阅读新闻

2017年1月22日热门次新品种试报价

[日期:2017-01-22] 来源:  作者: [字体: ]
 注:  1,以下参考报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际交易时以买卖双方认可的价格为准。
      2,小型(全)张为整封折算的单枚价格;版张为百版折算的单版价格;本票等为直本价格。
类别  版 块     最低 最高 150604 0115 0122 周涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画     170 1640 1185 542 542   -54.3%
古典文学     40 250 250 70 70   -72.0%
古典文学名著     60 355 345 125 125   -63.8%
传统文化小版张 5全   174 1605 1565 360 360   -77.0%
传统书法小版张 5全   104 1820 1550 540 540   -65.2%
传统曲艺小版张     30 410 280 80 80   -71.4%
名画家作品大版票     995 7120 4290 3650 3650   -14.9%
生肖类 二轮生肖大版票 12全   650 15000 13000 8500 8500   -34.6%
二轮兑奖小版张  3全   51 1300 1130 460 460   -59.3%
二轮生肖小版张  1全   13.5 550 500 160 160   -68.0%
三轮生肖大版票 12全   657 9550 8930 3560 3560   -60.1%
三轮生肖小版张 12全   220 2990 2730 930 930   -65.9%
三轮赠送小版张 12全   115.5 1975 1850 525 525   -71.6%
三轮生肖小本票 12全   112 1095 980 610 610   -37.8%
四轮生肖大版小版赠版小本票   667 1950 1925 1051 924 -12.1% -52.0%
 丝绸双连类 邮展博览会版块     926 10580 9460 3160 3160   -66.6%
双连小型张 9全   187 2300 1930 360 360   -81.3%
四连小型张 5全   3250 12650 12400 5000 5000   -59.7%
年画丝绸小版张 5全   55 950 710 175 175   -75.4%
节庆类 年画普通小版张 9全   68 1210 1040 285 285   -72.6%
年画小全张 7全   43.5 645 555 200 200   -64.0%
节日小版张     301 2430 1955 810 810   -58.6%
贺年小全张 10全   34 420 370 146 146   -60.5%
拜年小版张 3全   70 190 175 75 75   -57.1%
0304  小版 2003小版张 24全   520 6900 6500 3000 3000   -53.8%
2004小版张 12全   160 2150 2000 900 900   -55.0%
2005大小版     43 895 595 350 350   -41.2%
  套票小版张 15全   145 1015 985 296 296   -69.9%
建国类 建国版块     161 1475 1255 390 390   -68.9%
回归版块 8全   113 2325 1326 410 410   -69.1%
奥运类 奥运体育版块     248 2318 1463 780 780   -46.7%
奥运类不干胶 7全   91 501 350 160 160   -54.3%
航天类 航空航天系列     322 5120 3450 2090 2090   -39.4%
花卉类 名花系列     49 445 350 145 145   -58.6%
风光类 山水风光系列     169 2608 2065 828 828   -59.9%
建筑类 园林建筑系列     135 2450 2300 692 692   -69.9%
佛教类 佛教版块     43 420 309 120 120   -61.2%
动物类 动物版块     80 691 641 235 235   -63.3%
邮政类 邮政版块     36 230 150 95 95   -36.7%
其他类 三地联发版块 5全   123 1740 1330 370 370   -72.2%
评选纪念张 10全   682 9330 8400 3330 3330   -60.4%
叠色样张 3全   166 1200 1200 480 480   -60.0%
方联折 6全   428 1735 1545 640 640   -58.6%
大本册     370 2790 2790 1420 1420   -49.1%
长卷小全张 3全   450 1100 1100 400 400   -63.6%
钱币类 纪念币、钞     141 386 267 215 215   -19.5%
综合类 次新品综合     502 8365 8365 3419 3410 -0.3% -59.2%
                     
  古典名画 发行量 最低 最高 150604 0115 0122 周涨幅 本轮涨幅
95- 8 游春图版票 169万 16 16 260 180 120 120   -33.3%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 70 40 40   -42.9%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 160 130 40 40   -69.2%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 150 30 30   -80.0%
06-29 神骏图版票 124万 8 30 500 260 120 120   -53.8%
10- 7 富春山居图版票 500万 2 60 300 210 110 110   -47.6%
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 55 55 25 25   -54.5%
14- 4M 浴马图小型张 1150万 +1 10 65 60 25 25   -58.3%
15- 5M 挥扇仕女图小型张 1420万 +1 12 45 45 20 20   -55.6%
16- 5M 高逸图小型张   +1 10 25 25 12 12   -52.0%
  古典文学 发行量 最低 最高          
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 120 28 28   -76.7%
12-23 宋词 1150万 1 12 75 75 22 22   -70.7%
14-29 元曲 1150万 1 18 55 55 20 20   -63.6%
  古典文学名著 发行量 最低 最高          
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 40 40 13 13   -67.5%
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 40 40 13 13   -67.5%
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 40 40 13 13   -67.5%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 60 60 16 16   -73.3%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 60 60 25 25   -58.3%
14-13M 红楼梦一小型张 1230万 +1 9 50 50 20 20   -60.0%
15- 8M 西游记一小型张 1550万 +1 14 40 35 15 15   -57.1%
16-15M 红楼梦二小型张   +1 8 25 20 10 10   -50.0%
  传统文化 发行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸小版张 65万 2 86 1200 1200 240 240   -80.0%
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 90 90 35 35   -61.1%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 150 110 35 35   -68.2%
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 100 100 30 30   -70.0%
15-27 诗词歌赋小版张 350万 2 20 65 65 20 20   -69.2%
  传统书法 发行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 520 520 180 180   -65.4%
04-28 隶书小版张 80万 2 12 180 150 60 60   -60.0%
07-30 楷书小版张 150万 2 20 100 100 40 40   -60.0%
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 420 330 120 120   -63.6%
11- 6 草书宣纸小版张 100万 2 32 600 450 140 140   -68.9%
  传统曲艺 发行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 320 200 50 50   -75.0%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 90 80 30 30   -62.5%
  名画家作品 发行量 最低 最高          
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 2000 500 550 550   +10.0%
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 700 450 500 500   +11.1%
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 650 600 600   -7.7%
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 600 500 500   -16.7%
98-15 何香凝大版 135万 24 50 400 200 200 200    
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 400 400 250 250   -37.5%
07- 6 李可染大版 62万 16 100 750 700 600 600   -14.3%
09- 6 石涛版票 500万 2 15 220 150 90 90   -40.0%
14- 8 和平颂大版 73万 16 150 600 400 240 240   -40.0%
16- 3 刘海粟大版   16 120 300 240 120 120   -50.0%
                     
  生肖大版票 发行量 最低 最高 150604 0115 0122 周涨幅 本轮涨幅
04- 1 三轮猴大版 216万 24 20 1300 1300 600 600   -53.8%
05- 1 三轮鸡大版 216万 24 14 620 600 350 350   -41.7%
06- 1 三轮狗大版 278万 20 12 620 620 200 200   -67.7%
07- 1 三轮猪大版 270万 20 15 520 520 220 220   -57.7%
08- 1 三轮鼠大版 295万 20 15 550 550 220 220   -60.0%
09- 1 三轮牛大版 270万 20 23 700 700 280 280   -60.0%
10- 1 三轮虎大版 290万 20 25 1500 1300 500 500   -61.5%
11- 1 三轮兔大版 305万 20 64 600 500 200 200   -60.0%
12- 1 三轮龙大版 312万 20 140 1900 1700 520 520   -69.4%
13- 1 三轮蛇大版 325万 20 94 550 520 190 190   -63.5%
14- 1 三轮马大版 360万 20 105 420 380 140 140   -63.2%
15- 1 三轮羊大版 380万 20 130 270 240 140 140   -41.7%
16- 1 四轮猴大版 468万 16 300 980 980 550 500 -9.1% -49.0%
17- 1 四轮鸡大版   16 200 500 500 300 230 -23.3% -54.0%
  生肖兑奖小版张 发行量 最低 最高          
01- 1 二轮兑奖蛇小版 166万 6 16 350 280 130 130   -53.6%
02- 1 二轮兑奖马小版 166万 6 15 650 550 180 180   -67.3%
03- 1 二轮兑奖羊小版 230万 6 20 300 300 150 150   -50.0%
  生肖小版张 发行量 最低 最高          
03- 1 二轮羊小版 80万 8 13.5 550 500 160 160   -68.0%
04- 1 三轮猴小版 180万 6 13.5 600 560 190 190   -66.1%
05- 1 三轮鸡小版 200万 6 8.5 440 420 100 100   -76.2%
06- 1 三轮狗小版 300万 6 6.5 280 240 70 70   -70.8%
07- 1 三轮猪小版 280万 6 6.5 200 200 65 65   -67.5%
08- 1 三轮鼠小版 300万 6 7 140 140 55 55   -60.7%
09- 1 三轮牛小版 280万 6 12 330 330 100 100   -69.7%
10- 1 三轮虎小版 300万 6 12 230 140 70 70   -50.0%
11- 1 三轮兔小版 330万 6 23 140 140 60 60   -57.1%
12- 1 三轮龙小版 350万 6 40 310 290 95 95   -67.2%
13- 1 三轮蛇小版 480万 6 31 120 90 45 45   -50.0%
14- 1 三轮马小版 480万 6 30 120 100 45 45   -55.0%
15- 1 三轮羊小版 680万 6 30 80 80 35 35   -56.3%
16- 1 四轮猴小版 680万 6 60 190 180 65 65   -63.9%
17- 1 四轮鸡小版   6 50 95 85 65 60 -7.7% -29.4%
  生肖赠送小版 发行量 最低 最高          
04- 1 三轮赠送猴小版 392万 4 9 300 300 85 85   -71.7%
05- 1 三轮赠送鸡小版 - 4 5 150 150 55 55   -63.3%
06- 1 三轮赠送狗小版 - 4 7.5 370 350 90 90   -74.3%
07- 1 三轮赠送猪小版 - 4 5 300 250 50 50   -80.0%
08- 1 三轮赠送鼠小版 - 4 5.5 240 200 40 40   -80.0%
09- 1 三轮赠送牛小版 - 4 7 100 100 40 40   -60.0%
10- 1 三轮赠送虎小版 - 4 8.5 80 80 35 35   -56.3%
11- 1 三轮赠送兔小版 - 4 11 105 105 22 22   -79.0%
12- 1 三轮赠送龙小版 605万 4 20 110 110 40 40   -63.6%
13- 1 三轮赠送蛇小版 605万 4 10 80 75 25 25   -66.7%
14- 1 三轮赠送马小版 650万 4 11 80 75 25 25   -66.7%
15- 1 三轮赠送羊小版 720万 4 16 60 55 18 18   -67.3%
16- 1 四轮赠送猴小版 760万 2 20 80 80 25 23 -8.0% -71.3%
17- 1 四轮赠送鸡小版   2           #DIV/0! #DIV/0!
  生肖小本票 发行量 最低 最高          
SB26 三轮猴小本 500万 10 8 170 150 80 80   -46.7%
SB28 三轮鸡小本 550万 10 7 80 80 70 70   -12.5%
SB30 三轮狗小本 533万 10 7 80 80 55 55   -31.3%
SB31 三轮猪小本 609万 10 7 110 100 55 55   -45.0%
SB34 三轮鼠小本 700万 10 7 200 150 50 50   -66.7%
SB36 三轮牛小本 660万 10 7 75 70 50 50   -28.6%
SB39 三轮虎小本 700万 10 8 80 65 50 50   -23.1%
SB42 三轮兔小本 700万 10 9 65 60 45 45   -25.0%
SB45 三轮龙小本 733万 10 16 100 100 55 55   -45.0%
SB48 三轮蛇小本 803万 10 10 50 50 35 35   -30.0%
SB50 三轮马小本 850万 10 11 45 45 35 35   -22.2%
SB52 三轮羊小本 950万 10 15 40 30 30 30    
SB53 四轮猴小本 1019万 5 22 70 65 28 28   -56.9%
SB54 四轮鸡小本   5 15 35 35 18 18   -48.6%
                     
  邮展博览会版块 发行量 最低 最高 150604 0115 0122 周涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小全张 56.7万 +1 150 1000 500 300 300   -40.0%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 110 40 40   -63.6%
00-17M 奥运双联小型张 98万 +2 32 360 350 110 110   -68.6%
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 380 360 110 110   -69.4%
04-23 国旗不干胶小版张 50万 4 60 460 460 110 110   -76.1%
06-23 文房四宝丝绸小版张 65万 2 86 1200 1200 240 240   -80.0%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 450 300 100 100   -66.7%
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 4200 4000 1500 1500   -62.5%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 260 260 80 80   -69.2%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 450 400 110 110   -72.5%
10-25 梅兰竹菊无齿小版张 - 2 80 400 360 100 100   -72.2%
11-29M 无锡亚展无齿小型张 - +1 33 200 200 60 60   -70.0%
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 350 350 100 100   -71.4%
13-15 琴棋书画丝绸小版张 65万 2 82 380 380 100 100   -73.7%
15- 5M 挥扇仕女图丝绸张 68万 +1 60 160 160 70 70   -56.3%
16-33M 南宁亚展珠光小型张   +1 30 70 70 30 30   -57.1%
  会员双联型张 发行量 最低 最高          
07-20M 六邮双联 160万 +2 11 450 230 40 40   -82.6%
08-28M 改革双联 178万 +2 22 220 200 45 45   -77.5%
09- 7M 牡丹双联 - +2 20 240 240 50 50   -79.2%
10- 3M 世博双联 - +2 20 520 440 50 50   -88.6%
11-29M 无锡亚展双联 - +2 21 310 280 50 50   -82.1%
12-26M 十八大双联 250万 +2 25 250 240 45 45   -81.3%
13-10M 七邮双联 265万 +2 18 100 95 25 25   -73.7%
14-10M 唐卡双联 300万 +2 30 140 135 30 30   -77.8%
15-20M 抗战双联   +2 20 70 70 25 25   -64.3%
  四联体型张 发行量 最低 最高          
10- 3M 世博四联 5.8万 +4 950 4000 4000 2000 2000   -50.0%
11-23M 关公丝绸四联 - +4 950 4700 3800 1600 1600   -57.9%
14-18M 诸葛亮丝绸四联 40万 +4 600 1900 1800 600 600   -66.7%
15-16M 包公丝绸四联 50万 +4 400 1400 1400 420 420   -70.0%
16-24M 玄奘丝绸四联   +4 350 650 1400 380 380   -72.9%
  年画丝绸小版张 发行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 480 360 80 80   -77.8%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 140 135 30 30   -77.8%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 100 80 23 23   -71.3%
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 120 75 22 22   -70.7%
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 110 60 20 20   -66.7%
  年画小版张 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 230 200 70 70   -65.0%
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 400 360 50 50   -86.1%
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 100 30 30   -70.0%
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 85 30 30   -64.7%
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 65 25 25   -61.5%
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 65 50 20 20   -60.0%
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 85 50 20 20   -60.0%
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 70 65 20 20   -69.2%
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 75 65 20 20   -69.2%
  年画小全张 发行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 150 125 35 35   -72.0%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 160 140 35 35   -75.0%
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 110 90 40 40   -55.6%
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 70 70 30 30   -57.1%
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 45 40 20 20   -50.0%
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 70 50 20 20   -60.0%
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 40 40 20 20   -50.0%
  年画大版票 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 500 500 300 300   -40.0%
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 1200 1200 700 700   -41.7%
  贺年小全张 发行量 最低 最高          
贺1 贺喜一小全张 365万 +1 4.5 135 125 35 35   -72.0%
贺2 贺喜二小全张 - +1 3 25 25 10 10   -60.0%
贺3 贺喜三小全张 - +1 4 100 90 35 35   -61.1%
贺4 贺喜四小全张 - +1 3 45 40 30 30   -25.0%
贺5 贺喜五不干胶 - 1 2.5 20 16 5 5   -68.8%
贺6 贺喜六小全张 - +1 2.5 20 19 6 6   -68.4%
贺7 贺喜七小全张 - +1 2.5 14 12 6 6   -50.0%
贺8 贺喜八小全张 - +1 2.5 30 15 7 7   -53.3%
贺9 贺喜九小全张 - +1 4.5 18 15 6 6   -60.0%
贺10 贺喜十小全张 - +1 5 13 13 6 6   -53.8%
  拜年小版张 发行量 最低 最高          
15- 2 拜年一小版张 450万 8 30 100 85 35 35   -58.8%
16- 2 拜年二小版张 450万 8 25 65 65 25 25   -61.5%
17- 2 拜年三小版张   8 15 25 25 15 15   -40.0%
  节日小版张 发行量 最低 最高          
00- 2M 春节小型张 2145万 +1 4 40 40 20 20   -50.0%
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 500 200 200   -60.0%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 110 45 45   -59.1%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 70 60 25 25   -58.3%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 350 200 70 70   -65.0%
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 60 60 25 25   -58.3%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 550 450 180 180   -60.0%
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 265 210 50 50   -76.2%
15-13 父亲节大版票 125万 16 120 220 200 160 160   -20.0%
15-13 父亲节小版张 400万 8 35 125 125 35 35   -72.0%
  节气小版票 发行量 最低 最高          
15- 3 二十四节气-春季 800万 2 24 65 65 25 25   -61.5%
16-10 二十四节气-夏季   2 14 35 40 15 15   -62.5%
                     
  回归版块 发行量 最低 最高 150604 0115 0122 周涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 30 24 13 13   -45.8%
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 25 22 12 12   -45.5%
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 200 55 55   -72.5%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 180 50 50   -72.2%
00-特1 金箔双加字小型张 481万 +2 35 270 270 120 120   -55.6%
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 400 350 90 90   -74.3%
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 900 280 70 70   -75.0%
  建国版块 发行量 最低 最高          
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 230 100 100   -56.5%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 180 150 40 40   -73.3%
05-16M 抗战60年小型张 890万 +1 6 50 30 20 20   -33.3%
06-25M 长征70年小型张 899万 +1 6 80 70 25 25   -64.3%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 150 65 25 25   -61.5%
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 110 90 25 25   -72.2%
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 160 160 35 35   -78.1%
11-16 建党90年小版张 130万 2 10 80 60 30 30   -50.0%
12-26 十八大小版张 180万 4 17 270 260 50 50   -80.8%
15-20 抗战70年小版张 420万 2 20 75 70 20 20   -71.4%
16-31 长征80年小版张   3 20 40 70 20 20   -71.4%
  伟人版块 发行量 最低 最高          
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 30 30 20 20   -33.3%
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 700 700   -30.0%
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 600 600   -25.0%
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 900 650 650   -27.8%
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 300 300 120 120   -60.0%
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 60 50 25 25   -50.0%
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 140 120 40 40   -66.7%
14-17 邓小平小版张 240万 2 20 70 60 30 30   -50.0%
  教科文卫体 发行量 最低 最高          
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 65 45 45   -30.8%
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 400 400 180 180   -55.0%
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 130 60 60   -53.8%
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 180 160 50 50   -68.8%
12-27 招商局小版张 150万 2 10 60 60 30 30   -50.0%
13-25M 中国梦一小全张 1260万 +1 11 100 80 25 25   -68.8%
14-22M 中国梦二小全张 1300万 +1 12 45 38 20 20   -47.4%
15-15M 中国梦三小全张 1700万 +1 12 32 32 15 15   -53.1%
15-29 价值观小版张 420万 3 18 60 60 20 20   -66.7%
  经济建设 发行量 最低 最高          
92-13 十四大版票 127万 50 10 500 400 280 280   -30.0%
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 800 350 350   -56.3%
98-31 抗洪赈灾版票 111万 27 27 450 120 180 180   +50.0%
01-特3 加入世贸版票 125万 16 25 450 120 180 180   +50.0%
03-特4 抗击非典版票 104万 12 130 5000 4800 1500 1600 +6.7% -66.7%
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 1200 1000 500 500   -50.0%
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 1200 500 500 500    
08-特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 1500 500 500   -66.7%
13-特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 2000 1800 400 400   -77.8%
  国际题材 发行量 最低 最高          
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 80 80 30 30   -62.5%
09- 8 中国与世博会小版张 260万 2 11 50 50 25 25   -50.0%
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 40 40 20 20   -50.0%
16-25 G20峰会丝绸小版张   8 30 85 85 35 35   -58.8%
16-26M 海上丝绸之路小全张   +1 8 18 12 10 10   -16.7%
  05大小版 发行量 最低 最高          
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 100 100 50 50   -50.0%
05- 8 工会80年版票 135万 10 6 80 70 50 50   -28.6%
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 300 160 100 100   -37.5%
05-17 电影100年版票 120万 10 8 110 80 50 50   -37.5%
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 85 85 50 50   -41.2%
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 220 100 50 50   -50.0%
  套票小版(小套张) 发行量 最低 最高          
97-16 黄山 2621万 1 10 40 40 18 18   -55.0%
98-29 海底世界 3099万 1 9 60 60 14 14   -76.7%
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 30 26 20 20   -23.1%
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 25 24 18 18   -25.0%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 160 130 40 40   -69.2%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 150 30 30   -80.0%
05-20 十大将 930万 1 6 75 70 26 26   -62.9%
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 130 130 13 13   -90.0%
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 120 28 28   -76.7%
12-23 宋词 1150万 1 12 70 70 22 22   -68.6%
14-29 元曲 1150万 1 20 55 55 20 20   -63.6%
14-20 长江 1400万 1 16 65 50 20 20   -60.0%
15-19 黄河 1800万 1 14 38 38 15 15   -60.5%
16-22 长城   1 12 22 22 12 12   -45.5%
                     
  奥运版块 发行量 最低 最高 150604 0115 0122 周涨幅 本轮涨幅
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 28 25 15 15   -40.0%
96- 13 奥运百年版票 131万 28 5 260 40 150 150   +275.0%
00-17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 25 18 15 15   -16.7%
01-特2 申奥成功版票 240万 12 20 600 300 160 160   -46.7%
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 150 110 50 50   -54.5%
05-28 奥运会徽版票 200万 10 49 400 240 180 180   -25.0%
05-28 奥运吉祥物版票 750万 2 30 200 130 60 60   -53.8%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 70 35 20 20   -42.9%
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 35 30 15 15   -50.0%
12-20 伦敦奥运小版张 150万 2 6 50 35 15 15   -57.1%
15-特10 申办冬奥成功版票 180万 16 100 500 500 100 100   -80.0%
  不干胶小版张 发行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 240 110 45 45   -59.1%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 55 55 20 20   -63.6%
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 40 20 20   -50.0%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 40 35 18 18   -48.6%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 40 35 17 17   -51.4%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 50 40 22 22   -45.0%
08-20 奥运闭幕 190万