◆ 万科:心情能够体谅 不接受无依据退房
万科今日刊发公告,对媒体“考虑出台对业主赔偿措施”的报道作出了澄清,明确表示不接受任何无法律、合同依据的补偿、退房要求。阅读全文(上证报) ◆ “乌龙”卷走招行百亿市值受一篇“乌龙”报道影响,招商银行昨日成为银行股大跌的领军人物。该股继周三创出本轮调整新低后,昨日继续以下跌约1%开盘,力撑半个多小时后继续下行,最后以大跌8.89%报收,跌幅居银行股前列。按收盘价计算,仅昨日一天时间招行A股流通市值就损失了127.5亿元。同日招行H股跌5.161%至22.05港元,A股较H股依然处于折价状态。阅读全文(证券时报) ◆ 电监会:销售电价年内或上调国家电监会有关负责人昨日在新闻发布会上表示,当前通胀压力缓解为电价改革提供了一定空间,有关部门可能在今年上调电网销售电价,但发电企业的上网电价短期内不会再调整。此外,电监会已向国务院提交报告,建议加快电价改革步伐,促进合理电价机制的形成。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
周四,在周边市场大跌等因素的影响下,沪深股指低开低走再创年内新低,沪指2100点关口被轻松跌破。银行股为首的权重股疯狂杀跌,成为拖累股指的主要动力。当日沪市A股平均市盈率已下降到16.9倍,深市A股平均市盈率17.5倍;同时,本轮下跌从去年10月17日至今,两市有33只个股股价已打一折。 阅读全文 (上证报) ◆ 中秋香港上市夭折 太保欲改承诺东山再起9月14日,中秋月圆之日,中国太保的香港上市之梦却难圆。后天就是中国太保香港上市的最后期限,昨日16.12元/股的收盘价,令其H股IPO无悬念地夭折。一位知情人士昨日透露称,太保正在商讨是否尽快召开股东大会之事,预计股东大会年内有望成行。 阅读全文(上证报) ◆ 专家:股市止跌需外力刺激在三季度GDP继续滑坡、上市公司业绩增长堪忧的预期下,市场短期难以走强,要“回暖”还需外部刺激,这个刺激可能在于宏观调控政策更大力度的变动,也可能在于资金供求的变化。民族证券首席策略师徐一钉、银河证券策略部总监秦晓斌、中央财经大学经济学家郭田勇等在日前举办的A股估值研讨会上表达了上述看法。阅读全文 (上证报) ◆ 银行理财产品再度盯上股市随着股市深幅调整后投资机会出现,银行连接股市的理财产品在沉寂近半年后开始增多,其中既包括挂钩股票的理财产品,也包括投资股票的理财产品悄然复出。随着股市深幅调整后投资机会出现,银行连接股市的理财产品在沉寂近半年后开始增多,其中既包括挂钩股票的理财产品,也包括投资股票的理财产品悄然复出。阅读全文(证券时报) ◆ 银行股遭机构抛售16亿元8月下旬银行类股票曾是机构增持最多的行业,然而进入9月以来机构却反手做空,银行和保险股的资金净流出金额达到了16.18亿元。与此同时,银行类股票也是近期拖累股指逼近2000点的主要板块,9月以来市值减少占比达27.75%。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
8月份以来,人民币对英镑汇率中间价呈现加快升值行情,根据中国外汇交易中心公布的数据,人民币对英镑汇率中间价继8月14日首次升破1比13整数关口之后,又于9月11日首度升破1比12整数关口,为1英镑兑11.9721元人民币。阅读全文(上证报) ◆ 股市低迷 投资者转战债市淘金随着股票市场越跌越深,风险要低得多的债券投资,得到许多“嗅觉灵敏”的投资者青睐。记者昨日在几家证券营业部了解到,很多个人投资者最近都转变了投资思路,转战目前火热的债券市场。阅读全文 (上证报) ◆ 工行个人贷款还款方式再全面升级记者11日从工商银行北京分行了解到,该行已对个人贷款还款方式进行全面升级。客户办理工行个人贷款业务,除原有“按月等额本息”、“按月等额本金”两种还款方式外,还有“随心还”、“周周还”两种新还款方式可供选择,客户还可通过“约定还”的还款服务功能选择适合自己的还款日。阅读全文(上证报) ◆ 周小川:通胀仍可能反弹据外电报道,中国人民银行行长周小川日前参加国际清算银行会议时表示,最近几个月中国的通胀确实已经减速,但是不能放松,因为通胀率有可能会反弹。阅读全文(证券时报) ◆ 楼市或拖累银行 中间业务火线救主“上市时提出来的战略转型三年计划我们今年上半年已经基本达成:在个人客户方面,存款、资产管理占40%,个人贷款占18%,个人业务收益占20%。我们有信心在年底前完成这个三年转型计划。”交行副行长叶迪奇昨天对记者表示。阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
近期我国畜牧业生产总体保持平稳发展的良好势头,猪肉、蛋、奶等畜牧产品市场供应稳定,价格较去年明显回落。农业部畜牧业司司长王智才表示,明年猪肉等产品的价格可能会大幅波动,将继续采取政策措施稳定畜牧业生产,维护市场稳定。(上证报) ◆ 铁道部增开列车应对中秋节小长假客流高峰中秋节小长假将现客流高峰,铁路部门增开列车方便出行。昨日,铁道部新闻发言人王勇平表示,今年中秋节首次被定为法定节假日,又恰逢第13届北京残奥会正在举行,节日期间将出现客流高峰,铁路部门已经采取增开旅客列车、恢复图定编组、加挂车辆等措施,增加运输能力,方便旅客出行。(上证报) ◆ 限产难遏跌势北方焦炭价降400元尽管山西焦炭协会号召焦化企业限产50%,并将焦炭价格下调100-150元/吨,从实际执行情况看,限产的确已经开始,调价幅度却没有在150元止步。记者昨日获悉,目前北方焦炭市场跌幅加大,价格下跌达到200-400元/吨。(上证报) ◆ 火电企业一边吃补贴一边放贷火电企业亏损引起了全社会的高度关注。由于电力企业对国民经济的重要性,大家都担心在亏损的状态下,电力企业还有没有能力顺利发电。于是,火电企业及各火电企业代言人都呼吁,在电价未能调整到位的情况下,应该给予火电企业适当的补贴,弥补煤价上涨造成的亏损。有意思的是,虽然火电企业一边嚷着亏损、收着补贴,一边却将钱贷出去,干着和发电没有什么关系的事情。(证券时报) ◆ 煤炭运能瓶颈将持续至2012年在昨天由“易贸资讯”主办的“2008年亚太煤炭贸易暨投资论坛”上,与会专家对我国铁路煤炭运输能力与供需增长的脱节问题表示担忧。国家发改委综合运输研究所研究员董焰在其主题演讲中表示,由于铁道部拟建和在建的新铁路项目暂时多不能投入使用,故2012年前我国煤炭铁路外运能力依旧非常紧张,今夏曾一度引起电力和钢铁企业燃料短缺的铁路运能瓶颈将持续。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000002、038002、125002、126002、200002) 万 科A公布公告:近日《新闻晨报》刊登题为《万科考虑出台对业主赔偿措施》的报道,称“上海万科的有关负责人”透露,万科“目前正在考虑是否有必要在特殊时期出台特殊的规定,在尽量不引起市场大规模混乱的情况下,出台一些对业主进行补偿的措施”。 (000027、038005) 深圳能源公布公告:深圳能源2008年第三次临时股东大会于9月11日召开,通过了《关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案》、《关于成立深能北方能源控股有限公司的议案》等议案。 (000039、038006、200039) 中集集团公布公告:中集集团于2008年9月11日刊登的《中集集团关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,其中“二、会议审议事项” (1)被担保公司基本情况的表格中“净资产”一栏数据、相关日期由于相关工作人员疏忽,出现错误,现予以更正。 (000066) 长城电脑公布公告:2008年9月10日,长城电脑第四届董事会审议通过了关于与桂林长海科技有限责任公司关联交易框架协议事宜的议案。预计关联交易总金额上限为:2200万元。 (000410) 沈阳机床公布公告:2008年9月11日《第一财经日报》上刊登了一篇《规定时限未获批,美对冲基金入股沈机集团流产》的报道,该报道称美国对冲基金JANA入股沈阳机床(集团)有限责任公司一事,因未在规定期限内获得有关批复而宣告结束。 (000503) 海虹控股公布公告:海虹控股接到公司控股股东中海恒实业发展有限公司通知,该公司于2008年9月9日以所持有的公司股票1.2亿股为公司控股子公司申请的银行授信作担保质押。 (002110) 三钢闽光公布公告:2008年9月11日,三钢闽光接到兴业证券股份有限公司《关于福建三钢闽光股份有限公司保荐代表人变更的函》,由于保荐代表人陈亮离职,根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行规定》以及公司与兴业证券股份有限公司签署的《保荐协议》,公司的保荐代表人变更为白树锋、曾令羽。
(600000)“浦发银行”公布公告:上海浦东发展银行股份有限公司日前接第一大股东上海国际集团有限公司的通知:国务院国资委以有关文批准的上海上实(集团)有限公司将其持有的公司股份分别无偿划至上海国际集团有限公司(下称:国际集团)所属上海市上投投资管理有限公司(下称:上投投资)和上海国鑫投资发展有限公司(下称:国鑫投资)事宜,近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户手续。 (600027)“华电国际”公布公告:经华电国际电力股份有限公司五届一次董事会批准,公司于2008年9月11日与控股股东的全资子公司中国华电工程(集团)公司(下称:华电工程)分别签署《输煤系统总承包合同》和《中水处理系统总承包协议》,公司拟以自有资金(现金)分别按合同总价人民币197850000元和34165300元委聘华电工程设计、建设及安装河南漯河一期项目正在建设中的两台30万千瓦热电联产机组所需的输煤系统和中水处理系统。
(600308)“华泰股份”公布公告:山东华泰纸业股份有限公司于2008年9月11日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会,会议审议通过公司拟延长2007年第二次临时股东大会通过的公开募集A股股份方案的决议有效期限一年(延长至2009年9月28日止)的议案等事项。
(600761)“安徽合力”公布公告:安徽合力股份有限公司接到控股股东安徽叉车集团有限责任公司(本次增持前持有公司股份128878076股,占公司总股本的36.10%,下称:叉车集团)通知,叉车集团于2008年9月11日通过上海证券交易所交易系统(下称:上证所系统)增持公司股份580700股,增持后持有公司股份129458776股(占公司总股本的36.27%)。
(600859)“王府井”公布公告:北京王府井百货(集团)股份有限公司2008年半年度报告(下称:半年报)第六部分“重要事项”中第(四)项第1条和半年报摘要部分第6.3条:“非经营性关联债权债务往来表”的单位应为“元”,特此更正。
(601398)“工商银行”公布公告:中国工商银行股份有限公司董事会决定于2008年10月27日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议关于发行次级债券的议案等事项。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
青岛碱业股份有限公司本次有限售条件的流通股50942股将于2008年9月16日起上市流通。 ◆ 新股发行(002274) 华昌化工:首次公开发行5,100万股股票网下配售和网上定价发行公告 (600687)“华盛达”公布董事会决议公告 浙江华盛达实业集团股份有限公司于2008年9月11日召开六届十三次董事会,会议审议通过如下决议: | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 *ST天宏、大西洋、华盛达、ST雅砻、界龙实业、S*ST湖科、科达股份停牌一小时。 深市 沈阳机床、ST东源、*ST中钨、*ST双马、精工科技停牌一小时。 |