◆ 鞍钢17亿全线举牌 攀钢系整合预期或逆转
市场对攀钢整合前景的预期很可能将从鞍钢集团斥资17亿全线举牌“攀钢系”开始逆转。攀钢钢钒、攀渝钛业、长城股份今日同时披露,2008年5月至2008年8月,鞍钢集团通过深圳证券交易所买入攀钢钢钒16713万股,交易价格区为6.41元/股—9.59元/股;买入攀渝钛业952万股,交易价格区为9.44元/股—16.81元/股;买入长城股份3839万股,交易价格区为4.35元/股—7.63 元/股。巧合的是,鞍钢集团买入的上述股票,所占三家公司总股本的比例均为5.09%。阅读全文(上证报) ◆ 央行“三定”方案确立金融监管协调机制国务院办公厅日前印发了《中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规定》(“三定”方案)。根据方案内容,央行将会同银监会、证监会和保监会建立金融监管协调机制,以部际联席会议制度的形式,加强货币政策与监管政策之间以及监管政策、法规之间的协调,建立金融信息共享制度,防范、化解金融风险,维护国家金融安全,重大问题提交国务院决定。阅读全文(证券时报) ◆ 7月股改解禁股减持速度明显快于6月中国证券登记结算公司最新统计数据显示,截至7月末,基金、QFII、保险公司等机构投资者在银行托管专户的A股市值为18718.18亿元,比前一月增加184.7亿元。同时,当月股改解禁股减持速度明显快于6月份。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
财政部14日公布的“2008年上半年税收增长的结构性分析”显示,上半年,我国证券交易印花税同比增长28.3%,增速比去年同期回落778个百分点,增收184.5亿元,不足上年同期增收额的三分之一。 阅读全文 (上证报) ◆ 基金“疯”抢中小板新股上市第二天,中小板新股陕天然气就得到了以基金为首的机构投资者的追捧。深交所昨日披露的数据显示,以基金为首的五大机构席位昨日集体买进陕天然气,净买入金额达到2.33亿元。 阅读全文(上证报) ◆ 144只基金“被套”停牌股今年以来,一些长期停牌股票复牌后连续跌停,令套牢其中基金损失惨重。据上海证券报统计,截至目前,由于整体上市、资产重组和增发等原因尚处停牌中的基金重仓股有6只,包括云天化、云南盐化、盐湖钾肥、金岭矿业、长江电力、S三九在内的这6停牌股“套牢”基金多达144只。 阅读全文 (上证报) ◆ 中国南车下周一在上交所挂牌中国南车股份有限公司今日发布公告称,公司将于2008年8月18日(下周一)在上海证券交易所正式挂牌上市,股票简称为“中国南车”,股票代码为601766。阅读全文(证券时报) ◆ 上海欲做私募基金中心昨日,在上海市金融办召集的有关股权投资企业座谈会上,国内外私募基金管理人建议,上海在出台相关优惠政策的基础上,应争取在税收、人才引进等关键方面有重大突破,以尽快成为吸引国内外各类私募基金的高地和资产管理的中心。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
据本报与证券之星联合推出的调查问卷显示,超过四分之三的被调查者表示,社保基金重新开户提升了他们对于市场的信心。阅读全文(上证报) ◆ 7月工业生产增速放缓 出口减速是主因国家统计局14日公布的数据显示,7月份全国规模以上工业企业增加值较上年同期增长14.7%,增速不但创下年内最低,而且远远低于市场预期。 阅读全文 (上证报) ◆ 保险三巨头净利润或普降成也A股,败也A股。今年以来股市超出预期的下跌,令一度为市场所称道的保险股权益类投资浮盈大幅下滑,保险业上半年业绩整体告急。尤其是即将公布半年报的A股保险三巨头,因为浮盈的耗尽,业绩不容乐观,净利润、净资产、内涵价值都将面临普跌的局面。阅读全文(上证报) ◆ 西部首家外资独资村镇银行在重庆开业经重庆银监局批准,重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司14日正式开业。 阅读全文(证券时报) ◆ 中国楼市“冷热两重天”从7月份各方统计数据来看,在今年剩下的不到4个月的时间内,中国住宅市场走弱的局面应该很难扭转。然而,高端物业板块却逐渐呈现出另一派景象。坊间认为,同样是价值的理性回归,两者的对比,反映出中国楼市投资趋势的一种变化。阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
记者8月14日获悉,光大证券已得到管理层批复,同意该公司开展直接投资业务试点的申请。至此,已经有8家券商获准试点直接投资业务。(上证报) ◆ 五矿商会建议企业勿参与铁矿石掉期交易8月14日,记者从中国五矿商会获悉,商会已向会员企业下发通知,提醒企业避免参加各投资银行创设的铁矿石掉期交易。(上证报) ◆ 上半年投资近十亿山东加快煤矿建设今年以来,山东煤矿建设进度加快。山东省煤炭局提供的数据表明,上半年山东煤矿基本建设完成投资96641万元。(上证报) ◆ 有色行业三公司“中考”合格今年以来有色行业股价整体经历了巨大的跌幅,而今日3家有色上市公司发布的2008年半年报则在一定程度上折射出行业分化现象的存在。(证券时报) ◆ 五大发电集团“恋上”风电产业随着辽宁法库三期4.93万千瓦风电项目顺利投产,中国国电所属龙源电力集团公司风电装机总容量日前突破了200万千瓦,发送绿色电力20亿千瓦时。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000001、031003、031004) 深发展A公布公告:深发展A发行的“深发SFC2”认股权证于2008年6月27日行权完毕,共有95,388,057份权证行权,共募集资金18.12亿元。上述募集资金已于2008年7月3日全部到账。 (000068) 赛格三星公布公告:赛格三星预计2008年前三季度业绩将出现盈利,累计盈利金额预计为1500万元。与去年同期亏损相比发生大幅变化。 (000629、031002、038001、125629) 攀钢钢钒公布公告:攀钢钢钒于2008年8月14日获悉,鞍山钢铁集团公司持有公司股份超过5%,现就有关情况公告如下: (000829) 天音控股公布公告:1、本次限售股份上市流通数量为4,329万股; (000959、125959) 首钢股份公布公告:经首钢股份2007年度第二次临时股东大会通过决定设立的北京首钢冷轧薄板有限公司,日前取得北京市工商行政管理局准予登记通知书。 (000962) 东方钽业公布公告:东方钽业股票近日交易价格出现异动。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 (600085)“同仁堂”公布公告:北京同仁堂股份有限公司于2008年8月13日召开四届十四次董事会,会议审议通过如下决议: (600102)“莱钢股份”公布公告:莱芜钢铁股份有限公司于2008年8月13日召开四届七次董事会,会议审议通过如下决议: (600196)“复星医药”公布公告:上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月13日召开四届二十七次董事会,会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
000829 天音控股 本次限售股份上市流通数量为4,329万股;可上市流通日为2008年8月18日。 002236 大华股份 本次网下向询价对象配售发行的336万股股票将于2008年8月20日起开始上市流通。 002237 恒邦股份 本次网下向询价对象配售发行的480万股股票将于2008年8月20日起开始上市流通。 601766 中国南车 公司A股股票将在上海证券交易所上市交易。公司A股股本为10,000,000,000元,其中2,400,000,000元于8月18日起上市交易。 600121 郑州煤电 公司本次有限售条件的流通股上市数量为31,457,000股;上市流通日8月22日。 600823 世茂股份 公司本次有限售条件的流通股上市数量为23,917,768股;上市流通日为8月22日。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 亚星客车、敦煌种业、九龙山、九龙山B、巴士股份、新湖创业停牌一小时。 深市 赛格三星、海马股份、海马转债、名流置业、滨海能源、东方钽业、新和成、蓉胜超微停牌一小时。 |