1985.10.1 | 450 | 33.00 | ||||
4 | 和平年 | 1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 6.50 |
5 | 内蒙古 | 1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 16.00 |
6 | 六运会 | 3 | 0.3 | 1987.11.20 | 351 | 235.00 |
7 | 宁夏 | 1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 370.00 |
8 | 人民银行 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1560.00 |
9 | 广西 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 36.00 |
10 | 国庆40周年 | 1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 5.50 |
11 | 亚运会 | 2 | 2 | 1990.8.22 | 128.04 | 12.50 |
12 | 植树 | 3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 11.00 |
13 | 建党70周年 | 3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 6.5 |
14 | 女足 | 2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 13.50 |
15 | 宪法 | 1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 8.50 |
16 | 宋庆龄 | 1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 13.50 |
17 | 熊猫特种币 | 1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 51.00 |
熊猫(装帧卡币) | 1 | 5 | 1993.6.15 | 53.00 | ||
18 | 毛泽东 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 8.50 |
19 | 希望工程 | 1 | 1 | 1994.10.26 | 2000 | 4.50 |
20 | 世乒赛 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 7.50 |
21 | 抗战50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 6.50 |
22 | 世妇会 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 4.50 |
23 | 联合国50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 5.50 |
24 | 金丝猴特种币 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 52 |
金丝猴(装帧卡币) | 1 | 5 | 1995.11.28 | 55.00 | ||
25 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 12.50 |
26 | 虎、豚特种币 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 33.00 |
虎华南、白暨豚 (装帧卡币) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 35.00 元 | |
28 | 香港回归普制币 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 1997 | 20.50 |
29 | 周恩来 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 5.50 |
30 | 鹤、鹳特种币 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 33.00 |
朱寰、丹顶鹤(卡币) |
2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 35.00 元 | |
32 | 鸡、鳄特种币 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 23.00 |
褐马鸡、扬子鳄(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 25.00 元 | |
34 | 刘少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 5.50 |
35 | 蝶、鲟特种币 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 21.00 |
蝶、鲟(卡币) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 23.00 元 | |
37 | 政协成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 4.50 |
38 | 建国50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 11.50 |
39 | 澳门回归纪念币 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 1999 | 21.00 |
40 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 7.50 |
41 | 迎接新世纪 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 13.50 |
42 | 西藏流通币 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 10.50 |
43 | 辛亥流通币 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 8.50 |
44 |
遗产一组(长城-兵马俑) |
2 |
5+5 |
2002.10.25 |
1000 |
18.50 |
遗产一组(长城-兵马俑)卡币 |
2 |
5+5 |
2002.10.25 |
20.00 | ||
45 |
癸未年--羊币(裸币) |
1 | 1 | 2002.10.25 | 1000 |
15.50 |
癸未年--羊币(卡币) |
1 | 1 | 2002.10.25 | 115 |
17 |
流通纪念币及纸币行情表(二) | ||||||
因现在行情变化较大,此行情仅做参考 | ||||||
引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) |
时间:2006.11.7 | |||||
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
46 |
遗产二组(三孔-故宫) |
2 |
5+5 |
2003.9.30 |
800 | 20.00 |
遗产二组(三孔-故宫)卡币 |
2 |
5+5 |
2003.9.30 |
100 | 22.00 | |
47 |
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币 |
2 |
5+5 |
2003.11.18 |
1000 | 14.50 |
47 |
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 |
2 |
5+5 |
2004 |
1000 |
15.50 |
48 |
甲申年-猴币(裸币) |
1 |
1 |
2004.1.6 |
1000 |
9 |
48 | 甲申年-猴币(卡币) | 1 | 1 | 2004.1.6 | 115 |
10 |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻 |
2 | 5+5 | 2004 | 1000 | 13.00 | |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币) |
2 | 5+5 | 100 | 14.00 | ||
49 |
邓小平百年 |
1 | 1 | 2004.8 |
1000 |
6.50 |
邓小平百年卡币 | 1 | 1 | 113 | 7.00 | ||
50 |
全国人大 |
1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 4.50 |
全国人大卡币 |
1 | 1 | 113 | 5 | ||
51 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) | 2 | 5+5 | 2004.11.18 |
600 |
32.00 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) |
2 | 5+5 | 2004.11.18 | 包括在600万内 | 33.00 | |
52 | 贺岁鸡(裸币) | 1 | 1 | 2005.01.26 | 1000 |
9.50 |
52 | 贺岁鸡(卡币) | 1 | 1 | 2005.01.26 | 115 |
10.50 |
53 | 遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) | 2 | 5+5 | 2005.5.12 | 800 | 14.50 |
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) | 2 | 5+5 | 2005.5.12 | 包括在800万内 | 15.50 | |
54 | 陈云(裸币) 陈云(卡币) |
1 | 1 | 2005.6.13 | 1000 100 |
5.5 5.8 |
流通纪念币大全套 (带册) | 156 |
3450 | ||||
| ||||||
D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币定位册: | 200元 | ||||
D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币定位册: | 180元 | ||||
D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币定位册: | 35元 | ||||
D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币定位册: | 50元 | ||||
D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币定位册: | 60元 | ||||
D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币定位册: | 55元 | ||||
D07 |
第三套人民币三同号平版带册子 第三套人民币三同号凹凸版带册子 |
240元 265元 | ||||
D07 |
第三套人民币四同号平版带册子 第三套人民币四同号凹凸版带册子 |
280 元 295 元 | ||||
D08 |
第四套人民币四同号大全套(带册): 第四套人民币三同号大全套(带册): 第四套人民币全套同号钞珍藏册 |
490 元 | ||||
D09 |
第五套人民币八位数同号(全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) |
340 元 | ||||
D10 |
2005年流通纪念币年册 |
60 元 | ||||
D11 |
台湾流通纪念币精装册 |
55 | ||||
| ||||||
编号 | 名称 | 单价 | ||||
ZB01 | 拾元: (整千张) | 25.5元 | ||||
ZB02 | 伍元: (整千张) | 34元 | ||||
ZB03 | 贰元: (整百张) | 168元 | ||||
ZB04 | 壹元: (整千张) | 5.65元 | ||||
ZB05 | 五角: (整千张) | 3.25元 | ||||
ZB06 | 贰角:(整万张) | 1.9元 | ||||
ZB07 | 壹角:(整万张) | 1.1 |