◆ 千余家公司上半年业绩增长超三成
截至8月12日,沪深两市披露半年报的上市公司共有473家。此外,还有531家上市公司公布了上半年业绩预告。其中,披露半年报的473家公司上半年实现净利润合计663亿元,可比样本较去年同期增长了30.95%。天相投资根据业绩预告情况测算发现,这531家上市公司上半年创造净利润合计2199亿元,较去年同期增长30.13%。至此,不包括没有可比样本的公司,披露半年报和公布了上半年业绩预告的1004家公司上半年实现净利润共计2862亿元,同比增长30.32%。阅读全文(上证报) ◆ 上半年92家中小板公司盈利增逾五成尽管今年上半年全国很多地方的中小企业遭遇到了近年来少有的困境,但是从近期披露的半年报数据来看,中小板上市公司整体上仍保持了较好的盈利能力,收入和净利润等继续快速增长。阅读全文(证券时报) ◆ 7月CPI同比上涨6.3%国家统计局昨日公布的数据显示,7月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.3%,创2007年10月以来的新低,涨幅比上月回落0.8个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比上月提高0.3个百分点。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
理柏中国最新一期基金透视月报显示,QFII基金规模在最近一期出现明显净申购,纳入统计的19家QFII基金的最新资产规模由66.19亿美元增加至73.74亿美元,其中,两只指数型基金在7月份的申购尤其明显。阅读全文 (上证报) ◆ 中信证券将拉开金融股全流通序幕8月15日,中信证券9.87亿股股改限售股将上市流通,这意味着该股即将成为首只实现全流通的金融权重股。阅读全文(上证报) ◆ 沪深成交创20个月地量纪录8月12日,沪深两市刷新了20个月的地量纪录,当日成交分别为321亿元和173亿元,合计成交不足500亿元。与2007年5月30日的峰值成交额相比,仅有当时的一成多。 阅读全文 (上证报) ◆ 7月份国内企业IPO融资金额大幅下降ChinaVenture昨日发布的报告显示,7月份中国企业IPO市场整体规模大幅下降,融资金额仅为6.78亿美元,接近2008年最低水平。阅读全文(证券时报) ◆ 基金QDII申请资格或放宽知情人士透露,有关部门正考虑对基金公司申请合格境内机构投资者(QDII)的资格限定作出调整,降低门槛。可能是将基金公司在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产的要求,降低为100亿元,以便让更多有意愿和有能力的基金公司参与。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
一位权威人士昨日向《上海证券报》独家透露称,财政部日前起草了《企业会计准则解释第2号(征求意见稿)》,并以内部文件的形式征求了相关上市公司的意见。阅读全文(上证报) ◆ 农村小额保险试点启幕保监会力推的农村小额保险试点,昨日由中国人寿率先启幕,首批真正意义上的农村小额系列保险产品将于8月中下旬在广西、甘肃、黑龙江、山西、江西、湖北、河南、青海、四川等九省区开展试点销售,并将逐步在全国推广。阅读全文 (上证报) ◆ 前7月实际使用外资607亿美元商务部12日发布消息称,今年1月-7月中国实际吸收外商直接投资607.2亿美元,较上年同期增加44.54%。阅读全文(上证报) ◆ 汶川地震灾后恢复重建资金需求上万亿国家汶川地震灾后重建规划组昨日发布公告,全文公布《国家汶川地震灾后恢复重建总体规划(公开征求意见稿)》,即日起向国内外各界人士,特别是灾区广大干部群众征求意见和建议,以便进一步完善。阅读全文(证券时报) ◆ 国家信息中心报告建议物价调控目标升至5%-7%国家信息中心经济预测部今日在本报独家发布的报告建议,将今明两年的物价调控目标上调至5%-7%左右,为保持经济平稳较快增长留出更多的政策操作空间;在坚持从紧货币政策的同时,适度放松财政政策。阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
今年以来,主要城市房价同比涨幅逐月回落。昨天,国家发改委和国家统计局公布的最新月度调查显示,7月70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.0%,涨幅比6月低1.2个百分点,且无论是一手房还是二手房、住宅还是非住宅,涨幅均环比下降。 (上证报) ◆ 7月逆势大量接单 我船舶制造业喜中带忧我国船舶制造业似乎正处在进退两难的境地。据统计,7月份中国承接新船订单量暴涨,接近1200万载重吨,位居全球第一。然而,业内人士却是亦喜亦忧,担心今年船舶制造的原材料大幅上涨,同时人民币升值等因素侵蚀整个船舶制造业的利润。而中国民营船企逆势大量接单,可能是“打肿脸充胖子”,由此背上发展的包袱。(上证报) ◆ 整体利润快速增长 一汽领衔第一集团昨天,中国汽车工业协会公布2008年上半年汽车工业重点企业(集团)经济指标快报。该报告显示,各主要经济指标虽呈较快增长,但增幅同比有所回落,总体上仍属于平稳较快发展。 (上证报) ◆ 18房地产商上半年借款682亿增八成今年中报最新数据显示,截至昨日,已经有18家具有可比性的房地产企业发布了2008年中期业绩报告,共实现净利润57亿元,较上年同期的33亿元增长73%。与其他行业相比,房地产上市公司的净利润增长是让人刮目相看的。(证券时报) ◆ 鼓励发展环保产业设备目录将重新调整国家发改委办公厅日前发出通知称,我国将在以往实施《鼓励目录》的基础上,结合当前我国环保产业和环保市场发展的特点,重新调整和编制国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000031) 中粮地产公布公告:中粮地产第六届董事会第三次(临时)会议于2008年8月11日以通讯方式召开,同意公司向中粮集团有限公司申请不超过20.67亿元人民币的借款,期限一年,借款利率执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率(年利率7.47%)。该借款将通过银行以委托贷款的形式发放。 (000089) 深圳机场公布公告:深圳机场股票近日交易异常波动。 (000401) 冀东水泥公布公告:2008年8月12日,冀东水泥与河北省涞水县人民政府签署了《关于建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目协议书》,现将该协议书主要内容予以公告。 (000822、125822) 山东海化公布公告:山东海化2008年第二次临时股东大会于2008年8月12日召开,审议通过了《关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。 (000932、038003、125932) 华菱管线公布公告:华菱管线于2008年8月8日以通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十七次会议,同意公司在香港设立华菱香港国际贸易有限公司,同意公司投资金西资源有限公司,且同意授权公司董事、副总经理汪俊先生代表公司与金西资源签署交易文件。 (002097) 山河智能公布公告:山河智能监事会于2008年8月11日收到公司监事唐新孝先生的书面辞职报告。唐新孝先生因其在中南大学公务繁杂,无法继续正常履行公司监事职责,请求辞去该职务。由于唐新孝先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,因此在改选出的监事就任前,唐新孝仍将履行监事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。 (600003)“ST东北高”公布公告:东北高速公路股份有限公司股票价格于2008年8月8日、11日、12日连续三个交易日触及跌幅限制,构成股票交易异常波动。
(600026)“中海发展”公布公告:中海发展股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第十五次董事会及2008年第五次监事会,会议审议通过如下决议:
(600415)“小商品城”公布公告:浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
厦门钨业股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
000611 时代科技 公司本次有限售条件的流通股上市数量为4,050,540股;上市流通日为8月14日。 600408 安泰集团 公司本次非公开发行限售股份上市流通数量为12,600万股;上市流通日为8月18日。 600558 大西洋 公司本次有限售条件的流通股上市数量为6,000,000股;上市流通日8月18日。 600678 四川金顶 公司本次有限售条件的流通股上市数量为37,266,774股;上市流通日为8月18日。 002158 汉钟精机 本次解除限售公司首次公开发行前已发行的的股份数量为1,200,000股;本次限售股份可上市流通时间为8月18日。 002233 塔牌集团 公司本次网下配售股票可上市流通数量为2000万股;上市流通日为8月18日。 002235 安妮股份 公司本次限售股份可上市流通数量为5,000,000股;上市流通日为8月18日。 600247 物华股份 公司本次有限售条件的流通股上市数量为27,050,051股;上市流通日8月18日。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 ST东北高、*ST夏新、ST华光、ST金花、ST博信、ST新天、ST道博、*ST宝硕、S佳通、ST大唐、ST安彩、*ST江泉、ST秦岭、ST万杰、ST天龙、*ST昌鱼、*ST长运、ST贤成、ST金泰、*ST申龙、ST国药、ST石岘、ST迪康、ST筑信、*ST潜药、ST兴业、*ST二纺、*ST二纺B、SST中纺、ST中纺B、ST源药、ST天桥、S上石化、青岛海尔、SST轻骑、ST轻骑B、*ST得亨、ST长信、ST雄震、ST松辽、ST耀华、ST金化、SST新太、S前锋、ST天华、S*ST天海、*ST天海B、ST东盛、ST雅砻、*ST宜纸、SST磁卡、ST宏盛、*ST梅雁、*ST厦华、*ST洛玻、ST中房、SST秋林、S*ST湖科、ST建机、ST汇丽B、*ST凯马B停牌一小时。 深市 ST宝利来、SST华新、S*ST物业、*ST物业B、ST华发A、ST华发B、ST深泰、ST科健、深纺织A、深纺织B、ST康达尔、ST赛格、ST赛格B、深圳机场、深天健、华馨实业、SST张股、SST华塑、四环生物、旭飞投资、惠恒运A、S*ST光明、ST中福、*ST四环、ST东海A、ST东海B、*ST高新、ST东源、远兴能源、ST联油、ST宇航、ST平能、三环股份、*ST建材、*ST阿继、ST吉炭、ST科苑、S*ST兰光、豫能控股、江特电机停牌一小时。 |