◆ 申赎大进大出 基金股票仓位降至74.67%
58家基金公司346只基金2008年第一季度报告已于今日披露完毕。尽管同期上证综指跌幅超过三成,但市场普遍担心的基金巨额赎回却并未出现。阅读全文(上证报) ◆ 沪深交易所规范解除限售存量股份大宗交易沪深交易所昨日就实施《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关问题分别发出通知,持有解除限售存量股份的股东可以通过大宗交易系统,以配售方式或公开发售方式转让其所持股份。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
正在北京访问的纽约泛欧交易所集团首席执行官邓肯·尼德奥尔21日说,希望纽约泛欧交易所集团能成为首家在中国A股上市的境外交易所。阅读全文 (上证报) ◆ 公允价值变动拖累券商一季度业绩长江证券今日公布,今年一季度公允价值变动出现了2.33亿元的负收益,公司净利润3.4亿元,较去年同期微降4.22%。这是继海通证券后,又一家上市券商在一季报中披露公允价值收益出现负值。不过,由于经纪业务收入同比快速增长,券商的业绩仍较稳定。阅读全文(上证报) ◆ 21.7亿 50ETF昨成交再创天量近期被市场关注的50ETF昨日再次成为各方焦点。尽管受A股市场冲高回落影响,昨日两市略显低迷,但50ETF仍然上涨1.42%,涨幅远高于大盘指数;盘中交易活跃,并创下21.70亿的成交天量,再次刷新了历史记录。阅读全文 (上证报) ◆ 宏达股份复牌 1亿股大单封住跌停板相对于同期A股沪指43%的跌幅,“补跌”已成为宏达股份(600331)复牌后的“必修课”。昨日,停牌时间长达7个月之久的宏达股份复牌,当日超过1亿股的大单涌向跌停板。而据市场人士分析,由此带来的基金市值损失可能超过50亿元。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
中国证监会昨日公布对基金管理公司从业人员唐建、王黎敏“老鼠仓”案处理决定,在没收其违法所得并各处罚款50万元外,还对两人实行市场禁入。这是基金法实施以来,证监会对基金“老鼠仓”开出的处罚第一单。阅读全文(上证报) ◆ 18只在售 新基金发行再攀高峰继上周出现16只基金轮番在售的热闹场景之后,本周新基金发行进入了又一轮的密集期。截至昨天,已确定在本周发行的开放式基金有5只,下周发行的有1只。至此,本周新发行和正在发行的新基金数目总计达到了18只,5只为债券型基金,8只为股票型基金,5只为混合型基金,其中包括华宝兴业海外中国成长和银华全球核心优选2只QDII基金。阅读全文 (上证报) ◆ 中期票据今日开闸面市备战多日之后,首批392亿元中期票据今日招标发行,正式亮相债券市场。生逢市场资金充裕、机构配置欲望较高,投资者对首批登台的7家发行人发行的8只中期票据均表现出了较高的投资热情。 阅读全文(上证报) ◆ 博时特许价值基金今起发行博时基金旗下的一只新基金——博时特许价值基金今日开始发行,投资者可以到建行、工行、农行、中行、交行等行及各大券商认购,同时也可以在博时基金网站网上交易系统购买该基金。阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
本月,随着澳大利亚大型矿企FMG公司完成其港口、矿山和铁路等设施建设,预计其第一船运往中国的铁矿石将于4月末至5月初离港出发。截至2007年,FMG公司已与宝钢、武钢、唐钢、济钢、莱钢、沙钢等钢厂签订了28份长期供货协议,锁定了4000万吨的产能,这意味着其未来产品的90%都将销往中国。业内人士分析,FMG的投产可能分化铁矿石供应的格局。(上证报) ◆ 成品油紧张 山东地炼代加工原油呼声高成品油紧张的苗头再度显现。作为应对,中央已决定从4月起对两大巨头进行补贴,并对成品油进口实施先征后返。本报记者另从业内获悉,国内成品油市场的另一个重要补充——山东地方炼厂(简称“地炼”)近期一直在向中央申请原油代加工,且未来获准的可能性很大。(上证报) ◆ 移动固话失衡加剧 重组进展值得关注固网运营商的固话用户流失不但没有停止,随着移动替代固话效应的日益加剧,其用户流失速度也在加剧。(上证报) ◆ 一季度煤炭公司业绩继续向好今日三家煤炭公司公布一季度业绩,在煤价上涨和税率下降的双重利好下,煤炭公司均取得了较好的业绩。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000061) 农 产 品公布公告:农 产 品2007年度股东大会于4月21日召开,通过以下议案: (000410) 沈阳机床公布公告:近日,沈阳机床与辽宁省机械(集团)股份有限公司签署了《股权质押协议》,根据协议约定,辽机集团将其持有的沈阳合金投资股份有限公司1,000万股股权质押给公司,用于合金投资债务重组时公司向合金投资的债权人支付3,000万元债务重组资金提供担保。2008年4月18日,公司与辽机集团办理完毕相关股权质押手续。 (000786) 北新建材公布公告:北新建材预计2008年1-3月份归属于公司普通股股东的净利润将比上年同期增长150%-200%。 (000792、038008) 盐湖钾肥公布公告:近期国家发展和改革委员会发布了《关于加强氯化钾及复混肥价格监管的通知》,就此事项许多投资者问询公司近期对公司产品价格的定价政策,公司说明如下: (000960、125960) 锡业股份公布公告:鉴于锡业股份将于近日发布公司2007年度分红派息实施公告,根据《公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司可转换公司债券将于2008年4月22日-2008年4月28日暂停转股,在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。 (000969) 安泰科技公布公告:安泰科技第四届董事会第一次会议于2008年4月19日召开,通过如下议案: (002078) 太阳纸业公布公告:为了使广大投资者更加全面地了解公司2007年度报告的内容,太阳纸业定于2008年4月29日(星期二)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2007年度年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002078/index.html)参与本次说明会。 (002097) 山河智能公布公告:根据山河智能第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2008年1月22日起陆续使用4,800万元募集资金暂时补充公司流动资金。2008年4月18日,公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。 (002106) 莱宝高科公布公告:莱宝高科2007年度股东大会于4月21日召开,审议通过了如下议案: (600550)“天威保变”公布公告:保定天威保变电气股份有限公司对参股公司保定天威英利新能源有限公司(下称:天威英利)的审计工作未能按期完成,北京京都会计师事务所有限公司未能对公司按时出具审计报告,公司2007年年度报告和2008年一季度报告无法按原预约时间披露,现决定将披露时间由2008年4月22日延期至2008年4月30日。 (601006)“大秦铁路”公布公告:大秦铁路股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: | ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
(000597) 东北制药:证监会发审委4月22日审核公司非公开发行股份事宜,股票停牌 (000718) 苏宁环球:非公开发行股票事项获得并购重组审核委员会和发行审核委员会审核有条件通过 (600798)“宁波海运”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 宁波海运股份有限公司于2008年4月18日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会,会议审议通过如下决议: (000555) *ST 太光:180,000股限售股份4月23日上市流通 (600798)“宁波海运”公布有限售条件的流通股上市公告 宁波海运股份有限公司本次有限售条件的流通股30621447股将于2008年4月28日起上市流通。 (600757)“*ST源发”公布有限售条件的流通股上市流通公告 上海华源企业发展股份有限公司本次有限售条件的流通股61725811股将于2008年4月25日起上市流通。 (600791)“天创置业”公布有限售条件的流通股上市流通提示公告 天创置业股份有限公司2007年向六家公司非公开发行股票6000万股,根据相关股东的承诺,其中31500000股限售流通股股份(实施了每10股送5股的利润分配方案后)锁定期将满,将于2008年4月28日起上市流通。 (600647)“同达创业”公布有限售条件的流通股上市公告 上海同达创业投资股份有限公司第二批有限售条件的流通股2675838股(仅限股权分置改革形成)将于2008年4月28日起上市流通。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 武钢股份、中原高速、*ST广厦、ST华光、永鼎光缆、中科英华、波导股份、大元股份、天坛生物、雅戈尔、吉林森工、*ST大唐、金种子酒、哈空调、ST罗顿、西藏药业、*ST秦岭、ST天龙、天方药业、广汇股份、南京中商、大恒科技、西藏天路、*ST中新、ST珠峰、浙江龙盛、国旅联合、三友化工、ST天宏、ST三元、西昌电力、贵航股份、ST北生、*ST潜药、中孚实业、*ST花炮、青岛啤酒、ST兴业、ST金杯、新世界、ST棱光、ST望春花、航天通信、S上石化、ST大江、ST大江B、SST轻骑、ST轻骑B、*ST长信、南宁百货、ST松辽、ST百花、*ST锦股、SST天海、ST天海B、*ST源发、红阳能源、ST黑豹、综艺股份、友好集团、宁波海运、ST宏盛、上工申贝、上工B股、ST渝万里、星湖科技、S仪化、*ST洛玻、博闻科技、ST中房、S*ST秋林、SST湖科、中材国际、平煤天安、*ST汇丽B停牌一小时。 赤化转债、赤化转股、五矿发展、*ST新天、特变电工、铁龙物流、生益科技、新华光、全柴动力、赤天化、民丰特纸、鑫科材料、东方创业、曙光股份、敦煌种业、安源股份、湘电股份、士兰微、*ST石岘、黑牡丹、ST一投、新疆城建、*ST黄海、上海金陵、百联股份、ST天目、*ST东碳、*ST得亨、*ST沧化、华新水泥、华新B股、新疆众和、四创电子停牌一天。 黑牡丹、*ST得亨停牌起始日4月23日。 深市 深振业A、ST达声、SST华新、深康佳A、深康佳B、深天地A、深深房A、深深房B、新都酒店、深鸿基、深纺织A、深纺织B、方大A、方大B、*ST赛格、*ST赛格B、深天健、广聚能源、英特集团、合肥百货、湖北宜化、S*ST张股、*ST丹化、四环生物、穗恒运A、沙隆达A、沙隆达B、S*ST长岭、苏常柴A、苏常柴B、金马集团、湖北金环、如意集团、ST远东、ST惠天、ST南方、苏宁环球、博盈投资、杭汽轮B、北新建材、金城股份、ST同力、峨眉山A、渤海物流、ST科龙、紫光股份、凯迪电力、新乡化纤、S*ST兰光、国风塑业、中捷股份、航天电器、美欣达、久联发展、江苏宏宝、金智科技、国脉科技、海翔药业、恒宝股份、中核钛白、粤传媒、怡亚通、广百股份、宏达新材、拓日新能、南方积配、景顺鼎益、中银中国停牌一小时。 ST科健、山航B、金融街、创元科技、风华高科、茂化实华、*ST罗牛、华闻传媒、长源电力、诚志股份、*ST宝石A、*ST宝石B、伟星股份、中钢天源、康强电子、斯米克、芭田股份、山东如意、达意隆停牌一天。 东北制药、方正电机特停。 *ST迈亚取消特停。 |