阅读新闻

134亿对197亿暗战 抄底“特混编队”浮出水面

[日期:2008-04-16] 来源:  作者: [字体: ]

[俞险峰] 来源: 2008-04-16 02:31

    

   

   

       

   

   

    

    

   

   

    

   

    

    

    

    

   

    

   

0.15%12.11% 0.22%
600030 中信证券 9.40% 60.40%-0.43%16.39% -0.32%
601166 兴业银行 -1.08% 90.88%-0.32%16.29% -0.01%
600016 民生银行 -1.66% 65.38% 18.12%  
600000 浦发银行 -4.60% 91.20%-0.49%48.60% -0.65%
600028 中国石化 -6.58% 68.50%20.54%17.85% -13.99%
601088 中国神华 2.38% 49.80%0.43%40.54% 0.16%
600050 中国联通 5.15% 38.62%0.17%25.13% 0.18%
601398 工商银行 -3.62% 49.14%-1.76%29.88% -1.46%
600519 贵州茅台 -1.33% 84.83%-0.55%62.48% -0.27%
601857 中国石油 -0.34% 15.70%0.71%6.94% 0.70%
600900 长江电力 -3.67% 69.95%-0.36%30.27% -0.21%
600019 宝钢股份 3.33% 60.14%0.52%40.75% -0.16%
601939 建设银行 -0.14% 36.81%0.93%25.91% 0.74%
601991 大唐发电 3.74% 85.26%0.26%1.39% 0.36%
600018 上港集团 -1.53% 43.89%0.13%7.56% 0.14%
601006 大秦铁路 2.84% 86.66%-0.22%49.32% -0.18%
600005 武钢股份 5.60% 79.61%1.40%67.84% 1.39%
601628 中国人寿 -5.70% 51.67%-1.43%26.79% -1.24%

  资料来源:www.compass.cn 制表:严军元



阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:200亿美元新增额度启用 QFII热情高涨
下一篇:4月16日上证晨讯精华
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款