|  | 
 11月2日流通(精制)币市场行情
			
			| [日期:2006-11-02] | 来源:中国集币在线  作者:柳群 | [字体:大 中 小] |  
| 康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 |  
| 因现在行情变化较大此行情仅做参考
 |  
| 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) 
 | 时间: 2006.11.2 |  
| 装帧编号  | 名称  | 装帧量  | 枚/套  | 最新价  |  
| 1984  | 建国35周年(精制)纪念币  | 不详  | 3  | 190.00
 |  
| 1988  | 人民银行成立四十周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 1690.00
 |  
| 1990  | 第十一届亚运会(精制)纪念币  |  | 2  | 850.00
 |  
| 1992  | 宪法(海外版) (精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 38.00
 
 |  
| 1992  | 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 35.00
 |  
| 1993  | 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 35.00
 |  
| 1993  | 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 35.00
 |  
| 1993  | 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 35.00
 |  
| 1993  | 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币  | 200万套  | 5  | 68.00
 |  
| 1993  | 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 38.00
 |  
| 1993  | 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 38.00
 |  
| 1993  | 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币  | 共10万套  | 1  | 35.00
 |  
| 1995  | 金丝猴(精制)纪念币  | 2万套  | 1 | 80.00
 |  
| 1995  | 第43届世乒赛(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 135.00 |  
| 1996-3-1-2  | 朱德诞辰110周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 42.00
 |  
| 1996-3-2-2  | 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 75.00
 |  
| 1997-1-2  | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 50.00
 |  
| 1997-9  | 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品  | 0.5万套  | 2  | 430.00
 |  
| 1998-1-1-2  | 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 42.00
 |  
| 1998-2-1-2  | 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 80.00
 |  
| 1998-4-1-2  | 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 75.00      |  
| 1998-6-1-2  | 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 42.00
 |  
| 1999-1-2-2  | 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 65.00
 |  
| 1999-6-2-2  | 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 33.00
 |  
| 1999-10-2-2  | 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 40.00
 |  
| 1999-11-2-2  | 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制)  | 2万套  | 1币1钞  | 95.00
 |  
| 1999-13-2-2  | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 80.00 |  
| 2000-4-2-2  | 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 120.00
 |  
| 2000-6-2-2  | 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕  | 4万套  | 1币1钞  | 198.00
 |  
| 2001-2-2-1  | 西藏和平解放50周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 55.00 |  
| 2001-6-4-2  | 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 35.00
 |  
| 2002-5-4-2  | 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑  | 2万套  | 2  | 125.00
 |  
| 2003-1-5-4  | 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 315.00
 |  
| 2003-3-2-2  | 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 68.00
 |  
| 2003-5-3-2  | 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 52.00
 |  
| 2004-1-2-2  | 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 160.00
 |  
| 2004-3-2-2  | 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 40.00
 |  
| 2004-5-2-2  | 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 40.00
 |  
| 2004-6-2-2  | 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 32.00
 |  
| 2004-8-3-2  | 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 58.00
 |  
| 2005-1-2-2  | 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 155.00
 |  
| 2005-3-3  | 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币  | 2万套  | 2  | 50.00
 |  
| 2005-4-2-2  | 陈云(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 35.00
 |  
| 2005-5-2  | 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 33.00
 |  
| 2006-1-2  | 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币  | 2万套  | 1  | 125.00 |  
| 流通纪念币及纸币行情表(一) |  
| 因现在行情变化较大,此行情仅做参考 |  
| 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) | 时间:2006.11.1 |  
| 编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 
 |  
| 1 | 国庆35周年 | 3 | 3 | 1984.10.1 | 680.33 | 122.00 |  
| 2 | 西藏 | 1 | 1 | 1985.9.1 | 261.2 | 107 |  
| 3 | 新疆 | 1 | 1 | 1985.10.1 | 450 | 33.00 |  
| 4 | 和平年 | 1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 6.50 |  
| 5 | 内蒙古 | 1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 16.00 |  
| 6 | 六运会 | 3 | 0.3 | 1987.11.20 | 351 | 235.00 |  
| 7 | 宁夏 | 1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 370.00 |  
| 8 | 人民银行 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1560.00 |  
| 9 | 广西 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 36.00 |  
| 10 | 国庆40周年 | 1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 5.50 |  
| 11 | 亚运会 | 2 | 2 | 1990.8.22 | 128.04 | 12.50 |  
| 12 | 植树 | 3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 11.00 |  
| 13 | 建党70周年 | 3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 6.5 |  
| 14 | 女足 | 2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 13.50 |  
| 15 | 宪法 | 1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 8.50 |  
| 16 | 宋庆龄 | 1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 13.50 |  
| 17 | 熊猫特种币 | 1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 51.00 |  
|  | 熊猫(装帧卡币) | 1 | 5 | 1993.6.15 |  | 53.00 
 |  
| 18 | 毛泽东 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 8.50 |  
| 19 | 希望工程 | 1 | 1 | 1994.10.26 | 2000 | 4.50 |  
| 20 | 世乒赛 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 7.50 |  
| 21 | 抗战50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 6.50 |  
| 22 | 世妇会 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 4.50 |  
| 23 | 联合国50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 5.50 |  
| 24 | 金丝猴特种币 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 52 |  
|  | 金丝猴(装帧卡币) | 1 | 5 | 1995.11.28 |  | 55.00 
 |  
| 25 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 12.50 |  
| 26 | 虎、豚特种币 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 33.00 |  
|  | 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 35.00 元 |  
| 28 | 香港回归普制币 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 1997 | 20.50 |  
| 29 | 周恩来 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 5.50 |  
| 30 | 鹤、鹳特种币 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 33.00 |  
|  | 朱寰、丹顶鹤(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 35.00 元 |  
| 32 | 鸡、鳄特种币 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 23.00 |  
|  | 褐马鸡、扬子鳄(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 25.00 元 |  
| 34 | 刘少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 5.50 |  
| 35 | 蝶、鲟特种币 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 21.00 |  
|  | 蝶、鲟(卡币) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 23.00 元 |  
| 37 | 政协成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 4.50 |  
| 38 | 建国50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 11.50 |  
| 39 | 澳门回归纪念币 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 1999 | 21.00 |  
| 40 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 7.50 |  
| 41 | 迎接新世纪 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 13.50 |  
| 42 | 西藏流通币 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 10.50 |  
| 43 | 辛亥流通币 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 8.50 |  
| 44 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2 | 5+5  | 2002.10.25  | 1000 | 18.50 |  
|  | 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 | 2 | 5+5  | 2002.10.25  |  | 20.00 |  
| 45 | 癸未年--羊币(裸币)  | 1 | 1 | 2002.10.25 | 1000 | 15.50 |  
|  | 癸未年--羊币(卡币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 115 | 17 |  
| 流通纪念币及纸币行情表(二) |  
| 因现在行情变化较大,此行情仅做参考 |  
| 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) | 时间:2006.11.2 |  
| 编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |  
| 46 | 遗产二组(三孔-故宫) | 2 | 5+5  | 2003.9.30  | 800 | 20.00 |  
|  | 遗产二组(三孔-故宫)卡币 | 2 | 5+5  | 2003.9.30  | 100 | 22.00 |  
| 47 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币 | 2 | 5+5  | 2003.11.18  | 1000 | 14.50 |  
| 47 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币
 | 2 | 5+5  | 2004 | 1000 | 15.50 |  
| 48 | 甲申年-猴币(裸币) | 1 | 1 | 2004.1.6 | 1000 | 9 |  
| 48 | 甲申年-猴币(卡币) | 1 | 1 | 2004.1.6 | 115 | 10 |  
|  | 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 | 2 | 5+5 | 2004 | 1000 | 13.00 |  
|  | 台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)  | 2 | 5+5 |  | 100 | 14.00 |  
| 49 | 邓小平百年 | 1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 6.50 |  
|  | 邓小平百年卡币 | 1 | 1 |  | 113 | 7.00 |  
| 50 | 全国人大 | 1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 4.50 |  
|  | 全国人大卡币 | 1 | 1 |  | 113 | 5 |  
| 51 | 遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) | 2 | 5+5 | 2004.11.18 | 600 | 32.00 |  
|  | 遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) | 2 | 5+5 | 2004.11.18 | 包括在600万内 | 33.00 |  
| 52 | 贺岁鸡(裸币) | 1 | 1 | 2005.01.26 | 1000 | 9.50 |  
| 52 | 贺岁鸡(卡币) | 1 | 1 | 2005.01.26 | 115 | 10.50 |  
| 53 | 遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) | 2 | 5+5 | 2005.5.12 | 800 | 14.50 |  
|  | 遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) | 2 | 5+5 | 2005.5.12 | 包括在800万内 | 15.50 |  
| 54 | 陈云(裸币) 
 陈云(卡币)
 | 1 | 1 | 2005.6.13 | 1000 
 100
 | 5.5 5.8 |  
|  | 流通纪念币大全套 (带册) | 156 | 3450 |  
| 各年定位册
 |  
| D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币定位册: | 200元 |  
| D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币定位册: | 180元 |  
| D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币定位册: | 35元 |  
| D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币定位册: | 50元 |  
| D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币定位册: | 60元 |  
| D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币定位册: | 55元 |  
| D07 | 第三套人民币三同号平版带册子 第三套人民币三同号凹凸版带册子 | 240元 265元 |  
| D07 | 第三套人民币四同号平版带册子 第三套人民币四同号凹凸版带册子 | 280 元 295 元 |  
| D08 | 第四套人民币四同号大全套(带册): 
 第四套人民币三同号大全套(带册):
 
 第四套人民币全套同号钞珍藏册
 | 490 元
 480 元
 
 490元
 |  
| D09 | 第五套人民币八位数同号(全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元)  | 340 元 |  
| D10 | 2005年流通纪念币年册  | 60 元 |  
| D11 | 台湾流通纪念币精装册  | 55  |  
| 三版纸币:
 |  
| 编号 | 名称 | 单价 |  
| ZB01 | 拾元: (整千张) | 25.5元 |  
| ZB02 | 伍元: (整千张) | 34元 |  
| ZB03 | 贰元: (整百张) | 168元 |  
| ZB04 | 壹元: (整千张) | 5.65元 |  
| ZB05 | 五角: (整千张) | 3.25元 |  
| ZB06 | 贰角:(整万张) | 1.9元 |  
| ZB07 | 壹角:(整万张) | 1.1 | 
 
 |  |