◆ 范福春:融资融券今年推出有希望
全国政协委员、中国证监会副主席范福春昨日表示,融资融券业务今年有希望推出,“就看我们准备工作的进度了”。他同时表示,红筹公司发A股正在积极准备当中,只有先解决了红筹公司发A股的问题,才能谈境外公司A股发行上市的问题。阅读全文(上证报) ◆ 亚太股市普跌 A股涨幅逾2%受上周五美国股市三大股指下跌逾2.5%影响,昨日亚太地区主要股市大幅下跌,A股市场则上涨,沪深股指上涨幅度均超过2%。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
昨日,A股市场迎来了20家上市公司的限售股集中解禁,这是三月份中单日解禁规模最大的一个交易日。而中国平安和中国中铁两只权重股,均弱势迎接解禁,有机构估计中国平安在短期内将面临套现压力。阅读全文 (上证报) ◆ A股存量资金2月增长110亿根据上海证券报和申银万国证券研究所共同推出的最新一期《股市月度资金报告》显示,2008年2月份,A股市场的存量资金在节后资金回流和大盘新股发行的双重刺激下增长了110亿。其中,节后场外资金流入明显出现加速,一改节前的被动流出局面。阅读全文(上证报) ◆ 八大品种齐涨停 农产品盛宴席卷期市昨天,期货市场上演了极为罕见的一幕,八大农产品期货合约收盘全线涨停。大连商品交易所大豆、豆油、豆粕、棕榈油集体创出历史新高,郑州商品交易所白糖、棉花、菜籽油,以及大商所玉米合约也都已涨停报收。期货市场全部十九个交易品种竟有八个涨停,且全都是农产品合约!其异常凌厉的走势对股市农林牧渔板块形成了极大刺激,昨天,以新农开发、北大荒、丰乐种业为首的农业股再度大涨,涨幅超过9%以上的上市公司多达九家。阅读全文 (上证报) ◆ 王建宙:中移动若回归发行规模不会很大全国政协委员、中国移动通信集团公司总经理王建宙昨日在政协大会开幕前向记者表示,中国移动回归A股市场还没有具体时间表,发行规模将不会很大。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
一直为本报关注的民生银行所持海通证券股权的处置方式终于揭晓。民生银行今日发布董事会公告称,拟通过公开竞价整体拍卖所持1.34亿股海通证券股权。根据该方案的时间安排,民生银行处置上述股权所产生的巨额投资收益将于上半年内落袋。阅读全文(上证报) ◆ 易纲:从紧政策能够应对当前复杂经济形势全国政协第十一届一次会议昨天在人民大会堂开幕。列席开幕式的央行副行长易纲在接受本报采访时表示,总体来看,国内GDP将保持稳健和强劲的增长率,存在的风险就是通胀的压力比较大。他表示,央行的货币政策工具和组合能够应对目前中国经济面临的复杂局面,整个经济发展会比较平稳。阅读全文 (上证报) ◆ 基金迎来资产扩张“机遇期”新基金的发行和集中募集在近期内将进入高峰期。而本轮发行的结果很可能将在一定程度上影响各家公司今年的行业排位。阅读全文(上证报) ◆ 商业银行拓展私募股权成大势所趋多家银行日前积极发展私募股权业务,并为及早进入私募股权市场作“热身”准备。业内人士认为,在综合化经营大势所趋及业务战略转型需要迫切的今天,商业银行发展私募股权业务势在必行。而私募股权产品要受到热捧,需要具备专业人才以及投资者投资理念的开放。阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
虽然整顿和规范矿产资源开发秩序成效明显,但形势依然严峻。昨日,国土资源部、发改委、财政部等九部委再次举行联席会议,并下发《关于开展整顿和规范矿产资源开发秩序“回头看”行动的通知》(以下简称《通知》),要求继续做好整顿和规范矿产资源开发秩序工作。根据通知要求,未通过检查验收的省市,将责令其限期整改,整改期间暂停探矿权、采矿权审批。 (上证报) ◆ 落子葫芦岛 中石油再建千万吨炼油项目记者昨日从辽宁省获悉,中石油锦西石化分公司1000万吨/年炼油工程可行性研究报告评估会日前在该省葫芦岛市结束。这表明继大连、独山子、钦州等多个千万吨级炼油基地之后,中石油有望在不远的将来上马一个新的千万吨级炼油基地项目。(上证报) ◆ “飞天系”邱忠保案今再审因未知原因休庭的原“飞天系”掌门人邱忠保兄弟等人合同诈骗、挪用资金一案今日将在上海市第二中级人民法院继续开庭审理。(上证报) ◆ 中航邀请东航讨论合作细节继东航2月26日发布拒绝《中航建议》的公告后,一直沉默的中航有限终于做出表态。中航有限3月1日发布公告重申,中航有限对《中航建议》是负责任的,是有诚意的,并邀请东航尽快就双方合作的各项细节进行讨论,以确定最终方案。(证券时报) ◆ 重组齐鲁一化 阳煤集团进军化肥行业阳泉煤业集团日前与山东淄博齐鲁第一化肥有限责任公司签订战略重组协议,将从事化肥业务的齐鲁一化纳入集团旗下,在依托煤炭主业做强做大煤化工的道路上再迈一大步。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000157) 中联重科公布公告:中联重科第三届董事会2008年度第二次临时会议于2008年3月3日召开,审议通过《关于调整高级管理人员任职的议案》。 (000559) 万向钱潮公布公告:一、会议召开时间:2008年3月25日(星期一)上午9:00时 (000680) 山推股份公布公告:山推股份本次配股共计66,644,338股人民币普通股将于2008年3月6日起上市流通。 (000878) 云南铜业公布公告:1、本次有限售条件的流通股上市数量为174,300,000股,占公司总股本的13.87%; (000960、125960) 锡业股份公布公告:2008年2月28日,上海证券报刊登了题目为《锡业股份与贵研铂业同一母公司为何不是关联方》的报道。 (600003)“ST东北高”公布公告:东北高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股181980000股将于2008年3月7日起上市流通。
(600003)“ST东北高”公布公告:中国证券网等媒体于2008年3月3日转载了《ST东北高:创投概念股 业绩大幅增长》的文章,提到“公司(600003)出资2.2亿元持有二十一世纪科技投资有限责任公司(下称:二十一世纪科技)65.67%的股权。随着创投行业发展瓶颈的突破,创投公司的业绩将出现高速增长”。以上说法与东北高速公路股份有限公司实际情况不符,公司现作澄清如下:
(600016)“民生银行”公布公告:中国民生银行股份有限公司于2008年2月29日召开四届十六次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:
(600028)“中国石化”公布公告:中国石油化工股份有限公司于2008年2月20日发行的300亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券已于2008年2月28日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年3月4日在上海证券交易所挂牌交易,现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下:
根据中国长江航运集团南京油运股份有限公司与控股股东南京长江油运公司(下称:油运公司)于2007年11月30日签订的《资产置换交割协议》,公司2007年非公开发行涉及的船舶资产(包括控股股东置入公司的18艘海上营运船舶和公司置出的176艘长江船舶)所有证书的主体变更手续及油运公司置入的境外子公司长航油运(新加坡)有限公司在注册地的股东变更登记及在政府主管部门的备案等手续已经全部完成。 (600096)“云天化”公布公告:云南云天化股份有限公司于2008年2月29日召开四届十次董、监事会,会议审议通过如下决议:
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
000680 山推股份 经深圳证券交易所同意,本公司本次配股共计66,644,338人民币普通股将于3月6日起上市流通。 000721 西安饮食 本次有限售条件的流通股上市数量为19,798,098股,可上市流通日为2008年3月6日。 000878 云南铜业 本次有限售条件的流通股上市数量为174,300,000股,可上市流通日为2008年3月5日。 002120 新海股份 本次解除限售的数量为25,761,812股,实际可上市流通数量为15,263,122股,上市流通日为2008年3月6日。根据相关规定,刘云晖持有的102万股在2008年3月27日起方可流通。 002193 山东如意 本次网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年3月7日起开始上市流通。 002194 武汉凡谷 本次网下向询价对象配售发行的1076万股股票将于2008年3月7日起开始上市流通。 600003 ST东北高 公司本次有限售条件的流通股上市数量为181,980,000股;上市流通日为2008年3月7日。对相关媒体报道作出澄清。 600183 生益科技 公司本次有限售条件的流通股上市数量为135,516,427股;上市流通日为2008年3月10日。 600216 浙江医药 公司本次有限售条件的流通股上市数量为22,503,000股;上市流通日为2008年3月10日。公司原股权分置改革保荐代表人徐光兵先生因个人理由离职,不能继续履行公司股权分置改革持续督导期的相应职责。海际大和证券有限责任公司决定更换马飞先生接替徐光兵先生担任公司股权分置改革的保荐代表人。 600220 江苏阳光 公司本次有限售条件的流通股上市数量为3,567,963股;上市流通日为2008年3月7日。 600505 西昌电力 公司本次有限售条件的流通股上市数量为112,595,985股;上市流通日为2008年3月10日。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 民生银行、云天化、伊力特、浙江阳光、浙江龙盛、旭光股份、现代制药、扬农化工、菲达环保、科大创新、ST北生、南宁百货、ST雅砻、钱江生化、宝信软件、宝信B、同济科技、三联商社、北方创业、潞安环能停牌一小时。 深市 粤高速A、粤高速B、万向钱潮、山西三维、合加资源、贵糖股份、南宁糖业、瑞泰科技、栋梁新材停牌一小时。 |