◆ 年报敏感期高管买卖股票愈演愈烈
继大庆华科监事闫田胜、长征电气董事周联俊在年报披露敏感期内买卖自家公司股票后,近日,这种违规现象再度上演,甚至出现了上市公司高管集体触规的情况,并有愈演愈烈之势。阅读全文(上证报) ◆ 保监会称未逼保险公司卖股票针对某媒体报道的“保监会逼迫保险公司卖股票”传闻,保监会有关人士昨日对记者表示此传闻不实,保监会从未逼迫保险公司卖股票。阅读全文(证券时报) ◆ 全国受灾电网修复比例逾八成国务院煤电油运和抢险抗灾应急指挥中心昨日宣布,目前南方电网区域内因灾影响的电气化铁路全部恢复正常供电,全国范围电网因灾停运电力线路、变电站的修复比例均超过80%。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
最近几个交易日股市呈现放量震荡的格局,表面看市场抛压沉重,实际上透过多家证券研究机构提供的资金流向报告可以看出,多空在当前点位分歧严重争夺激烈,指数上看空方小胜,资金面上多方驰援,特别是昨日,大盘指数小跌,个股红盘居多,沪深两市均表现为资金净流入,合计净流入132.22亿元,28个行业呈资金净流入,23个行业指数上涨。阅读全文 (上证报) ◆ 大震荡 指数基金很受伤来自银河证券的数据显示,指数型基金已成为这轮震荡行情中的最大受害者。截至2008年2月20日,17只指数型基金今年以来的净值平均下挫了7.83%。尽管股票型基金业绩状况也不乐观,但其净值仅下挫了3.73%。阅读全文(上证报) ◆ 基金专户理财吸引众多富豪客户基金专户理财市场的需求之旺出人意料。记者昨日获悉,在消息公布后的短短四个工作日内,南方基金公司专户理财部已累计接待了数十批以个人客户为主的访客,并与其中的一家机构和两位个人达成合作意向,准备尽快签署合作备忘录,待相关细则出台后开展实质运作。阅读全文 (上证报) ◆ 自营惹祸部分券商新年首月亏损2008年第一个月便出现亏损,让2007年数钞票数到手软的部分券商在派发年终奖时有些失意。据记者了解,部分券商在今年1月份出现数千万元亏损,个别券商甚至亏损近亿元。据知情人士透露,这部分券商亏损的主要原因是自营业务账面浮亏所致。阅读全文(证券时报) ◆ 基金公司积极入市提振市场信心2月以来,随着新基金陆续获批的信号发出,持续调整的市场开始出现回暖迹象。与此同时,多家基金公司纷纷公告,将运用固有资金申购旗下基金产品,积极入市。这显示了基金管理人对旗下基金运作的信心,并在目前市场状况下提振了投资者信心。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
记者从有关渠道获悉,银监会正在加紧研究《个人贷款管理办法》的出台工作。在研究结合此前商业银行反馈意见的基础上,《办法》的推进工作在加紧进行。业内人士分析说,《办法》主要是为规范个人的贷款管理,从贷款涉及的各个环节着手,全面规范贷款的申请、审查、发放、支付、贷 据知情人士透露,除了正在实行的网下电子化试点和提高网上配售比例外,作为对现有发行方式的调整,发行制度渐进式改革中的一步,限制询价机构同时参与网上、网下配售的相关思路正在研究中。 阅读全文 (上证报) ◆ 沪苏浙联手 共谋长三角保险创新试点2月21日,很少碰面的在沪96家保险机构“一把手”云集2008年上海保险工作会议。上海保监局局长孙国栋透露了2008年及今后一个时期上海保险业发展规划蓝图,并首次提出将携手江苏、浙江两省,推动保险业服务于长三角协同发展的工作计划。 阅读全文(上证报) ◆ 招行25亿限售股27日上市招商银行今日公告称,该公司有限售条件的流通股25.32亿股将于27日起上市流通。阅读全文(证券时报) ◆ 上投摩根双息平衡第九次分红上投摩根基金公司旗下的双息平衡基金将于2月28日实施分红,每10份基金份额派发红利2.821元。自2006年4月成立以来,该基金已分红9次,每10份累计派发红利14.292元。阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
就在国际铁矿石长期协议价格出炉后,虽然中方代表宝钢尚未与三大供应商达成协议,但65%的涨幅已经让国内钢厂开始行动起来,提高钢材产品价格成为转移成本的最好方法。昨日,莱钢H型钢、工槽钢出厂价格普涨100元/吨,包钢冷轧、热轧上调400元/吨,镀锌上调500元/吨,中板上调300元/吨。 (上证报) ◆ 美初裁对我国工程轮胎征24.75%关税中国非公路用工程轮胎出口形势严峻。在第一轮中国非公路用工程轮胎的贸易争端中,美国帝坦国际公司、联合钢铁工人协会、AFL-CIOCLC(USW)胜出,27家中国轮胎生产商落败。(上证报) ◆ 新规上半年出台 原料药企成本将倍增国家环境保护制药废水污染控制工程技术中心权威专家、《制药工业水污染物排放标准》主要起草人之一任立人昨日接受本报记者采访时谈到新标准对企业影响时表示,成本的增加主要体现在运行成本上,粗略估计一般企业因为新标准而增加的运行成本在100%以上。(上证报) ◆ 气温回升糖厂抢收抢榨形势严峻糖料主产区广西受持续一个多月雪冻灾害天气的影响,甘蔗种苗冻伤,而近日广西大部分蔗区气温将回升到18摄氏度以上,这些冻伤甘蔗将会腐败,糖厂抢收抢榨面临严峻挑战。分析师认为如果抢榨不及,07/08榨季食糖产量很可能降低,由此推动糖价短期内上涨。(证券时报) ◆ 中国钢管协会表示对加“双反”裁决强烈不满针对加拿大边境贸易服务署对中国出口到加拿大的无缝石油套管“双反”(反倾销、反补贴)案作出的终裁,中国钢管协会继中国钢铁工业协会表态之后也发表声明,表示“震惊”和“强烈不满”。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000021) 长城开发公布公告:长城开发于2008年2月21日为中国银行股份有限公司向中国机械设备进出口总公司开具的履约保函提供担保,保证金额为4,263,427欧元,受益人为ENEL公司,履约保函有效期为合同最后一批交货后18个月。 (000046) 泛海建设公布公告:1、会议时间:2008年3月17日(星期一)上午9:30。 (000063、031006、115003) 中兴通讯公布公告:中兴通讯分离交易可转债分离后的面值总额400,000万元的公司债券和分离交易可转债分离出的6520万份认股权证将于2008年2月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司债券证券简称“中兴债1”,证券代码“115003”;认股权证证券简称“中兴ZXC1”,证券代码为“031006”。 (000063、031006、115003) 中兴通讯公布公告:“中兴ZXC1”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币10.216元。 (000402) 金 融 街公布公告:1、本次解除限售的公开发行有限售条件流通股股份数量为98,577,000股。 (000680) 山推股份公布公告:1、本次配股简称:山推A1配;配股代码:080680;配股价格:7.62元/股。 (000708、038009) 大冶特钢公布公告:本次有限售条件的流通股上市数量为5,040,000股。 (000768) 西飞国际公布公告:西飞国际本次非公开发行A股将控股股东西飞集团公司资产认股发行与其它机构投资者现金认购发行的过程分开进行。其中西飞集团公司以飞机业务相关资产认购370,290,200股,限售期36个月;其中九家机构投资者以现金认购129,500,000股,限售期12个月。 (000932、038003、125932) 华菱管线公布公告:为充分揭示投资风险,提示权证的最后交易日期,深圳证券交易所将对有关权证在最后交易日的简称进行变更。 (000937、125937) 金牛能源公布公告:1、金牛转债赎回日为2008年3月11日。 (600036)“招商银行”公布公告:招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2532396325股将于2008年2月27日起上市流通。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
600058 五矿发展 公司2007年度配股发行方案提示性公告。 000063 中兴通讯 “中兴ZXC1”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币10.216元。关于分离交易可转债分离出的公司债券“中兴债1”及认股权证“中兴ZXC1”上市交易的提示。 000680 山推股份 2007年度配股发行方案提示:按每10股配1股的比例向全体股东配售,配股价格7.62元/股,配股缴款起止日期2月21日—2月27日。 000768 西飞国际 公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。 002048 宁波华翔 董事会通过关于公司2008年公开募集股份方案的议案;定于3月10日召开2008年度第二次临时股东大会。
| ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 国电南自、鼎盛天工、*ST金泰、成发科技、瑞贝卡停牌一小时。 深市 *ST盛润B、帝贤B、四川湖山、威尔科技、宁波华翔、雪莱特、山河智能、通富微电、准油股份停牌一小时。 |