2008年01月28日 09:10 新浪财经
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1423.86 | 1393.84 | 1435.3 | 1423.72 | 1423.72 | 07:50:49 |
| 港币 | 92.08 | 91.35 | 92.43 | 92.29 | 92.29 | 07:50:49 |
| 美元 | 719.06 | 713.3 | 721.94 | 720.65 | 720.65 | 07:50:49 |
| 瑞士法郎 | 655.57 | 641.75 | 660.83 | 662.09 | 07:50:49 | |
| 新加坡元 | 503.8 | 493.18 | 507.85 | 505.79 | 07:50:49 | |
| 瑞典克朗 | 111.2 | 108.85 | 112.09 | 112.34 | 07:50:49 | |
| 丹麦克朗 | 141.5 | 138.52 | 142.64 | 142.69 | 07:50:49 | |
| 挪威克朗 | 130.59 | 127.83 | 131.64 | 132.75 | 07:50:49 | |
| 日元 | 6.723 | 6.5813 | 6.777 | 6.7266 | 6.7266 | 07:50:49 |
| 加拿大元 | 711.04 | 696.05 | 716.75 | 717 | 07:50:49 | |
| 澳大利亚元 | 632.33 | 619 | 637.41 | 635.36 | 07:50:49 | |
| 欧元 | 1054.5 | 1032.27 | 1062.97 | 1063.93 | 1063.93 | 07:50:49 |
| 澳门元 | 89.44 | 88.68 | 89.78 | 89.63 | 07:50:49 | |
| 菲律宾比索 | 17.61 | 17.24 | 17.75 | 17.57 | 07:50:49 | |
| 泰国铢 | 21.69 | 21.23 | 21.86 | 21.78 | 07:50:49 | |
| 新西兰元 | 552.71 | 557.15 | 554.43 | 07:50:49 | ||
| 韩国元 | 0.7216 | 0.7764 | 0.7483 | 07:50:49 |
