◆ 全球股市阴云密布 港股A股大跌逾5%
由于投资者对美国经济衰退忧虑加剧,亚太股市周一全面下挫,其中港股和A股的跌幅均超过5%。恒生指数大跌5.49%,跌穿24000点心理关口,以百分比计算是“9·11事件”以来最大单日跌幅。上证综指跌穿5000点大关,跌幅为5.14%,深证成指跌破18000点关口,跌幅5.08%。沪深股指均创半年来最大单日跌幅。阅读全文(上证报) ◆ 基金大举兑现2348亿浮盈今日,58家基金公司旗下的341只基金(不含QDII)的季报全部披露完毕。天相统计数据显示,基金去年四季度亏损721亿元,但由于大举兑现2348亿元的浮动盈利,实际上基金仍可以获得1627亿元的季度净收益。阅读全文(证券时报) ◆ 首批三公司业绩“两家欢喜一家愁”随着营口港(600317)、ST卧龙(600173)和S*ST鑫安(000719)2007年年报今日亮相,年报披露大幕终于开启。年报显示,这三家公司的业绩“两家欢喜一家愁”。其中,营口港基本每股收益0.57元;ST卧龙由于被借壳重组后进入了房地产行业,盈利水平大幅上升,基本每股收益为0.44元;S*ST鑫安则继续亏损。由于2005年以来连续三年亏损,该公司可能面临暂停上市,公司股票今日起停牌。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
随着10家证券公司年报于昨日亮相,银行间市场应披露的证券公司未经审计年报基本出齐,47家券商2007年度共实现净利润793.6亿元,同比大增373%,平均每家盈利达到16.9亿元。阅读全文 (上证报) ◆ 深交所:全力筹备创业板 力争尽快平稳推出日前,深交所连续召开会议认真学习和研究部署贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神,并确定了2008年以全力构建多层次资本市场体系在内的五项重点工作。阅读全文(上证报) ◆ 封基遭遇去年9月以来最大单日跌幅受沪深股市暴跌、封基“红包”可能缩水的影响,沪深基金指数昨日出现大幅下挫。上证基金指数报收于5044.09点,下跌3.31%;深证基金指数报收于4964.21点,下跌3.89%。这是封闭式基金板块自去年9月11日以来的最大跌幅。昨日两市基金成交金额为37.56亿元,成交量为1518.1万手,成交量较前日放大37%。阅读全文 (上证报) ◆ 两新股明日登陆中小板明日,国统股份、海利得两只新股将在中小板挂牌上市。阅读全文(证券时报) ◆ 新股IPO网下发行将实现电子化操作沪、深市场首次公开发行股票网下发行电子化方案和实施细则已获中国证监会批准,昨日公布。这是为了缓解银行资金大规模跨行流动局面,进一步提高新股IPO网下发行的效率,优化承销商、询价对象和配售对象等市场参与方的业务流程。阅读全文 (中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
中国银监会副主席蒋定之日前指出,2008年国内外经济金融形势复杂性增加,我国经济金融可持续发展面临的挑战更严峻,我国银行业要高度关注新形势下面临的七大风险。他透露,今年银监会将出台新的授信指引,完善贷款管理办法,指导银行加强信贷管理。阅读全文(上证报) ◆ 王华庆:银行业金融创新应坚决杜绝“赶时髦”中国银监会纪委书记王华庆18日在创新监管工作座谈会上表示,银行业金融机构应合理评估创新产品风险,综合测算潜在成本和收益,加强创新业务合规审查,自觉评估和测试自身对各类风险的承受能力,平衡短期和长期利益,坚决杜绝“拍脑门”、“赶时髦”式的金融创新。阅读全文 (上证报) ◆ 中小险商活跃 上市险企保费增速低于行业平均水平根据公告显示,寿险方面,2007年中国人寿、平安人寿、太保寿险的原始保费分别为1966亿元、792亿元、507亿元;财险方面,受益于交强险销售周期的拉动,平安财险、太保财险、中国财险的保费也提升不少,分别取得了原始保费214亿元、234亿元、886亿元的成绩。阅读全文(上证报) ◆ 平安巨量增发股价首次跌停自去年选择一个颇为吉利的日子———3月18日上市以来,中国平安一直是机构最宠爱的公司之一,其股价也从来还没有出现过跌停。不过,昨日该公司股价首次出现跌停,报收于88.39元,颇令市场人士担心。阅读全文(证券时报) ◆ 尹成基:正研究制定个人账户基金投资管理办法劳动和社会保障部新闻发言人尹成基昨日表示:“根据国务院的要求,我部正会同有关部门研究制定个人账户基金投资管理办法,现在正在研究论证和听取意见阶段。”阅读全文 (中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
针对中航有限于1月18日向东方航空提交的中航有限方案,中国国航今天公告表示,对于《中航建议》中涉及的公司与东方航空开展业务合作的建议,公司会认真考虑并将积极响应,目前公司尚未就该等建议做出任何决定。而东方航空则公布,公司董事会正在认真处理中航有限方案,并在适当时间公布决定。(上证报) ◆ 中国石化大幅提高S武石油售价中国证监会否决公司重大资产重组方案5个月后,S武石油股权转让和资产重组新方案今日同时亮相,中国石化大幅提高S武石油的售价成为最大看点。 (上证报) ◆ 预受要约超限 东锅退市与否今揭晓今日是东方锅炉股东预受要约可以撤回的最后一天,东方锅炉是否退市即将揭开谜底。 (上证报) ◆ 瑞银:房市首季仍处观望期瑞银证券昨日对2008年房地产市场作出预测,认为国内房地产市场面临着宏观调控等不确定因素,市场观望气氛浓厚,但二、三线城市的房地产以及商业地产仍然存在发展空间。(证券时报) ◆ 罗冰生:从紧政策或抑制钢铁需求中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生日前表示,2008年我国货币政策从紧的力度较强,这可能抑制固定资产与新开工项目投资的增速,从而压缩钢铁需求。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000059) 辽通化工公布公告:辽通化工由于新疆化肥生产逐步好转,基本达到设计水平,其经济价值充分体现,预计2007年全年可实现净利润24000万元左右,比去年同期上升168%。 (000488、125488、200488) 晨鸣纸业公布公告:晨鸣纸业预计2007年度净利润与2006年同期相比增长50%至100%。 (000488、125488、200488) 晨鸣纸业公布公告:晨鸣纸业第五届董事会第五次会议于2008年1月19日召开,通过如下议案: (000503) 海虹控股公布公告:海虹控股股票连续三个交易日收盘价格涨幅较大,累计偏离值已经超过20%,股票价格出现异常波动。 (000541、200541) 佛山照明公布公告:佛山照明第五届董事会第五次会议于2008年1月17日召开,通过以下议案: (000568) 泸州老窖公布公告:2008年1月21日,泸州老窖得到华西证券有限责任公司通知,获悉中国证监会已核准公司受让中国国际航空公司所持华西证券13,000万股股权(占华西证券总股权数的12.83%)。 (000636) 风华高科公布公告:2008年1月21日,《上海证券报》刊登了《风华高科去年业绩提前泄露 净利1.8亿》,该文报道了公司2007年预计实现净利润1.8亿元及大股东广东风华高新科技集团有限公司债务重组、为公司引进战略投资者工作取得了阶段性进展。其它有关媒体进行了转载。因公司2007年相关财务数据仍在测算中,且仍在向有关部门就上述报道进行核实,公司股票于2008年1月22日继续停牌,待公司披露相关业绩快报及公告后复牌。 (000751) 锌业股份公布公告:锌业股份控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司的股东中冶集团、葫芦岛锌厂、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国建设银行股份有限公司、中国东方资产管理公司达成了《葫芦岛有色金属集团有限公司增资协议》。 (000828) 东莞控股公布公告:东莞控股正在讨论重大事项,因该事项的方案有待进一步商议,存在重大不确定性,公司股票自2008年1月21日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。 (000878) 云南铜业公布公告:1、会议召集人:公司第四届董事会 (000878) 云南铜业公布公告:云南铜业第四届董事会董事、董事长邹韶禄先生因工作变动,已辞去公司董事、董事长职务。 (000878) 云南铜业公布公告:近期有相关的网络媒体报道了云南铜业以下有关公司的情况,核心内容如下: (000937、125937) 金牛能源公布公告:自2008年1月2日起,截至2008年1月21日,金牛能源股票的收盘价在本年度内已经连续13个交易日高于约定的当期转股价格4.4元/股的130%,即高于5.72元/股。如果在连续的未来17个交易日内公司股票的收盘价仍继续保持在5.72元/股以上,则将满足金牛转债的赎回条款。届时,公司将有权按照约定的赎回价格即:可转债面值加计当年利息,赎回全部或部分在“赎回日”之前尚未转股的金牛转债。 (000937、125937) 金牛能源公布公告:根据国家发展和改革委员会有关要求,采煤企业要将沉陷区治理费用纳入生产成本,该项费用金牛能源拟在生产成本项下的维简费中列支,列支标准为每吨10元,预计公司因该事项2007年全年度增加生产成本9,910万元,减少净利润共计6,640万元,2008年及2009年按实际原煤产量每吨10元列支,缺口资金的列支渠道公司将另行公告。 (002008) 大族激光公布公告:大族激光2008年第一次临时股东大会于2008年1月21日召开,审议并通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (002083) 孚日股份公布公告:1、会议召集人:公司董事会 (002097) 山河智能公布公告:山河智能第三届董事会第六次会议于2008年1月21日召开,通过如下议案: (600015)“华夏银行”公布公告:华夏银行股份有限公司于近日以通讯方式召开五届四次董事会,会议审议通过公司给予德意志银行股份有限公司(持有公司境外法人股29500万股,占公司总股本的7.02%)1.1亿美元综合授信的议案,授信有效期1年。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
600062 双鹤药业 公司关于向特定投资者非公开发行不超过40,000,000股普通股股票的申请于2008年1月21日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。董监事会通过关于参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权的议案。 600162 香江控股 关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。 600455 交大博通 公司本次有限售条件的流通股上市数量为13,069,933股;上市流通日为2008年1月28日。根据西安市中院《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2008年1月18日将公司第二大股东西安交通大学产业(集团)总公司所持有的公司3,120,000股股份划转至西安交通大学产业(集团)总公司的债权人中国工商银行陕西省分行,该股份性质由国有法人股变更为法人股。 600565 迪马股份 董事会通过关于向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案;通过关于重庆东银实业(集团)有限公司、江苏江淮动力股份有限公司分别以其持有的重庆东原房地产开发有限公司16%、6.44%股权认购公司非公开发行股票暨关联交易的议案等。 000572 海马股份 中签号码:末“3”位数:144、394、644、894;末“4”位数:7181;末“5”位数:58781、08781;末“8”位数:95564408、75564408、55564408、35564408、15564408、57933947、82933947、32933947、07933947。 000594 天津宏峰 根据会议审核结果,公司本次发行申请未获得通过。 000667 名流置业 增发A股发行结果:根据实际申购情况,网下无A类投资者申购,网下申购B类投资者的配售比例确定为93.02090864%,网上申购的配售比例确定为93.02091076%。 000859 国风塑业 临时股东大会通过了关于发行公司债券的议案。 002207 准油股份 中签号码:末“4”位数:2154、7154;末“5”位数:62485、74985、87485、99985、49985、37485、24985、12485;末“6”位数:995888、795888、595888、395888、195888;末“7”位数:1814632;末“8”位数:83436613、39366331。 002208 合肥城建 中签结果:末“四”位数:9327、6827、4327、1827;末“六”位数:091357、291357、491357、691357、891357、744463;末“七”位数:7176946、9176946、5176946、3176946、1176946、2596176、7596176;末“九”位数:003989884。 002211 宏达新材 本次发行数量为6,100万股。其中,网下配售数量为1,220万股;网上定价发行数量为4,880万股,发行价格为10.49元/股,网下配售的时间为2008年1月22日及2008年1月23日,网上发行的申购日为2008年1月23日,申购简称为“宏达新材”,申购代码为“002211”。 ◆ 新股上市600576 万好万家 公司本次有限售条件的流通股上市数量为19,621,897股;上市流通日为2008年1月25日。 601002 晋亿实业 公司本次有限售条件的流通股上市数量为91,300,000股;上市流通日为2008年1月28日。 000090 深天健 本次有限售条件的流通股上市数量为56,300,000股,上市流通日为2008年1月23日。 000665 武汉塑料 本次限售股份实际可上市流通数量为1400412股,可上市流通日为2008年1月23日。 002107 沃华医药 本次解除限售的数量为1,077.6028万股,实际可上市流通数量为394.9583万股,上市流通日为2008年1月24日。 002108 沧州明珠 本次解除限售的数量为1435.21万股,实际可上市流通数量为1435.21万股,上市流通日为2008年1月24日。 002205 国统股份 本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2008年1月23日起在深圳证券交易所上市交易。 002206 海利得 本次公开发行中网上定价发行的2,560万股股票将于2008年1月23日起在深圳证券交易所上市交易。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 东方航空、中国卫星、沈阳新开、ST卧龙、吉林森工、锦州港、锦港B股、复星医药、蓝星新材、荣华实业、营口港、ST三元、凤竹纺织、迪马股份、上海航空、天宸股份、复旦复华、龙头股份、大众公用、交运股份、S上石化、ST雄震、ST黑豹、宁波富邦、天业股份、*ST春兰、S仪化、北方创业、中国国航停牌一小时。 深市 辽通化工、华意压缩、晨鸣纸业、晨鸣B、力合股份、江铃汽车、江铃B、天津宏峰、绵世股份、湖北金环、名流置业、S武石油、四川湖山、合加资源、云南铜业、海南高速、湖北迈亚、ST科苑、华星化工、东华合创、中环股份、中航光电、万力达、利达光电、路翔股份停牌一小时。 |