出售(交换)各种纸币及礼品册,批零兼营,低价先锋,量大电话议价。
★一分纸币2罗马大全套含红色简易册 130元
★一分2罗马大小全套超级豪华礼品册 180元量大电话议价
★小四套含分币182元 ★大四套后四1250元 后三1180元 裁切880元
★小五套05版 188元 ★小五套99版 195元
★小五套05版八同号 310元 ★99版八同号980元
★大五套385元 ★大五全同号2800元 ★08金鼠小钱币册7元
★08奥运小钱币册6.50元
★二三四五版纸币册高中低档均有,欢迎选购,空册大量数码图片请点击。
纸币各种空册实物图片:http://www.sunjc.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=41&id=2441&star=1#11422
一分纸币2罗马纸币全套各种豪华册实物图片:
http://www.sunjc.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=18&ID=2455&replyID=2455
二版纸币
大拾圆券 单枚价17万元
伍圆券53版 单枚价18000元
伍圆券56版 单枚价700元
伍圆券海鸥 单枚价8000元
叁圆券 单枚价20500元
贰圆券 单枚价800元
壹圆53版 单枚价1650元
壹圆56版 单枚价700元
伍角券 单枚价36元
贰角券 单枚价400元
壹角券 单枚价200元
伍分券有码 单枚价360元
贰分券有码 单枚价30元
壹分券有码 单枚价60元
伍分券无码 单枚价1.20元
贰分券无码 整包价0.18元
壹分券无码 整包价8分5
二版大全套 全套价19.8万
三版纸币
拾圆券三罗马 整刀价56元 单枚价40元
拾圆券二罗马 整刀价55元 单枚价42元
伍圆券三罗马 整刀价68元 单枚价65元
伍圆券二罗马 整刀价66元 单枚价62元
贰圆古币水印 整刀价-元 单枚价630元
贰圆券星水印 整刀价-元 单枚价430元
壹圆古币水印 整刀价-元 单枚价190元
壹圆券三罗马 整刀价16元 单枚价15元
壹圆券二罗马 整刀价14元 单枚价13元
伍角平板水印 整刀价85元 单枚价80元
伍角凸版水印 整刀价17元 单枚价15元
伍角券普通版 整刀6.80元 单枚6.80元
贰角券凹凸版 整刀价36元 单枚价33元
贰角券三罗马 整刀3.90元 单价3.90元
贰角券二罗马 整刀3.80元 单价3.80元
壹角背绿水印 背绿1100元 水印1.55万
壹角券枣红版 整刀价-元 单价2000元
壹角券凸红三 整刀价18元 单枚价18元
壹角券凸红二 整刀价6元 单枚价6元
壹角券平红三 整刀价15元 蓝三价3元
壹角券平红二 整刀价6元 蓝二价3元
三版纸币大全 整套21500元(全品)
三版纸币小全 整套550元(全品)
以上市价初步建立,力求做得精确,如有误请来电告知,因市价波动大,如需购买请手机联络。15800961600 将在近期陆续推出四版及外汇券的最新报价,敬请关注。
编 号 | 名 称 | 发行量 | 面 值 | 发行日期 | 市场参考价(元) |
1 | 国庆35周年 | 2041万套 | 3.00 | 1984.10.1 | 220 |
2 | 西藏 | 261.2万枚 | 1.00 | 1985.9.1 | 180 |
3 | 新疆 | 450万枚 | 1.00 | 1985.10.1 | 48 |
4 | 和平年 | 2704.8万枚 | 1.00 | 1986.9.20 | 9 |
5 | 内蒙古 | 905.4万枚 | 1.00 | 1987.7.30 | 30 |
6 | 六运会 | 1053万套 | 0.30 | 1987.11.20 | 400 |
7 | 宁夏 | 156万枚 | 1.00 | 1988.9.20 | 600 |
8 | 人民银行 | 206.8万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 1750 |
9 | 广西 | 407.2万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 55 |
10 | 国庆40周年 | 2100万枚 | 1.00 | 1989.9.28 | 14 |
11 | 亚运会 | 2560.8万枚 | 2.00 | 1990.8.22 | 23 |
12 | 植树节 | 3000万套 | 3.00 | 1991.3.2 | 15 |
13 | 建党70周年 | 9000万套 | 3.00 | 1991.6.18 | 8 |
14 | 女足 | 1000万套 | 2.00 | 1991.11.1 | 30 |
15 | 宪法 | 1000万枚 | 1.00 | 1992.12.27 | 17 |
16 | 宋庆龄 | 1044.8万枚 | 1.00 | 1993.1.16 | 22 |
17 | 熊猫特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1993.6.15 | 80 |
18 | 毛泽东 | 2000万枚 | 1.00 | 1993.12.16 | 13 |
19 | 希望工程 | 2000万枚 | 1.00 | 1994.10.26 | 10 |
20 | 世乒赛 | 1000万套 | 1.00 | 1995.10.25 | 17 |
21 | 抗战 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 10 |
22 | 世妇会 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 9 |
23 | 联合国 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.11.28 | 9 |
24 | 金丝猴特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1995.11.28 | 65 |
25 | 朱德 | 1000万枚 | 1.00 | 1996.11.27 | 15 |
26 | 虎、豚特种币 | 600万套 | 10.00 | 1996.12.18 | 52 |
27 | 香港回归普制币 | 1997万套 | 20.00 | 1997.7.1 | 21 |
28 | 周恩来 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.3.5 | 8 |
29 | 鹤、鹮特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.6.2 | 38 |
30 | 鸡、鳄特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.10.23 | 33 |
31 | 刘少奇 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.11.21 | 8 |
32 | 蝶、鲟特种币 | 600万套 | 10.00 | 1999.7.15 | 30 |
33 | 政协成立50周年 | 1000万枚 | 1.00 | 1999.9.15 | 8 |
34 | 建国50周年 | 1000万枚 | 10.00 | 1999.10.1 | 15 |
35 | 澳门回归纪念币 | 1999万套 | 20.00 | 1999.12.29 | 21 |
36 | 敦煌壁画普制币 | 1000万枚 | 1.00 | 2000.6.30 | 12 |
37 | 迎接新世纪 | 1000万枚 | 10.00 | 2000.11.28 | 18 |
38 | 西藏流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.5.23 | 17 |
39 | 辛亥流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.9.27 | 12 |
40 | 遗产(1)-长城 兵马俑 | 1000万套 | 10.00 | 2002.10.25 | 24 |
41 | 癸未年--羊币 | 1000万枚 | 1.00 | 2002.1.30 | 35 |
42 | 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 | 1000万套 | 10.00 | 2003.11.18 | 17 |
43 | 遗产(2)-三孔、故宫 | 800万套 | 10.00 | 2003.9.30 | 28 |
44 | 甲申年-猴币 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.1.6 | 19 |
45 | 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 | 1000万枚 | 10.00 | 2004.5.1 | 16 |
46 | 邓小平百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.19 | 14 |
47 | 人民代表大会 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.20 | 9 |
48 | 遗产(3)-苏园、周口店 | 600万套 | 10.00 | 2004.11.8 | 78 |
49 | 乙酉年-鸡币 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.1.26 | 15 |
50 | 遗产(4)-丽江、青城 | 800万套 | 10.00 | 2005.5.12 | 24 |
51 | 陈云诞辰百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.6.13 | 10 |
52 | 台湾(3)-敬字亭 | 1000万枚 | 5.00 | 2005.10.28 | 11 |
53 | 生肖狗纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2006.1.6 | 16 |
54 | 奥运(1)两枚全 | 1000万套 | 2.00 | 2006.9.20 | 70 |
55 | 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 | 1000万套 | 10.00 | 2006.11.30 | 18 |
56 | 生肖猪纪念币 | 1000万套 | 1.00 | 2007.2.1 | 16 |
57 | 奥运(2)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2007.6.20 | 74 |
合计 | 纪念币(含钞)大全套 | -- | 386.3元 | -- | 5200 |
J1 | 国庆五十周年钞 | 6000万套 | 50.00 | 1999.10.1 | 57 |
J2 | 迎接新世纪(龙钞) | 1000万套 | 100.00 | 1999.12.31 | 320 |
★上列单枚价格仅供参考,因市价波动太大,如需购买请手机联络。整件整盒整卷单枚价格有出入,行情有误之处请来电指出,本价格表力求做到精确。感谢大家的支持!
--------------------------------------------------------------------------------------------
邮币买卖专线:15800961600(畅听无眠) 021-53022680(市场白天)联络人:阳光(笔名)营业执照:3101033006827 负责人:杨红光
通讯地址:上海市卢湾区局门路600号卢工邮市W249-250(邮编200023)
阳光网:www.sunjc.com 函购买卖专用QQ:46559145
帐号专栏(持卡人:杨红光)
农行帐号:95599 8003 07334 78413
邮政帐号:6029 20233 22015 1937
工行帐号:1001 23880 12139 96986
招行账号:6225 8821 0337 3574
交行帐号:622260 0110 000 515952
-------------------------------------------------------------------------
★金银币部分品种最新报价
---------------------------------------------------