连体钞版块报价及行情走势 仅做参考 | ||||||||||
编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 昨日收购 价 | 今日收购价 | 收购升幅 | 昨日售价 | 今日售价 | 售价升幅 | |
1 | 第二套1,2,5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 200 | 200 | 0.00% | 280 | 280 | 0.00% | |
2 | 第四套1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 180 | 180 | 0.00% | 240 | 240 | 0.00% | |
3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 220 | 220 | 0.00% | 330 | 330 | 0.00% | |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 380 | 380 | 0.00% | 500 | 500 | 0.00% | |
5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 600 | 600 | 0.00% | 1000 | 1000 | 0.00% | |
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1350 | 1350 | 0.00% | 1430 | 1430 | 0.00% | |
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 900 | 900 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1300 | 1300 | 0.00% | 1550 | 1550 | 0.00% | |
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 980 | 980 | 0.00% | ||||
10 | 康银阁第四套四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 12000 | 12000 | 0.00% | 14500 | 14500 | 0.00% | |
11 | 长城版第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | 3500 | 3500 | 0.00% | ||||
12 | 第四套长城八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 2800 | 2800 | 0.00% | 4100 | 4100 | 0.00% | |
13 | 长城1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2 | 1000 | 1000 | 0.00% | 1400 | 1400 | 0.00% | |
14 | 第五套人民币竖三连100元券 | 20万 | 300 | 1800 | 1800 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | |
15 | 建国50周年竖三连50元纪念钞 | 5万 | 150 | 2820 | 2820 | 0.00% | 3300 | 3300 | 0.00% | |
16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 1720 | 1720 | 0.00% | 1950 | 1950 | 0.00% | |
17 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳门元 | 13000 | 13000 | 0.00% | 15500 | 15500 | 0.00% | |
18 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 |
36400 |
36400 |
0.00% | 41000 | 41000 | 0.00% | |
19 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80 | 800 | 800 | 0.00% | ||||
20 | 香港拾元塑质三连体钞 | 未知 | 30港元 | 270 | 270 | 0.00% | 360 | 360 | 0.00% | |
21 | 香港拾元塑质整版钞 | 未知 | 450港元 | 5900 | 5900 |
0.00% |
8200 | 8200 | 0.00% |