◆ 证监会积极稳妥推进证券公司对外开放
近日,中国证监会新闻发言人就当前我国证券公司进一步对外开放问题发表谈话指出,中国证监会将不断完善相关规则和政策措施,在维护国家金融安全的前提下,积极稳妥推进证券公司对外开放工作,促进资本市场又好又快发展。阅读全文 (上证报) ◆ 6.9%!11月CPI涨幅创11年新高国家统计局昨日公布的最新统计数据显示,受食品价格持续上涨等因素影响,11月份我国居民消费价格指数同比上涨6.9%,创下11年以来新高。从月环比看,11月CPI比10月上涨0.7%。阅读全文 (证券时报) ◆ 企业权益性投资持满一年可免税国务院昨日公布了《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,这一条例将与《中华人民共和国企业所得税法》自2008年1月1日起施行。企业所得税法规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益被列为免税收入。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
港交所行政总裁周文耀昨日出席香港证券专业学会午宴时表示,港交所将会减低证券交易的收费,其中调低印花税建议需视乎港府的意见,而至于包括每月200元串流式费用在内的其它收费会否减价,港交所将会作出全面考虑。阅读全文(上证报) ◆ 0.01418%!新股中签率再创新低东晶电子网上发行中签率仅为0.01418%,创下新股中签率的历史新低。据测算,如果要中500股东晶电子新股,理论上需要动用资金3102.44万元。这么低的中签率,意味着新股收益率很可能也将创出历史新低。阅读全文 (上证报) ◆ 近期走势疲软不碍来年“金”榜题名虽然调控的风声趋紧,银行地产股近期市场表现疲软,但是机构追捧的热情不减。因为放眼望去,各大券商2008年投资策略会上公布的金股名单上主打品种基本都是银行地产类股票。阅读全文(上证报) ◆ 中国太保上市凸显四大投资亮点国内第三大保险集团———太平洋保险集团的整体上市无疑引起了资本市场的广泛关注。据了解,目前众多拥有询价资格的机构,尤其是证券公司和基金公司早已开始对太平洋保险的基本面进行研究。阅读全文(证券时报) ◆ 央行买入7500亿元特别国债央行昨日通过买断的方式将7500亿元特别国债收至账下。分析人士表示,央行持有特别国债数量的增加将使得央行未来公开市场操作空间扩大。阅读全文(中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
中国人民银行、中国银监会昨天联合下发《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》,明确要求商业银行以“户”为单位执行第二套房贷政策。 阅读全文(上证报) ◆ 周小川:须特别小心明年初信贷突增“央行将继续收紧货币政策,抑制贷款的过快增长。”中国人民银行行长周小川11日在《财经》年会“2008:预测与战略”上表示,从2003年的经验来看,政府换届很有可能导致信贷投放加快,因此,须对今年年末明年年初的贷款增长特别小心。他同时表示,货币政策的调整在操作上是渐进的。阅读全文 (上证报) ◆ 保险业全面开放三年:全方位火拼 中资险企地位难撼入世六年弹指一挥间,国内保险业人士至今仍在怀念2004年12月11日中国保险业结束入世过渡期、率先在金融领域实现全面对外开放的日子。经过三年的秣马厉兵,中外资的角力逐渐渗透于保险的各个领域,“圈地圈人”背后斩获着实丰厚。阅读全文(上证报) ◆ 看空不做空基金历史高位没减仓尽管10月份不少基金公司在策略报告中对四季度股市行情表示谨慎甚至悲观,但他们并没有因此而降低仓位。深交所近日公布的10月份深市投资者市值份额统计显示,基金在10月份的历史高位大幅增持房地产业,并在近七成行业中的市值份额上升。阅读全文(证券时报) ◆ 明年股市重心将抬高浦银安盛基金公司在日前召开的2008年投资策略报告会上表示,温和通胀可能成为未来一个阶段的常态。2008年股市整体仍然保持上涨,重心将比今年有所提升,但市场震荡的频率和幅度可能继续加大,全年市场高点和低点的差距可能较大。阅读全文(中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
宝钢股份今日披露了公司停牌所涉的重大事项:公司拟向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购其罗泾项目相关资产,收购所涉金额约为142.8亿元,收购将包括固定资产和在建工程,不包括相关负债。为筹集本次收购等项目所需资金,宝钢股份计划发行100亿元的分离交易可转债。(上证报) ◆ 中国化工收购澳新农公司突遭搁浅全球私人股权投资公司与中国企业首次携手“出海”实施的第一笔大宗海外收购可能以搁浅告终。被收购方——澳大利亚最大的农用化学制品公司新农公司(Nufarm Ltd.)近日发布消息称,由中国化工集团、美国百仕通集团和福克斯·佩恩(Fox Paine Management)构成的收购财团将放弃与其进行进一步谈判,原因是时间太紧。(上证报) ◆ 煤协报告暗示煤企慎对涨价距离2008年煤炭合同汇总会仅剩三天。五大电力集团重点合同电煤尚未签订。国家发改委昨天在其网站上公布了一份由中国煤炭工业协会出具的《2008年煤炭供需形势展望》,展望详细陈述了上调电煤价格的阻力。有分析人士认为,在CPI涨幅较大,电价上调压力较大的情况下,国家发改委、煤协选择这个时候发布报告,是希望煤企顾全大局,慎对煤炭涨价。 (上证报) ◆ 水价上调提升原水股份水业务含金量近日,国家发改委表示,明年将合理调整水利工程和城市供水价格。对于正处于资产注入过程中的原水股份(600649)来说,未来上海市的水价上调将有望带来大批资产注入机会。业内人士分析,可能注入的自来水销售业务是现有业务规模的16.9倍,而污水处理业务规模将达到日处理能力280-300万吨,并使公司的水务业务成为一个包括原水、自来水和污水处理的完整产业链条。(证券时报) ◆ 海南航空14亿收购集团金融资产海南航空、海航B股(600221、900945)今日公告,公司拟向海航集团有限公司收购其持有的招商证券股份有限公司2977.2496万股股权,以及受让海航酒店控股集团有限公司持有河北省国际信托投资有限责任公司28,400万股股权。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000031) 中粮地产公布公告:中粮地产因未能如期取得2007年第三次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告国有资产监管部门备案文件,决定取消本次临时股东大会,待公司取得上述文件后,再另行通知召开股东大会。 (000652) 泰达股份公布公告:1、召开时间:2007年12月27日(星期四)上午9:00,会期半天; (000876) 新 希 望公布公告:近日,民生人寿保险股份有限公司召开股东大会,按计划完成了其第二阶段增资扩股工作。新 希 望根据有关决议及承诺,公司在第二阶段的增资扩股工作中又共计出资7,534.80万元人民币,认购了民生人寿7,176万股股份,认购价格为每股1.05元(其中发行成本为每股0.05元)。 (600004)“白云机场”公布公告:广州白云国际机场股份有限公司非公开发行申请获得中国证监会有关通知的核准,核准公司非公开发行新股不超过15000万股,通知自下发之日起6个月内有效。
(600018)“上港集团”公布公告:上海国际港务(集团)股份有限公司接受上海同盛投资(集团)有限公司(持有公司16.81%的股权,下称:同盛集团)委托,拟受托经营管理洋山深水港三期(一阶段)码头(下称:洋山三期码头)。委托经营管理期间,洋山三期码头的全部经营收入归公司所有,各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。委托经营管理期限自同盛集团将洋山三期码头资产完整交付公司之日始,至洋山三期码头完成收购之时止。就上述受托经营管理事宜,公司拟向同盛集团支付履约保证金人民币25亿元,若至2008年9月30日,洋山三期码头未完成收购的,则公司另行追加支付履约保证金15亿元。公司将在上海国际航运中心洋山深水港区三期工程项目获得国家发改委核准后,方向同盛集团支付履约保证金。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开四届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
(600997)“开滦股份”公布公告:根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议,公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行(下称:唐山分行)签署了《保证合同》,为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权,下称:迁安中化)向唐山分行续贷的10000万元借款提供连带责任保证担保,担保期限为2007年12月10日起至2009年12月9日止。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
600766 园城股份 公司本次有限售条件的流通股上市数量为6,633,182股;上市流通日为2007年12月17日。 000567 海德股份 本次限售股份上市流通数量为3,168,390股;本次限售股份上市流通日为2007年12月13日。职工大会同意选举陈宏女士为公司职工监事。 002094 青岛金王 本次解除限售的数量为1640.5780万股,实际可上市流通数量为1640.5780万股,上市流通日为2007年12月17日。中信证券指定庞东、丛龙辉同志继续担任公司首次公开发行持续督导的保荐代表人。 002095 网盛科技 本次解除限售的数量为209.7万股,实际可上市流通数量为125.325万股,上市流通日为2007年12月17日。 ◆ 新股发行002200 绿大地 中签结果:末“三”位数:057;末“四”位数:1568、6568、0720;末“五”位数:43715、93715、19230;末“六”位数:549512、749512、949512、349512、149512、742650、992650、492650、242650;末“七”位数:9227193、7227193、5227193、3227193、1227193;末“八”位数:05357717。 600004 白云机场 公司非公开发行申请获得中国证监会有关通知的核准,核准公司非公开发行新股不超过15000万股。同时,中国证监会2007年11月30日下发有关批复,核准豁免广东省机场管理集团公司因认购不少于公司本次非公开发行15000万股的90%,且认购后持有不少于公司总股本64.78%的股份而应履行的要约收购义务。 600017、580015 日照港、日照CWB1 日照CWB1权证上市首日参考价:首日开盘参考价2.567元/份;首日涨停价格4.217元/份;首日跌停价格0.917元/份。 600019 宝钢股份 董监事会通过关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案;通过关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案;通过关于向崇明县部分经济薄弱村捐赠的议案等。定于2007年12月27日召开公司2007年第一次临时股东大会。 600109 成都建投 2007年12月11日中国证券监督管理委员会重组委会议审核了公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的方案。根据审核结果,公司新增股份吸收合并国金证券的方案获得有条件通过。公司股票于2007年12月12日复牌。 600381 *ST贤成 2007年12月11日,中国证监会并购重组审核委员会对公司重大资产置换暨关联交易事项进行了审议。公司此次资产置换暨关联交易事项未获得通过。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 宝钢股份、ST华光、ST啤酒花、*ST安彩、万通地产、*ST贤成、广东明珠、*ST成商、东方明珠、新五丰停牌一小时。 哈飞股份、香江控股、鑫科材料、广汇股份、西水股份、ST长运、东华实业、龙元建设、长电科技、S哈药、*ST金瑞、福建水泥、ST丹科、ST丹科B、力诺太阳停牌一天。 *ST金瑞、力诺太阳12月13日停牌开始。 深市 S*ST华塑、世纪中天、泰达股份、锦龙股份、报喜鸟、大成优选停牌一小时。 昆百大A、南宁糖业、河池化工、大庆华科、东华合创停牌一天。 全聚德特停。 |