阅读新闻

沪指创13年来最大月跌幅 跌18.19%

[日期:2007-12-01] 来源:  作者: [字体: ]

2007年11月30日 17:28 中国证券网

沪指创13年来最大月跌幅跌18.19%

  本网讯 (上海证券报 张雪)今日,是11月份的最后一个交易日,上证综指再度失守半年线,本月累计下跌18.19%,创下13年以来的最大月跌幅。

  11月初,上证综指开于5978.94点,最高上摸至6005.13点。此后,整个市场陷入了牛市的中期调整,股指不断震荡下行,最低下探至4778.73点。截至11月30日收盘,上证综指收于4871.78点,下跌1082.99点,月跌幅高达18.19%,创下自1994年7月以来的最大月跌幅。另据统计,11月上证综指成交量为11.1亿股,成交金额17688亿元。

  新浪财经提醒1:>>进入新浪财经吧进行讨论

  新浪财经提醒2:>>更多股市资讯点击此处查询

  新浪财经提醒3:>>股市实时行情点击此处查询

  新浪财经提醒4:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论

沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600239 云南城投 69.63
2 600848 自仪股份 10.01
3 600335 鼎盛天工 10.00
4 600391 成发科技 10.00
5 600038 哈飞股份 9.99
6 600674 川投能源 9.99
7 600346 大橡塑 9.98
8 600265 景谷林业 9.98
9 600687 华盛达 8.17
10 600651 飞乐音响 7.30
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000518 四环生物 10.08
2 002010 传化股份 7.69
3 000698 沈阳化工 6.92
4 000997 新大陆 5.68
5 000969 安泰科技 5.46
6 002152 广电运通 5.34
7 002187 广百股份 5.28
8 002079 苏州固锝 5.22
9 000768 西飞国际 5.08
10 000605 *ST四环 5.00
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900928 自仪B股 9.67
2 900932 陆家B股 9.63
3 900948 伊泰B股 9.58
4 900947 振华B股 9.43
5 900942 黄山B股 7.57
6 900921 ST丹科B 5.01
7 900925 机电B股 3.89
8 900946 ST轻骑B 2.31
9 900926 宝信B股 2.18
10 900913 联华B股 1.98
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200002 万科B 10.02
2 200024 招商局B 9.50
3 200625 长安B 7.73
4 200429 粤高速B 7.32
5 200039 中集B 6.30
6 200869 张裕B 6.18
7 200012 南玻B 4.61
8 200418 小天鹅B 4.37
9 200018 ST中冠B 2.85
10 200761 本钢板B 2.76
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 600816 安信信托 -9.99
2 600096 云天化 -9.90
3 600160 巨化股份 -8.35
4 600771 东盛科技 -7.71
5 600029 南方航空 -6.36
6 600527 江南高纤 -6.25
7 600478 力元新材 -6.13
8 600128 弘业股份 -5.98
9 600555 九龙山 -5.80
10 600596 新安股份 -5.76
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 000537 广宇发展 -10.03
2 002157 正邦科技 -8.30
3 002144 宏达经编 -7.85
4 002156 通富微电 -7.16
5 002164 东力传动 -7.13
6 002005 德豪润达 -7.07
7 002181 粤传媒 -6.96
8 000553 沙隆达A -6.59
9 000917 电广传媒 -6.06
10 000829 天音控股 -5.98
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900945 海航B股 -2.03
2 900909 双钱B股 -1.36
3 900935 阳晨B股 -1.31
4 900939 *ST汇丽B -1.30
5 900902 二纺B股 -1.24
6 900919 ST大江B -1.23
7 900952 锦港B股 -1.12
8 900927 物贸B股 -1.10
9 900943 开开B股 -1.08
10 900949 东电B股 -1.06
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200030 *ST盛润B -4.05
2 200054 建摩B -3.41
3 200596 古井贡B -2.69
4 200168 雷伊B -2.54
5 200019 深深宝B -2.43
6 200160 帝贤B -2.34
7 200539 粤电力B -2.33
8 200771 杭汽轮B -2.32
9 200581 苏威孚B -2.25
10 200017 ST中华B -2.09


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:基金专户理财将开闸 门槛5000万元
下一篇:▓上海12月1日流通纪念币市场最新报价▓
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款