◆ 10月CPI涨幅反弹至6.5% 通胀阴影挥之不去
国家统计局昨天公布,10月份我国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨6.5%,比上月上涨0.3%,再次达到近11年的高点,显示通货膨胀压力依然巨大。阅读全文(上证报) ◆ 深圳地区银行对储户提现设限记者昨日从深圳多家商业银行处证实,深圳地区各银行近期严格控制提取现金,规定个人每日提现不得超过3万元。深圳人行表示,此次要求各金融机构适度控制各机构账户及个人账户的提现金额,是为了加强现金管理,遏止非正常大额提现,堵塞各种非法现金交易行为,不会影响普通市民的生活。阅读全文 (证券时报) ◆ 申请设立合资券商新规即将出台证监会研究中心主任祁斌昨日表示,申请设立合资券商的有关规则已经修订,将很快出台,今后将按新的程序来操作。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
昨日,香港联交所最新权益披露资料显示,李嘉诚在11月上旬密集减持了中国远洋(1919.HK)、中海集运(2866.HK)及南方航空(1055.HK)等H股股份。而据不完全统计,今年内,李嘉诚减持上述3只H股(绝大部分发生在第三季度)累计套现资金近40亿港元。阅读全文(上证报) ◆ 基本金属期货空头气氛浓重近期,基本金属期货市场的空头气氛异常浓重。过去的利好因素,如美元走软、原油黄金价格的不断走高,都未能对金属起到任何推动作用。相反,对于美国次级债因素将会带动全球经济走弱的担忧,成为此轮金属暴跌的主导力量。“目前,市场普遍担忧的是,中国以及其他发展中国家的经济可能无法摆脱美国次级债风波的拖累。”UBS经济学家Robin Bhar在上海对记者说道。阅读全文(上证报) ◆ 银行股集体补跌 反弹冲高回落昨日,在CPI数据出台、加息预期加大以及周边市场走弱等诸多因素的影响下,沪深大盘股指冲高回落,5日均线对股指短期走势起到较强的反压作用。午后银行股的猛烈杀跌,拖累股指直逼周一的低点,最终两市股指双双缩量收阴。阅读全文(上证报) ◆ 中海集运计划年内回归A股来自中海集团的信息,中海集团旗下的中海集装箱运输股份有限公司回归A股市场的首次公开募股工作正在按计划进行,今年中海集运将回归A股市场,发行股票23.37亿股。阅读全文(证券时报) ◆ 净值纷纷缩水 QDII遭遇海外“寒流”率先出海的QDII近期纷纷遭遇国际市场调整的“寒流”。基金系4只新QDII产品全部跌破面值,银行系QDII产品净值在过去一周也大幅缩水。阅读全文(中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
知情人士透露,昨天,银监会银行监管一部组织国有商业银行召开了第三方存管及信贷投放工作会议,监管机构对于银行信贷投放的速度提出了进一步的要求。由于此前银监会主席刘明康曾要求全年新增贷款增速不得高于15%,未来两个月可新增贷款额度只剩余850亿元。阅读全文(上证报) ◆ 城商行不良贷款率已降至4%中国银监会副主席蒋定之日前表示,随着体制改革持续深入,我国城市商业银行发展质量持续改善,不良贷款率已经由2003年末的15.26%下降到目前的4%。同时,地方金融机构改革开放力度加大,已有9家城市商业银行、3家农村银行机构引进合格境外战略投资者,增强了核心竞争力。阅读全文(上证报) ◆ 房贷“搬家”外资行 监管加速“窗口指导”“最近个人房贷业务非常‘火’,我今天就做了三套。”星展银行(中国)一位客户经理说。“当然这包括境内和境外人士的房贷。”而交通银行一位客户经理则表示,“现在仍可办理个人房贷业务,但要加强对婚姻状况、其它房贷、家庭收入等情况的审核。在这些资料完备的情况下,才能受理房贷申请”。阅读全文(上证报) ◆ 五军齐备 QDII出海练兵上周,华泰财险和平安集团被披露已拿到保监会“出海”批文,允许其通过购汇形式投资香港H股、红筹股。至此,我国境内市场共出现了银行、基金、券商、信托和保险五支QDII力量,前两者已有先遣部队奔赴海外,后三者尚在厉兵秣马。阅读全文(中证报) ◆ 工行印尼公司正式开业中国工商银行印度尼西亚有限公司成立庆典仪式昨日在雅加达举行。这是工行继本月俄罗斯莫斯科子银行开业后,在拓展境外金融服务领域迈出的又一重要步伐,也标志着工行正式进入印尼市场,在东南亚地区的服务网络日臻完善。阅读全文(证券时报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000012、200012) 南 玻A公布公告:近日,南 玻A获悉中信证券的证券账户出现了买卖公司股票的行为,对此,公司进行了相关问询,情况如下: (000039、038006、200039) 中集集团公布公告:1、“中集ZYP1”认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11月23日止。 (000069、031001、125069) 华侨城A公布公告:1、“侨城HQC1”认购权证的存续期为12个月,即自2006年11月24日起至2007年11月23日止。 (000539、200539) 粤电力A公布公告:粤电力A第五届董事会2007年11月12日召开2007年第八次通讯会议,审议通过了《关于〈公司治理整改报告〉的议案》。 (000636) 风华高科公布公告:风华高科大股东广东风华高新科技集团有限公司于2007年7月11日经广东省肇庆市中级人民法院批准进行重整,于2007年10月23日在肇庆召开第一次债权人大会。经向风华集团管理人核实,目前风华集团重整工作仍在进行中,未取得新的进展,风华集团的重整未有明确的时间表。 (000636) 风华高科公布公告:风华高科第二大股东广东粤财投资有限公司以所持有的公司社会公众股共26,529,800股(占公司总股本的比例为3.95%)为其控股股东广东粤财投资控股有限公司向广东省高级人民法院申请对惠州东江电力有限公司的诉前财产保全提供担保。广东粤财所持有的上述股份被广东省高级人民法院申请予以司法冻结,冻结期限为2007年11月8日至2009年11月7日。 (000933) 神火股份公布公告:神火股份股票连续三个交易日跌幅偏离值累计接近20%。 (000997) 新 大 陆公布公告:新 大 陆第三届董事会第二十六次会议于2007年11月13日召开,审议通过了如下议案: (002024) 苏宁电器公布公告:苏宁电器第三届董事会第六次会议于2007年11月13日召开,审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。 (002078) 太阳纸业公布公告:1.本次有限售股份可上市流通数量为19,079,342股; (600011)“华能国际”公布公告:华能国际电力股份有限公司所属华能玉环电厂一台容量为1000兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年11月11日通过168小时试运行。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
600328 兰太实业 临时股东大会通过关于公司非公开发行股票方案的议案;通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案等。 600425 青松建化 公司增发A股网上资金申购发行摇号中签结果:末“一”位数6,7,9,5,3,1;末“三”位数390,640,890,140;末“五”位数56382。每个中签号码认购1,000股公司增发A股股票。 600565 迪马股份 公司本次向7家特定对象非公开发行了4000万股人民币普通股(A股),发行价格为12.60元/股,募集资金净额为48539.20万元。2007年11月12日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准,公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。 600675 中华企业 董事会通过公司2007年度配股方案的议案:以截至2007年9月30日的总股本906,691,627股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售。定于2007年11月29日召开2007年第一次临时股东大会。 600895 张江高科 董事会通过关于公司本次配股方案的议案:以公司截至2007年9月30日的总股本1,215,669,000股为基数,向全体股东按每10股配售2.4-2.9股的比例配售;通过关于收购3号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案等。定于2007年11月30日召开公司2007年第三次临时股东大会。 000616 亿城股份 公司2007年度公开增发A股股票的网上、网下申购已于2007年11月9日结束。 ◆ 新股上市000952 广济药业 本次有限售条件股份的流通股上市流通数量为13,287,857股;本次有限售条件股份的流通股上市流通日为2007年11月15日。 002078 太阳纸业 公司目前共有限售股份为261,360,855股,本次有限售股份可上市流通数量为19,079,342股,实际可上市流通数量为19,079,342股;本次有限售股份可上市流通日为2007年11月16日。 002158 汉钟精机 本次网下向询价对象配售发行的760万股股票将于2007年11月19日起开始流通上市。 600694 大商股份 公司本次有限售条件的流通股上市数量为41,744,130股;上市流通日为2007年11月19日。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 *ST金花、三峡水利、ST珠峰、S爱建、中华企业、ST雄震、SST新太、张江高科、*ST建机、*ST宝龙停牌一小时。 复星医药、*ST大唐、华胜天成、豫园商城、新五丰停牌一天。S*ST华侨11月16日停牌终止。 深市 *ST长钢、亿城股份、公用科技、锌业股份、神火股份、利欧股份停牌一小时。 S茂实华、远兴能源、宝商集团停牌一天。 春晖股份特停。 |