阅读新闻

10月26日H股与A股公司收盘股价对照表

[日期:2007-10-27] 来源:中国证券网  作者: [字体: ]

[中国证券网] 来源:经济通 2007-10-26 17:43

《AH互动》H股与A股公司股价对照表     时间16:15

            =================

  

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收  A股全日收  溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 东北电气  (0042)(深000585)  2﹒33  5﹒11 127﹒2%

 青岛啤酒  (0168)(沪600600) 27﹒00 35﹒84  37﹒5%

 宁沪高速  (0177)(沪600377)  8﹒72  9﹒12   8﹒4%

 北人印刷  (0187)(沪600860)  3﹒60  8﹒04 131﹒4%

 交大科技  (0300)(沪600806) 21﹒75 32﹒43  54﹒5%

 广州广船  (0317)(沪600685) 63﹒50 86﹒71  41﹒5%

 马钢股份  (0323)(沪600808)  7﹒65  9﹒97  35﹒0%

 上海石化  (0338)(沪600688)  6﹒01 18﹒44 217﹒9%

 鞍钢股份  (0347)(深000898) 29﹒00 30﹒20   7﹒9%

 经纬纺织  (0350)(深000666)  4﹒80  9﹒03  94﹒9%

 江西铜业  (0358)(沪600362) 24﹒95 59﹒84 148﹒5%

 中石化   (0386)(沪600028) 11﹒58 24﹒90 122﹒8%

 广深铁路  (0525)(沪601333)  6﹒48  8﹒93  42﹒8%

 深圳高速  (0548)(沪600548)  8﹒96 12﹒38  43﹒2%

 熊猫电子  (0553)(沪600775)  3﹒02  7﹒08 142﹒9%

 北辰实业  (0588)(沪601588)  6﹒05 10﹒67  82﹒7%

 东方航空  (0670)(沪600115)  8﹒20 13﹒05  64﹒9%

 新华制药  (0719)(深000756)  2﹒92  6﹒49 130﹒3%

 中国国航  (0753)(沪601111) 11﹒72 20﹒19  78﹒5%

 中兴通讯  (0763)(深000063) 47﹒90 52﹒12  12﹒7%

 广州药业  (0874)(沪600332)  8﹒25 14﹒11  77﹒2%

 华能国电  (0902)(沪600011)  9﹒40 13﹒94  53﹒6%

 海螺水泥  (0914)(沪600585) 77﹒00 79﹒92   7﹒5%

 广东科龙  (0921)(深000921)   暂 停 买 卖      -

 建设银行  (0939)(沪601939)  7﹒77  9﹒95  32﹒7%

 大唐发电  (0991)(沪601991)  8﹒95 16﹒89  95﹒5%

 皖通高速  (0995)(沪600012)  6﹒66  8﹒28  28﹒8%

 中信银行  (0998)(沪601998)  6﹒27 10﹒53  74﹒0%

 仪征化纤  (1033)(沪600871)  3﹒71 11﹒33 216﹒4%

 重庆钢铁  (1053)(沪601005)  4﹒83  7﹒50  60﹒9%

 南方航空  (1055)(沪600029) 11﹒32 20﹒16  84﹒5%

 天津创业环保(1065)(沪600874)  4﹒48  8﹒12  87﹒8%

 华电国际  (1071)(沪600027)  5﹒02  8﹒10  67﹒2%

 东方电机  (1072)(沪600875) 69﹒10 72﹒21   8﹒3%

 中国神华  (1088)(沪601088) 48﹒75 77﹒54  64﹒8%

 洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  暂停买卖  7﹒28    -

 中海发展  (1138)(沪600026) 25﹒90 36﹒29  45﹒2%

 兖州煤业  (1171)(沪600188) 16﹒14 21﹒20  36﹒1%

 工商银行  (1398)(沪601398)  7﹒16  暂停买卖    -

 中国远洋  (1919)(沪601919) 35﹒95 57﹒26  65﹒0%

 平安保险  (2318)(沪601318)106﹒50 140﹒39  36﹒6%

 潍柴动力  (2338)(深000338) 75﹒85 94﹒09  28﹒5%

 中国铝业  (2600)(沪601600) 22﹒70 47﹒00 114﹒5%

 中国人寿  (2628)(沪601628) 51﹒45 70﹒35  41﹒7%

 中海油田服务(2883)(沪601808) 18﹒14 41﹒00 134﹒2%

 交通银行  (3328)(沪601328) 12﹒88 16﹒02  28﹒9%

 招商银行  (3968)(沪600036) 37﹒90 43﹒47  18﹒8%

 中国银行  (3988)(沪601988)  4﹒69  6﹒62  46﹒2%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒96523

 上述报价只供参考用



阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:金融股有望引领大盘创出新高!
下一篇:不摆货的原因!《卢工江湖论市》
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款