【今日头条】 更多>> | 回到顶部 | |
投资者青睐QDII基金的趋势越来越明显。昨日,第三只股票型QDII基金———嘉实海外中国股票基金在发行首日再度获得投资者追捧,吸引申购资金超过700亿元人民币,创下了近期基金发行首日申购资金量的新高。阅读全文(上证报) ◆ 神华回归上证所跃居全球第六昨日,中国神华成功登陆A股市场。上海证券交易所总经理朱从玖在中国神华挂牌仪式上表示,神华上市使得上证所挂牌公司总市值超过20万亿元,使得上证所跻身于全球前六大证券交易所之列。阅读全文(证券时报) ◆ 沪深总市值突破27万亿由于中国神华A股上市贡献了1万多亿元市值,加上沪深股市创收盘新高,昨天沪深两市总市值首次突破27万亿元,两市的流通市值逼近9万亿元。阅读全文(中证报) | ||
【证券要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
周二,沪深两市小幅低开,早盘股指震荡频繁,两度试图回补前日的跳空缺口,均获得买盘强力支撑。大盘午后在大多数个股纷纷转强带动下企稳回升,股指相对站稳。上证综指收于5700点之上,缺口始终未补。阅读全文 (上证报) ◆ 周一新开A股账户20.67万中登公司昨日在网站上刊登最新开户数据显示,10月8日,沪深两市投资者新增开户总数为259777户。其中,新开A股账户206719户;新增基金账户51829户(其中,因开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数为51153户),已经连续6个交易日呈递减趋势;新开B股账户1229户。截至10月8日,沪深两市账户总数达到12629.97万户。阅读全文(上证报) ◆ 深交所发布公司债上市暂行规定记者昨日从深交所获悉,为促进公司债券市场的发展,经中国证监会批准,深交所于8日发布《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》,并自即日起实施。阅读全文(上证报) ◆ 重大会计政策变更须上股东大会为规范上市公司会计变更行为,遏止滥用会计变更操纵利润,深交所今日发布《信息披露工作指引第7号———会计政策及会计估计变更》(详见A16版)。《指引》针对强制性法规引起的会计政策变更、自主会计政策变更和会计估计变更分别规定了不同的批准程序。阅读全文(证券时报) ◆ 2023万休眠账户退出交易系统中国证监会昨日公告,10月8日,中国证券登记结算公司会同沪深证券交易所对证券公司申报的2023万户休眠账户作了另库存放、退出交易系统的技术处理。两天来,市场交易、结算业务完全正常,相关技术系统安全稳定,个别提出激活申请的休眠账户均已按激活程序顺利恢复交易。阅读全文(中证报) | ||
【金融要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
国家统计局综合司9日公布了对全国19500家各种类型企业的调查结果,三季度全国企业景气指数为144.7,比二季度略有回落,但高于去年同期8点。我国企业景气指数持续高位与今年以来企业利润快速增长密不可分,据统计,今年1-8月全国规模以上工业企业实现利润15623亿元,同比增长37%。阅读全文(上证报) ◆ 房贷新规细则近期出台《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》(下称《通知》)发布一周后,部分商业银行已经在总行层面出台实施细则,或是由分行层面把握并制定实施办法。虽然目前各家银行对“第二套住房”还无法统一界定标准,可以肯定的是,各行“房贷新规细则”近期将陆续出台。目前工行总行细则实施意见已下发分行,交行总行意见也已制定完毕,只待行长签批。阅读全文 (上证报) ◆ 国土部新规:工业用地出让须招拍挂工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地出让须招拍挂。昨天,国土资源部下发《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》,对国有建设用地使用权招拍挂出让范围作出明确规定。据悉,该规定自2007年11月1日起施行。 阅读全文 (上证报) ◆ 民生银行有望明年赴伦敦上市继收购美国联合银行20%股份的计划公布之后,民生银行国际化发展的“路线图”进一步得以展示。昨天记者从有关渠道获悉,民生银行董事会正考虑于2008年赴伦敦证券交易所主板市场进行首次公开募股,计划筹集至少20亿美元,同时放弃赴港上市计划。此事通过港交所高官的讲话发言得到了部分确认。阅读全文 (证券时报) ◆ 张小建表示:大力发挥中小企业吸纳就业作用劳动和社会保障部副部长张小建昨天在做客中国政府网访谈时表示,要解决我国的就业问题,必须大力发挥中小企业吸纳就业的作用。阅读全文(中证报) | ||
【行业要闻】 更多>> | 回到顶部 | |
对中国能源战略全局具有深远影响的《能源法》起草工作即将迎来一个新的节点。昨天,权威人士向上海证券报记者独家透露,目前整个《能源法》的框架已大体形成,再经过几轮修订后将形成正式的征求意见稿并对外公布。预计最快本月底下月初有望现出“庐山真面目”。(上证报) ◆ 2008年粮棉进口配额公布发改委昨天公布了2008年粮食、棉花进口关税配额数量、申领条件和分配原则。据业内人士分析,由于中国近年粮食丰收,以及国际国内价格倒挂,粮食进口配额基本用不完。公告,2008年,小麦963.6万吨;玉米720万吨;大米532万吨(其中:长粒米266万吨,中短粒米266万吨)。按规定,配额以内的粮食进口关税会少很多。(上证报) ◆ 国务院批准征机场建设费至2010年民航总局昨日公布,国务院已批准延续机场建设费征收政策至2010年,同时调整机场建设费使用范围。(上证报) ◆ 发改委:9月汽车市场价格小幅下降国家发展和改革委员会最新价格分析,据对全国36个大中城市监测,9月份国产汽车与进口汽车价格均呈小幅下降走势。(证券时报) ◆ 全国首个电子市场价格指数诞生“华强北·中国电子市场价格指数”将于10月12日在深圳华强北赛格大厦广场正式向全球发布。作为中国首个电子市场价格指数,华强北指数将在赛格大厦广场300平米巨型LED显示屏上向公众展示,同时还将开通华强北价格指数网站(www.hcsindex.com)、启动华强北价格指数展示厅。(中证报) | ||
【上证报300公司动态】 更多>> | 回到顶部 | |
(000012、200012) 南 玻A公布公告:自2007年9月27日至10月9日,南 玻A股东中国北方工业公司通过深圳证券交易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股12,548,469股,占公司总股份的1.24%。 (000527) 美的电器公布公告:根据美的电器战略发展规划,为完善公司冰箱产业链,提高冰箱业务的竞争优势,公司拟投资进入冰箱用压缩机行业。目前,公司已启动该项目的前期筹划工作,投资地点初步定于安徽省合肥市,但公司尚未完成该项目涉及的投资合作方的谈判以及项目可行性分析和论证工作,所以无法评估该项目对公司的具体影响。 (000652) 泰达股份公布公告:泰达股份预计2007年1-9月、7-9月净利润较去年同期增长80%-120%。 (000652) 泰达股份公布公告:泰达股份2007年第三次临时股东大会于10月9日召开,通过《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》。 (000682) 东方电子公布公告:本次限售股份上市流通数量为48,908,160股;本次限售股份上市流通日为2007年10月16日。 (000898、030001、125898) 鞍钢股份公布公告: 1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。 (000932、038003、125932) 华菱管线公布公告:根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会通知,发审会将于2007年10月10日审核华菱管线2007年度非公开发行股票事宜。按照相关规定,公司股票于2007年10月10日停牌,待公司公告审核结果后复牌。
| ||
【近日路演预告】 更多>> | 回到顶部 | |
| ||
【融资及上市信息】 更多>> | 回到顶部 | |
600011 华能国际 临时股东大会通过关于公司发行公司债券的议案。董事会通过关于2007年公司债券(第一期)发行方案的议案。 600227 赤天化 公布关于可转换公司债券发行方案的提示性公告。 600449 赛马实业 董事会通过公司公开发行股票方案的议案:本次公开增发采取网上、网下定价发行的方式,增发数量不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股);通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。定于2007年10月26日召开2007年第三次临时股东大会。 600516 ST方大 临时股东大会通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案;通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案等。 600662 强生控股 公司发行待偿还的最高额5亿元人民币短期融资券的事项已获中国人民银行有关通知文件备案许可,核定本公司待偿还短期融资券的最高额为5亿元,该限额有效期至2008年9月底,在限额内可分期发行。 600795 国电电力 公司向社会公开增发不超过4亿股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会核准。本次发行价格为17.52元/股;本次发行网上申购分为公司原股东中无限售条件股原股东行使优先认购权的优先认购部分(申购代码为“700795”,申购简称为“国电配售”)和其他投资者及公司原股东比例认购部分(申购代码为“730795”,申购简称为“国电增发”)。定于2007年10月11日进行公司增发A股网上路演。 600858 银座股份 公司2007年度向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会批准。 000898 鞍钢股份 配股提示:每10股配2.2股;配股价格15.40元/股;配股缴款起止日期2007年10月10日-2007年10月16日;配股简称鞍钢A1配;配股代码080898。 000926 福星科技 董事会通过了关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币7.7亿元的议案;关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;关于公司2007年公开增发A股股票方案的议案;定于2007年10月25日召开公司2007年第一次临时股东大会。 000932 华菱管线 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年10月10日审核本公司2007年度非公开发行股票事宜。本公司股票于2007年10月10日停牌,待公司公告审核结果后复牌。 002021 中捷股份 公司本次增发不超过5000万股人民币普通股(A股)已获核准。网上、网下预设的发行数量比例为70%:30%;发行价格为16.03元/股;网下申购日2007年10月12日;网上申购日为2007年10月12日;申购简称“中捷增发”,申购代码“072021”。定于2007年10月11日举行增发新股网上路演。 002056 横店东磁 公司本次增发不超过5000万股人民币普通股已获核准。网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%;发行价格为36.14元/股;网下申购日2007年10月12日;网上申购日为2007年10月12日;申购简称“东磁增发”申购代码“072056”。定于2007年10月11日举行增发A股网上路演。 ◆ 新股上市002071 江苏宏宝 本次限售股份可上市流通数量为17588560股,实际可上市流通数量为14917570股;本次限售股份上市流通日为2007年10月12日。关于召开2007年第二次临时股东大会的提示。 601168 西部矿业 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票46000万股,其中网下向询价对象配售的10580万股的锁定期将满,该部分股票将于2007年10月15日起上市流通。 600853 龙建股份 公司本次有限售条件的流通股88523602股将于2007年10月15日起上市流通。 000682 东方电子 本次限售股份上市流通数量为48908160股;本次限售股份上市流通日为2007年10月16日。 | ||
【今日入市备忘】 更多>> | 回到顶部 | |
沪市 *ST绵高、ST珠峰、赛马实业、风神股份、*ST方兴、*ST得亨、ST雄震、国电电力停牌一小时。 万通地产、国电南自、商业城、敦煌种业、五洲交通、康恩贝、泰豪科技、SST新太停牌一天。 SST新太10月11日停牌开始。 国电电力10月12日停牌开始、10月17日停牌终止。 深市 飞亚达B、SST深泰、方大A、方大B、*ST赛格、*ST赛格B、海王生物、泰达股份、山东海龙、远兴能源、天兴仪表、长城信息、武汉中百、福星科技、一汽夏利、欣龙控股、上风高科、中捷股份、横店东磁、国脉科技、基金普惠、基金普丰停牌一小时。 南玻A、南玻B、ST寰岛、*ST天保、盾安环境、苏泊尔、南京港停牌一天。 英力特、鞍钢股份、华菱管线、华菱JTP1特停。 |