阅读新闻

沪深两市机构资金增仓前50名一览

[日期:2007-09-29] 来源:中国证券网  作者: [字体: ]

2007-09-29 08:38

沪深两市机构资金增仓前50名一览

    虽说从股指形态看,大盘向下的破位一触即发,但市场的板块轮动始终贯穿于整个牛市,在市场容量急剧扩大之后,股指对操作的具体指导作用正日益减弱,前期大盘的上涨主要集中于有色、煤炭类个股之上,形成千军万马争过独木桥的壮观景象,从而使众多的优质成长股失去资金支持,强势股上涨累积风险日益加剧,而优质成长股由于失血而出现非理性下跌,个股的上涨是风险凝聚的过程,而优质股的下跌则是投资价值的增强,股指的调整正是板块强弱转化的先兆。


名称 9月26日收盘价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元)
建设银行 8.56 0.35 4825808 4164199 100738.7
中信证券 92.19 3.17 273504 2552387 61613.09
中国国航 22.43 -9.99 777673 1777793 54670.8
招商银行 37.27 0.78 413076 1556449 37716.4
民生银行 15.02 -1.38 1099969 1663559 36204.66
辽宁成大 58.21 2.12 236650 1395775 34578.56
水井坊 20.94 9.98 459496 942426 29014.96
工商银行 6.37 -1.85 1455072 931875 25909.2
中国石化 18.16 -2.47 804570 1488797 24900.94
五 粮 液 40.71 2.08 271590 1116220 24533.27
宏源证券 40.86 4.21 211167 872359 24407.28
吉林敖东 75.09 1.5 119467 910196 24362.19
中国联通 9.04 0.44 1097190 981863 23990.23
宝钢股份 17.45 -0.96 586840 1038662 23581.5
东方航空 17.83 -9.72 421850 763956 23392.31
万 科A 29.86 -5.3 678357 2064198 22588.38
海虹控股 15.84 2.86 496076 771171 22492.71
深发展A 38.02 1.49 285476 1104154 21938.41
浦发银行 48.71 -2.03 209936 1053049 21546.59
中国平安 125.96 -2.7 77131 994526 19722.95
北京银行 21.33 1.33 436347 938324 19183.54
武钢股份 17.04 -3.24 693321 1196803 19059.29
雅戈尔 27.8 2.32 256240 722840 17933.05
大秦铁路 24.7 0 265177 673240 17340.25
南方航空 22.61 -2.08 391109 884122 16567.4
中国人寿 58.1 -1.78 149551 888400 15789.41
中集集团 32.68 1.18 200696 644497 15620.95
四环生物 6.6 1.85 753734 501939 15534.22
亚泰集团 27.09 1.31 245457 674288 14525.29
三一重工 50.94 1.86 100622 511931 14056.67
马钢股份 13.32 5.97 378014 489435 13903.32
振华港机 28.77 0.14 163864 472571 12759.88
中国铝业 46.71 -2.53 251973 1184608 12518.07
宏达股份 80.2 4.37 47430 372405 11730.7
中国远洋 40.94 -0.92 174143 722044 11665.25
厦工股份 14.43 3.81 252463 365020 11647.84
泰达股份 27.45 -2.1 174531 494588 11155.46
南京水运 22.81 2.33 139455 313666 10748.8
包钢股份 8.84 -2.75 714302 641251 10721.65
海通证券 48.85 9.5 93903 454421 10488.1
深能源A 28.78 -0.76 199385 588309 10362.13
海欣股份 16.16 0.87 427454 685475 10361.34
东方集团 26.22 0.11 211875 561958 10016.1
东阿阿胶 30.26 1.41 128245 392435 9774.37
首创股份 17.24 -5.48 356933 620988 9529.04
铜陵有色 29.1 -6.97 265171 789818 9356.15
皖能电力 19.4 8.5 401372 777828 9274.1
华夏银行 19.88 -0.9 227568 455546 9263.97
紫江企业 10.28 -8.21 630074 665209 9249.07
贵州茅台 145.68 3.39 30959 450482 9070.5



阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:三季度业绩惯性增长 挖掘未来预喜股
下一篇:中国投资有限责任公司今日在北京成立
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款