流通纪念币及纸币行情表(一) | ||||||
因现在行情变化较大,此行情仅做参考 | ||||||
引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) |
时间:2006.10.8 | |||||
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
1 | 国庆35周年 | 3 | 3 | 1984.10.1 | 680.33 | 122.00 |
2 | 西藏 | 1 | 1 | 1985.9.1 | 261.2 | 107 |
3 | 新疆 | 1 | 1 | 1985.10.1 | 450 | 33.00 |
4 | 和平年 | 1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 6.50 |
5 | 内蒙古 | 1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 16.00 |
6 | 六运会 | 3 | 0.3 | 1987.11.20 | 351 | 235.00 |
7 | 宁夏 | 1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 370.00 |
8 | 人民银行 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1560.00 |
9 | 广西 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 36.00 |
10 | 国庆40周年 | 1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 5.50 |
11 | 亚运会 | 2 | 2 | 1990.8.22 | 128.04 | 12.50 |
12 | 植树 | 3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 11.00 |
13 | 建党70周年 | 3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 6.5 |
14 | 女足 | 2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 13.50 |
15 | 宪法 | 1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 8.50 |
16 | 宋庆龄 | 1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 13.50 |
17 | 熊猫特种币 | 1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 51.00 |
熊猫(装帧卡币) | 1 | 5 | 1993.6.15 | 53.00 | ||
18 | 毛泽东 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 8.50 |
19 | 希望工程 | 1 | 1 | 1994.10.26 | 2000 | 4.50 |
20 | 世乒赛 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 7.50 |
21 | 抗战50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 6.50 |
22 | 世妇会 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 4.50 |
23 | 联合国50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 5.50 |
24 | 金丝猴特种币 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 52 |
金丝猴(装帧卡币) | 1 | 5 | 1995.11.28 | 55.00 | ||
25 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 12.50 |
26 | 虎、豚特种币 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 33.00 |
虎华南、白暨豚 (装帧卡币) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 35.00 元 | |
28 | 香港回归普制币 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 1997 | 20.50 |
29 | 周恩来 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 5.50 |
30 | 鹤、鹳特种币 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 33.00 |
朱寰、丹顶鹤(卡币) |
2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 35.00 元 | |
32 | 鸡、鳄特种币 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 23.00 |
褐马鸡、扬子鳄(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 25.00 元 | |
34 | 刘少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 5.50 |
35 | 蝶、鲟特种币 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 21.00 |
蝶、鲟(卡币) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 23.00 元 | |
37 | 政协成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 4.50 |
38 | 建国50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 11.50 |
39 | 澳门回归纪念币 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 1999 | 21.00 |
40 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 7.50 |
41 | 迎接新世纪 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 13.50 |
42 | 西藏流通币 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 10.50 |
43 | 辛亥流通币 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 8.50 |
44 |
遗产一组(长城-兵马俑) |
2 |
5+5 |
2002.10.25 |
1000 |
18.50 |
遗产一组(长城-兵马俑)卡币 |
2 |
5+5 |
2002.10.25 |
20.00 | ||
45 |
癸未年--羊币(裸币) |
1 | 1 | 2002.10.25 | 1000 |
15.50 |
癸未年--羊币(卡币) |
1 | 1 | 2002.10.25 | 115 |
17 |