三版纸币行情表 仅做参考 | |||||
引用请注明来源: 中国集币在线(www.jibi.net) | |||||
中国集币在线咨询、委托买卖热线:021-53012912,13917110811 咨询委托联系人:闫柳群、碧云; | |||||
编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价格 | 单张参考价 |
1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 5000 | 46 |
2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 4800 | 40 |
3 | 三版五元练刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 6300 | 59 |
4 | 三版五元练刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 5800 | 52 |
5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 62000 | 580 |
6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 40000 | 350 |
7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 24000 | 190 |
8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 2000 | 17 |
9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 1550 | 10 |
10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 7400 | 68 |
11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 1600 | 12 |
12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 580 | 5.3 |
13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 3600 | 33 |
14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 420 | 3.7 |
15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 340 | 3.3 |
16 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | ------ | 14800 |
17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | ------- | 2300 |
18 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 1300 | |
19 | 三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1800 | 18 |
20 | 三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 700 | 6.5 |
21 | 三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1700 | 15 |
22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 240 | 2.0 |
23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 240 | 2.0 |
24 | 15张小全套 | 1960 | ------ | ---- | |
25 | 24张大全套 | 1960 | ------ | ---- | |
26 | 三版大全套 | 40 | 1960 | ------ | ---- |
二版纸币行情表 仅做参考 | |||||
引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) | |||||
中国集币在线咨询、委托买卖热线:021-53012912,13917110811 咨询委托联系人:闫柳群、碧云; | |||||
编号 |
名称 |
面值:元 |
发行日期 |
市场单张收盘价 |
备注 |
1 |
二版十元大黑十(工农图) |
10 |
1957 |
138000 |
|
2 |
二版53年五元 |
5 |
1955 |
18000 |
|
3 |
二版55年五元海鸥版 |
5 |
1956 |
7000 |
|
4 |
二版55年五元 |
5 |
1955 |
650 |
|
5 |
二版三元 |
3 |
1955 |
21000 |
|
6 |
二版两元 |
2 |
1955 |
800 |
|
7 |
二版红一元 |
1 |
1955 |
1900 |
|
8 |
二版黑一元 |
1 |
1955 |
700 |
|
9 |
二版五角 |
0.5 |
1955 |
40 |
|
10 |
二版两角 |
0.2 |
1955 |
320 |
|
11 |
二版一角 |
0.1 |
1955 |
280 |
|
12 |
带编号纸五分币 |
0.05 |
1953 |
250 |
|
13 |
带编号纸二分币 |
0.02 |
1953 |
65 |
|
14 |
带编号纸一分币 |
0.01 |
1953 |
95 |
|
15 |
二版大全套 |
|
|
160000 |
|
外汇券纸币行情表 仅做参考 | |||||
编号 |
名称 |
面值:元 |
发行日期 |
市场单张收盘价 |
备注 |
1 |
五星水印一角 |
0.1 |
1979 |
5 |
|
2 |
火炬水印一角 |
0.1 |
1979 |
80 |
|
3 |
五角 |
0.5 |
1979 |
15 |
|
4 |
一元 |
1 |
1979 |
15 |
|
5 |
五元 |
5 |
1979 |
45 |
|
6 |
十元 |
10 |
1979 |
150 |
|
7 |
79年红五十元 |
50 |
1979 |
2000 |
|
8 |
79年一百元 |
100 |
1979 |
1200 |
|
9 |
88年五十元 |
50 |
1988 |
800 |
|
10 |
88年一百元 |
100 |
1988 |
680 |
|
11 |
全套外汇券 |
316.6 |
1979-1988 |
4800 |