阅读新闻

午评:两市窄幅震荡 沪指跌23点多空争夺3900

[日期:2007-07-04] 来源:人民网  作者: [字体: ]

午评:两市窄幅震荡沪指跌23点多空争夺3900

  人民网经济频道讯:今日上证综指早盘开盘3906.01点,最高3916.48点,最低3869.34点,报收3874.98点,跌23.71点,跌幅0.63%,成交381.58亿;深成指早盘开盘12798.37点,最高12860.61点,最低12683.52点,收盘12741.03点,跌20.03点,跌幅0.16%,成交207.75亿。早盘沪市270家上涨,590家下跌;深市170家上涨,472家下跌。

  盘面: 继昨日大盘缩量反弹后,周三沪深两市均小幅高开,由于受到60日均线的压制,大盘蓝筹整体回落,令上证综指盘中一度快速下探并低见3869.34点,但其后随着部分金融股和地产股的崛起,推动深沪股指双双翻红;不过,大盘蓝筹股的整体抛压居高不下,令做多稍纵即逝,随后多空双方围绕3900点整数关口进行激烈争夺。

  消息面:

  1、 人民币汇率轻松突破7.60大关

  继本周一中间价突破7.61后,昨日人民币汇率再次出人意料地报于7.5951,突破7.60整数大关,而这也是汇改以来的第6个重要整数关口。

  人民币不断升值是大牛市存在的基础,人民币升值会对中国股票市场产生极大推动,A股市场的走势很难与人民币的走向产生背离。

  2、原油金属期货价格涨声一片

  工业品运行势头再度走强。昨日,在外盘大涨带动下,上海期货交易所期铜以及期锌主力合约齐齐涨停;与此同时,纽约商品交易所原油期货价格创出近10个月以来新高。周一晚间伦敦金属交易所(LME)期铜大涨175点,最终收盘报7730美元/吨,涨幅达到2.32%;其余各金属也均有不同程度地上涨。

  有色金属板块最值得中长线投资。

  3、汽油消费预期强劲,国际油价升至近10个月新高

  NYMEX原油期价连涨四日,收于71美元上方。纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货在周一场内交易中连续第四个交易日上涨,收于71美元/桶上方,创出近10个月以来的收盘新高。

  分析人士指出,美国夏季汽油消费高峰的到来,使得市场预期炼厂将因此扩大产能,由此导致原油库存下降并拉动期价攀升。

  应该关注中石化的走势,相信中石油的回归会给A股市场带来上涨动力。

  4、新增A股开户数跌破10万

  中国登记结算公司的统计数据显示,本周一,作为证券市场人气指标的新增A股开户数跌破10万户,而在今年5月份,每日新增A股开户数曾多日保持在30万户以上,市场人气明显走弱。

  “跌破10万”不能表明大牛市的结束。

  5、恒指国指再创新高 港股下半年行情开局良好

  昨日为香港回归十周年后的首个交易日,恒生指数与国企指数昨日再接再厉,同步创出历史新高,下半年行情有了一个良好开局。受外围股市的提振,两大指数昨日大幅高开,早盘表现反复,不过午后受A股反弹的刺激,大幅飙升。国企指数收市升405点。红筹指数也创历史新高,全日升131点。

  6、南京银行、宁波银行等4家新股下周四网上发行

  南京银行、宁波银行将自7月4日至6日进行询价推介,11日至12日网下申购,12日(下周四)网上申购。另两只中小板股票也在下周四于网上发行。两公司首发昨获准。中国证监会发行审核委员会昨日审核通过了江西正邦科技股份有限公司和马鞍山方圆回转支承股份有限公司的首发申请。江西正邦科技此次拟发行1900万股,马鞍山方圆回转支承股份公司拟发行不超过2400万股。

  板块:受人民币大幅升值利好影响,金融、房地产板块今日表现活跃,对稳定大盘起到重要作用。同时,煤炭石油、电力等能源类个股由于估值相对合理,依旧受到主流资金的青睐。白酒板块整体表现抢眼,目前皇台酒业( 8.43,0.77,10.05%)、古井贡酒涨停,S*ST酒鬼已连续三涨停,金种子酒、水井坊( 16.72,0.95,6.02%)沱牌曲酒( 12.08,0.48,4.14%)涨幅较大。

  操作:投资者需要重点关注市场情绪的企稳过程,在市场调整过程中控制好仓位,优化结构,在市场企稳后,重点关注可持续业绩增长的上市公司。(孙婷婷)

  新浪财经提醒1:>>更多股市资讯点击此处查询

  新浪财经提醒2:>>股市实时行情点击此处查询

  新浪财经提醒3:>>各大机构研究报告在此查询

  新浪财经提醒4:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论

沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600354 敦煌种业 10.08
2 600558 大西洋 10.02
3 600421 国药科技 9.57
4 600748 上实发展 7.94
5 600739 辽宁成大 7.28
6 600477 杭萧钢构 7.07
7 600298 安琪酵母 7.04
8 600472 包头铝业 6.94
9 600591 上海航空 6.64
10 600685 广船国际 6.53
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000995 皇台酒业 10.05
2 000596 古井贡酒 10.01
3 000985 大庆华科 9.98
4 000520 长航凤凰 6.62
5 000584 舒卡股份 6.31
6 000598 蓝星清洗 6.28
7 000553 沙隆达A 6.14
8 000889 渤海物流 6.06
9 002019 鑫富药业 5.35
10 000407 胜利股份 5.19
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900933 华新B股 6.78
2 900942 黄山B股 5.00
3 900919 ST大江B 4.95
4 900918 耀皮B股 4.03
5 900910 海立B股 3.09
6 900945 海航B股 2.95
7 900947 振华B股 2.78
8 900915 永久B股 2.69
9 900955 九龙山B 2.23
10 900939 *ST汇丽B 1.58
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200596 古井贡B 10.00
2 200553 沙隆达B 5.34
3 200017 ST中华B 4.88
4 200513 丽珠B 4.23
5 200725 *ST东方B 3.59
6 200002 万科B 2.72
7 200026 飞亚达B 2.50
8 200505 珠江B 1.73
9 200869 张裕B 1.34
10 200539 粤电力B 0.88
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 600184 新华光 -7.13
2 600882 大成股份 -6.42
3 600782 新华股份 -6.04
4 600406 国电南瑞 -5.35
5 600848 自仪股份 -5.31
6 600257 洞庭水殖 -5.22
7 600063 皖维高新 -5.10
8 600251 冠农股份 -5.10
9 600234 ST天龙 -5.08
10 600462 *ST石岘 -5.05
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 000639 金德发展 -10.00
2 000070 特发信息 -10.00
3 000534 汕电力A -10.00
4 002139 拓邦电子 -10.00
5 000712 锦龙股份 -9.99
6 000025 特力A -9.99
7 000722 金果实业 -9.00
8 000705 浙江震元 -7.86
9 000546 光华控股 -7.75
10 000792 盐湖钾肥 -7.55
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900938 ST天海B -4.99
2 900951 大化B股 -2.82
3 900928 自仪B股 -2.24
4 900907 ST鼎立B -2.02
5 900917 海欣B股 -1.51
6 900953 凯马B股 -1.50
7 900904 永生B股 -1.45
8 900921 ST丹科B -1.40
9 900941 东信B股 -1.24
10 900935 阳晨B股 -1.15
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200025 特力B -9.98
2 200992 ST中鲁B -3.39
3 200018 深中冠B -3.35
4 200011 深物业B -3.23
5 200168 雷伊B -2.93
6 200530 大冷B -2.85
7 200045 深纺织B -2.82
8 200054 建摩B -2.81
9 200468 宁通信B -2.80
10 200771 杭汽轮B -2.66
沪市A股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 600891 S*ST秋林 100.00
2 600728 SST新太 100.00
3 600695 ST大江 100.00
4 600558 大西洋 100.00
5 600354 敦煌种业 100.00
6 600173 S*ST丹江 100.00
7 600157 S鲁润 100.00
8 600076 ST华光 100.00
9 600036 XD招商银 96.59
10 600188 XD兖州煤 95.45
深市A股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 000995 皇台酒业 100.00
2 000985 大庆华科 100.00
3 000799 S*ST酒鬼 100.00
4 000780 ST平能 100.00
5 000637 S茂实华 100.00
6 000633 SST合金 100.00
7 000596 古井贡酒 100.00
8 000668 S武石油 96.87
9 000429 粤高速A 96.16
10 000722 金果实业 92.24
沪市B股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 900919 ST大江B 100.00
2 900901 上电B股 83.55
3 900939 *ST汇丽B 72.77
4 900945 海航B股 64.14
5 900941 东信B股 59.02
6 900943 开开B股 57.70
7 900925 机电B股 50.61
8 900933 华新B股 46.53
9 900929 锦旅B股 46.28
10 900953 凯马B股 46.26
深市B股委比前十
名次 代码 名称 委比(%)
1 200596 古井贡B 100.00
2 200017 ST中华B 100.00
3 200058 *ST赛格B 86.92
4 200026 飞亚达B 76.06
5 200869 张裕B 71.46
6 200468 宁通信B 62.45
7 200570 苏常柴B 62.17
8 200018 深中冠B 61.26
9 200513 丽珠B 60.19
10 200553 沙隆达B 57.82
沪市A股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 600800 S*ST磁卡 -100.00
2 600751 SST天海 -100.00
3 600691 *ST东碳 -100.00
4 600608 *ST沪科 -100.00
5 600462 *ST石岘 -100.00
6 600234 ST天龙 -100.00
7 600003 ST东北高 -100.00
8 600837 都市股份 -92.05
9 600146 大元股份 -91.22
10 600761 安徽合力 -90.55
深市A股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 000712 锦龙股份 -100.00
2 000692 *ST惠天 -100.00
3 000691 ST寰岛 -100.00
4 000681 ST远东 -100.00
5 000639 金德发展 -100.00
6 000557 ST银广夏 -100.00
7 000555 *ST太光 -100.00
8 000534 汕电力A -100.00
9 000070 特发信息 -100.00
10 000025 特力A -100.00
沪市B股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 900938 ST天海B -100.00
2 900924 上工B股 -74.39
3 900904 永生B股 -57.02
4 900916 金山B股 -48.82
5 900910 海立B股 -46.53
6 900908 氯碱B股 -45.72
7 900917 海欣B股 -40.99
8 900906 *ST中纺B -40.52
9 900923 友谊B股 -38.24
10 900914 锦投B股 -37.43
深市B股委比后十
名次 代码 名称 委比(%)
1 200025 特力B -100.00
2 200055 方大B -72.45
3 200986 粤华包B -54.49
4 200725 *ST东方B -54.21
5 200022 深赤湾B -48.20
6 200039 中集B -47.90
7 200613 ST东海B -47.57
8 200512 *ST灿坤B -46.13
9 200530 大冷B -36.00
10 200505 珠江B -35.07
沪市A股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 600112 长征电器 14.00
2 601991 大唐发电 12.79
3 600250 南纺股份 12.64
4 600591 上海航空 12.55
5 600199 金种子酒 11.65
6 600842 中西药业 10.99
7 600197 伊力特 10.89
8 600702 沱牌曲酒 10.86
9 600739 辽宁成大 10.51
10 600063 皖维高新 10.00
深市A股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 000985 大庆华科 11.97
2 000632 三木集团 11.71
3 000505 珠江控股 11.59
4 000159 国际实业 11.01
5 000407 胜利股份 10.73
6 002019 鑫富药业 10.50
7 000952 广济药业 10.39
8 000889 渤海物流 10.04
9 000150 S*ST光电 9.98
10 000553 沙隆达A 9.68
沪市B股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 900928 自仪B股 6.71
2 900940 *ST华源B 5.96
3 900918 耀皮B股 5.87
4 900933 华新B股 5.48
5 900942 黄山B股 5.39
6 900943 开开B股 5.34
7 900945 海航B股 5.28
8 900915 永久B股 5.26
9 900921 ST丹科B 5.00
10 900917 海欣B股 4.53
深市B股振幅前十
名次 代码 名称 振幅(%)
1 200056 深国商B 12.23
2 200596 古井贡B 10.00
3 200513 丽珠B 6.51
4 200553 沙隆达B 6.42
5 200505 珠江B 6.20
6 200002 万科B 5.92
7 200992 ST中鲁B 5.88
8 200418 小天鹅B 5.57
9 200022 深赤湾B 5.27
10 200725 *ST东方B 4.93
沪市A股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 600472 包头铝业 173682
2 601600 中国铝业 133539
3 600177 雅戈尔 73792
4 601398 工商银行 71080
5 600016 民生银行 55874
6 600739 辽宁成大 53311
7 600036 XD招商银 49223
8 600019 宝钢股份 48477
9 601991 大唐发电 47056
10 600881 亚泰集团 44006
深市A股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 000002 万科A 79518
2 000858 五粮液 66154
3 000680 山推股份 46006
4 000878 云南铜业 39269
5 000792 盐湖钾肥 34518
6 000520 长航凤凰 32351
7 000630 铜都铜业 32273
8 000895 双汇发展 31086
9 000652 泰达股份 27277
10 000001 深发展A 25572
沪市B股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 900947 振华B股 1298
2 900948 伊泰B股 404
3 900942 黄山B股 277
4 900918 耀皮B股 188
5 900917 海欣B股 175
6 900903 大众B股 161
7 900932 陆家B股 155
8 900949 东电B股 153
9 900950 新城B股 145
10 900919 ST大江B 121
深市B股成交额前十
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 200002 万科B 6596
2 200553 沙隆达B 3325
3 200596 古井贡B 3196
4 200039 中集B 2867
5 200513 丽珠B 2514
6 200725 *ST东方B 2026
7 200869 张裕B 1492
8 200726 鲁泰B 1312
9 200488 晨鸣B 1192
10 200771 杭汽轮B 947
沪市A股量比前十
名次 代码 名称 量比
1 600222 太龙药业 735.26
2 600518 康美药业 234.15
3 600380 健康元 85.99
4 600768 宁波富邦 75.22
5 600501 航天晨光 63.19
6 600767 运盛实业 62.71
7 600112 长征电器 61.77
8 600565 迪马股份 48.15
9 600197 伊力特 47.52
10 600240 华业地产 47.32
深市A股量比前十
名次 代码 名称 量比
1 000803 金宇车城 824.03
2 000637 S茂实华 226.48
3 000816 江淮动力 95.28
4 000690 宝新能源 88.01
5 000519 银河动力 85.75
6 000584 舒卡股份 77.38
7 000993 闽东电力 50.58
8 000626 如意集团 47.27
9 000421 南京中北 44.72
10 000426 大地基础 44.14
沪市B股量比前十
名次 代码 名称 量比
1 900942 黄山B股 14.18
2 900915 永久B股 10.62
3 900939 *ST汇丽B 9.20
4 900918 耀皮B股 8.51
5 900947 振华B股 8.12
6 900907 ST鼎立B 8.02
7 900940 *ST华源B 5.49
8 900917 海欣B股 5.15
9 900928 自仪B股 5.07
10 900919 ST大江B 4.87
深市B股量比前十
名次 代码 名称 量比
1 200505 珠江B 26.70
2 200596 古井贡B 18.97
3 200553 沙隆达B 11.27
4 200017 ST中华B 11.06
5 200541 粤照明B 9.10
6 200026 飞亚达B 8.98
7 200513 丽珠B 7.70
8 200020 ST华发B 6.69
9 200011 深物业B 5.69
10 200570 苏常柴B 5.34


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:币市导读:黄山看盘(0703)
下一篇:收评:两市震荡下探 成交创地量沪指大跌83点
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款