阅读新闻

快讯:22日两市平开 沪指开4230点午盘收4191点

[日期:2007-06-22] 来源:新华网  作者: [字体: ]

快讯:22日两市平开沪指开4230点午盘收4191点

  快讯:22日两市基本平开,沪指开盘4230.97点,深成指开盘14227.93点。至11:30,沪指午盘收4191.11点,跌0.94%。

  新浪财经提醒1:>>更多股市资讯点击此处查询

  新浪财经提醒2:>>股市实时行情点击此处查询

  新浪财经提醒3:>>各大机构研究报告在此查询

  新浪财经提醒4:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论

沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600687 华盛达 10.05
2 600229 青岛碱业 10.04
3 600089 特变电工 9.99
4 600876 洛阳玻璃 9.99
5 600895 张江高科 9.98
6 600226 升华拜克 8.83
7 600605 轻工机械 7.91
8 600193 创兴科技 7.60
9 600588 用友软件 7.36
10 600143 金发科技 7.18
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000856 唐山陶瓷 10.04
2 000596 古井贡酒 10.04
3 000961 大连金牛 10.03
4 000639 金德发展 9.98
5 000712 锦龙股份 7.03
6 000655 金岭矿业 7.00
7 000584 舒卡股份 6.35
8 000932 华菱管线 5.32
9 000897 津滨发展 5.20
10 000058 *ST赛格 5.07
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900945 海航B股 1.33
2 900928 自仪B股 0.41
3 900911 金桥B股 -1.11
4 900918 耀皮B股 -2.17
5 900955 九龙山B -2.28
6 900926 宝信B股 -2.57
7 900912 外高B股 -2.83
8 900952 锦港B股 -3.05
9 900932 陆家B股 -3.33
10 900947 振华B股 -3.61
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200596 古井贡B 10.07
2 200058 *ST赛格B 5.14
3 200056 深国商B 4.14
4 200570 苏常柴B 2.47
5 200512 *ST灿坤B 1.43
6 200513 丽珠B 0.92
7 200761 本钢板B 0.25
8 200037 深南电B 0.00
9 200530 大冷B -0.68
10 200017 ST中华B -0.81
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 601991 大唐发电 -10.01
2 600981 江苏开元 -9.99
3 600405 动力源 -9.58
4 600241 辽宁时代 -9.51
5 600389 江山股份 -9.47
6 600806 昆明机床 -9.37
7 600185 海星科技 -8.96
8 600777 新潮实业 -8.88
9 600272 开开实业 -8.80
10 600575 DR芜湖港 -8.77
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 002104 恒宝股份 -10.02
2 000553 沙隆达A -10.01
3 000726 鲁泰A -10.00
4 000527 美的电器 -10.00
5 000915 山大华特 -9.92
6 000803 金宇车城 -9.32
7 000610 西安旅游 -7.74
8 000582 北海港 -7.53
9 002001 新和成 -7.52
10 000546 光华控股 -7.47
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900913 联华B股 -9.95
2 900917 海欣B股 -9.69
3 900943 开开B股 -9.31
4 900916 金山B股 -8.24
5 900929 锦旅B股 -7.90
6 900924 上工B股 -7.79
7 900951 大化B股 -7.75
8 900904 永生B股 -7.61
9 900922 三毛B股 -7.31
10 900930 沪普天B -7.20
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200726 鲁泰B -10.01
2 200553 沙隆达B -9.96
3 200160 帝贤B -7.26
4 200011 深物业B -5.58
5 200992 ST中鲁B -5.03
6 200613 ST东海B -5.00
7 200413 *ST宝石B -4.72
8 200020 ST华发B -4.00
9 200771 杭汽轮B -3.75
10 200016 深康佳B -3.70


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:6月22日金银币成交一览
下一篇:收评:沪深股市大跌 沪指跌破4100点深指跌530点
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款