阅读新闻

沪深股市周二先跌后升 上证综指收于3700点上方

[日期:2007-06-05] 来源:人民网  作者: [字体: ]

沪深股市周二先跌后升上证综指收于3700点上方

  人民网经济频道讯:今日上证综指开盘3564.43点,最高3768.56点,最低3404.15点,报收3767.10点,上涨96.70点,成交1792.14亿;深成指开盘11171.78点,最高12017.71点,最低10652.19点,收盘12017.71点,上涨549.25点,成交958.24亿。沪市462家上涨,411家下跌;深市332家上涨,310家下跌。

  两市早盘今日惯性低开,开盘后遇到60日均线支撑向上反弹,但是反弹无力,在3700点附近遇到阻力后又掉头向下,一举跌破60日线,盘中一度跌穿3500点关口,下午沪指出现反弹,一路快速上扬,而且成交量也有所放大,很多跌停个股被打开跌停,还有部分个股大幅拉升,达到涨幅榜前列,两市成交量较昨日有所放大。

  消息面,沉寂了近一个月后,新基金发行在股指暴跌后悄然提速。包括景顺长城、益民在内多家基金公司旗下的4只新基金昨日同时获得了‘准生’。这4只基金多为偏股型基金,预计将于下周起开始发售。这一措施被理解为市场急速下跌后的火线救援。

  盘面:券商股、煤炭石油、钢铁、机械、有色金属以及石化等板块整体出现大幅上涨,而ST、预亏预减、低价股表现弱于大盘。环保类个股今日整体走强,钢铁股位居涨幅前列。沪深两市上涨家数较前几个交易日明显增多,综合来看,市场在经过短线的深幅回落之后,市场存在着反弹的潜力,但是就目前市场格局而言,是否成功探明阶段性低点,则有待进一步观察。

  操作上仍宜保持适当谨慎。(孙婷婷)

沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600189 吉林森工 10.05
2 600409 三友化工 10.05
3 600526 菲达环保 10.05
4 600295 鄂尔多斯 10.05
5 600106 重庆路桥 10.03
6 600001 邯郸钢铁 10.03
7 600176 中国玻纤 10.01
8 600475 华光股份 10.01
9 600169 太原重工 10.01
10 601001 大同煤业 10.01
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000544 中原环保 10.05
2 002035 华帝股份 10.04
3 000581 威孚高科 10.04
4 000635 英力特 10.03
5 000826 合加资源 10.03
6 000862 银星能源 10.03
7 000507 粤富华 10.02
8 000677 山东海龙 10.02
9 000584 舒卡股份 10.02
10 000012 南玻A 10.01
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900908 氯碱B股 10.08
2 900937 华电B股 10.07
3 900930 沪普天B 10.06
4 900913 联华B股 10.05
5 900935 阳晨B股 10.05
6 900912 外高B股 10.05
7 900924 上工B股 10.04
8 900949 东电B股 10.04
9 900918 耀皮B股 10.04
10 900943 开开B股 10.03
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200018 深中冠B 10.09
2 200011 深物业B 10.07
3 200026 飞亚达B 10.07
4 200045 深纺织B 10.07
5 200028 一致B 10.06
6 200037 深南电B 10.06
7 200553 沙隆达B 10.05
8 200168 雷伊B 10.05
9 200029 深深房B 10.04
10 200986 粤华包B 10.04
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 600340 国祥股份 -10.04
2 600358 国旅联合 -10.04
3 600159 大龙地产 -10.03
4 600576 万好万家 -10.02
5 600860 北人股份 -10.02
6 600490 中科合臣 -10.02
7 600336 澳柯玛 -10.01
8 600782 新华股份 -10.01
9 600268 国电南自 -10.00
10 600287 江苏舜天 -10.00
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 000703 世纪光华 -10.06
2 000546 光华控股 -10.03
3 000590 紫光古汉 -10.03
4 000820 金城股份 -10.02
5 000526 旭飞投资 -10.02
6 000690 宝新能源 -10.01
7 000835 四川圣达 -10.00
8 000711 天伦置业 -9.99
9 000056 深国商 -9.99
10 000036 华联控股 -9.99
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900919 ST大江B -5.03
2 900907 ST鼎立B -5.01
3 900906 *ST中纺B -5.00
4 900946 ST轻骑B -4.98
5 900921 ST丹科B -4.97
6 900940 *ST华源B -0.85
7 900939 *ST汇丽B 1.57
8 900955 九龙山B 8.34
9 900905 中铅B股 9.55
10 900925 机电B股 9.79
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200056 深国商B -10.03
2 200413 *ST宝石B -5.12
3 200020 ST华发B -4.93
4 200030 *ST盛润B -4.87
5 200725 *ST东方B -4.84
6 200017 ST中华B -2.09
7 200512 *ST灿坤B 1.83
8 200613 ST东海B 1.91
9 200992 ST中鲁B 4.01
10 200058 *ST赛格B 4.24


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:沪深股市5日早盘跌幅均超过5%
下一篇:6月5日金银币行情播报
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款