观音菩萨最具群众基础和影响力。普陀山供奉的观音菩萨尽管与文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨齐名,但由于送子观音、南海观音等观音菩萨的形象在民间极具口碑和影响力,因此,以观音菩萨为主题内容的普陀山金银币,其群众基础和市场号召力显然更加显着。
2013年普陀山金银币背面所刻的三种不同观音造像图将这三尊观音描绘的慈祥端庄,更加深刻了菩萨在人们心中的仁慈形象,在人们心中观音菩萨是救苦救难的、能普渡众生的慈悲神灵,会令所念之人肃然起敬;两枚银币背面刻画的海天佛国图景观和普济禅寺建筑图也是将这两处景象的波澜壮阔、蔚为壮观描绘的淋漓尽致。整套的2013年普陀山金银币向世人展示了中国佛教圣地普陀山的壮丽景象和菩萨的慈善形象。
据悉,该套纪念币共5枚,其中金币3枚,银币2枚。其中,1公斤金币的背景图案为南海观音造像,最大发行量为300枚。5盎司金币背面图案为毗卢观音造像,最大发行量为3000枚。1/4盎司金币背面图案为杨枝观音造像,最大发行量为60000枚。1公斤银币背面图案为海天佛国图,最大发行量为10000枚。2盎司银币背面图案为普济禅寺造型,最大发行量为100000枚。
不利环境无碍普陀山金银币长远发展态势。普陀山金银币的诸多属性,决定了她不会是一套平平凡凡的金银纪念币。就眼前而言,普陀山金银币的发行尽管给人以生不逢时的感觉,但对普陀山金银币的长远发展却非常有益。由于平开低走的态势不仅有助于一级市场货源的尽快分散,而且也为集藏投资人提供了一个低价购买并积极参与的良机。一旦金银币市场的运作环境趋于好转,前期业已消化和沉淀较彻底的普陀山金银币,必定会走出截然不同于五台山金银币的走势。
普陀山金银币的面市,迎合了当下金银币市场寻找领头羊和领涨板块的需要。中国金银币市场的调整已近两年,期间几无像样的反弹出现,究其原因,既有国际金价持续暴跌的因素,更有当今中国金银币市场缺乏既有勃勃生机又有强大市场号召力和影响力的品种与板块等因素。年底之前,尽管尚有马年生肖、世界遗产-黄山和青铜器2组金银币等项目将连续发行,但从目前市场各方的普遍反映来看,无一能担当起引领金银币市场大盘崛起之重任。在这种情况下,普陀山金银币被有识之士寄予厚望并关注,也就在情理之中了。
纪念币价格如下(仅供参考)
名称 | 裸币 | 卷币 | 精制币 | 收购价格 |
建国35周年纪念币 | 350 | 320 | ||
西藏成立20周年纪念币 | 230 | 280 | 224 | |
新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币 | 85 | 56 | ||
国际和平年纪念币 | 28 | 15 | ||
内蒙古成立40周年纪念币 | 40 | 28 | ||
第六届运动会纪念币 | 550 | 320 | ||
宁夏回族自治区成立30周年纪念币 | 950 | 650 | ||
中国人民银行成立40周年纪念币 | 3100 | 2000 | ||
广西壮族自治区成立30周年纪念币 | 85 | 60 | ||
国庆40周年纪念币 | 15 | 15 | ||
第十一届亚运会纪念币 | 25 | 27 | 21 | |
全民义务植树运动10周年纪念币 | 22 | 15 | ||
建党70周年纪念币 | 18 | 14 | ||
第一届女足纪念币 | 19 | 3000 | 14 | |
宪法颁布10周年纪念币 | 17 | 80 | 14 | |
宋庆龄诞辰100周年纪念币 | 42.5 | 120 | 46 | |
珍稀野生动物―大熊猫纪念币 | 115 | 155 | 75 | |
毛泽东诞辰100周年纪念币 | 22.5 | 80 | 24 | |
"希望工程"实施5周年纪念币 | 7.5 | 3800 | 6 | |
43届乒乓球锦标赛纪念币 | 17 | 2000 | 9 | |
抗战50周年纪念币 | 12 | 10 | ||
世妇会纪念币 | 7 | 6 | ||
联合国成立50周年纪念币 | 8.5 | 8 | ||
珍稀野生动物―金丝猴纪念币 | 85 | 655 | 60 | |
朱德诞辰110周年纪念币 | 33 | 1400 | 46 | |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎纪念币 | 65 | 400 | 48 | |
周恩来诞辰100周年纪念币 | 9 | 200 | 9.5 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)纪念币 | 50 | 700 | 41 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)纪念币 | 43 | 380 | 30 | |
刘少奇诞辰100周年纪念币 | 8.5 | 450 | 9.5 | |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶纪念币 | 41 | 360 | 30 | |
政治协商会议成立50周年纪念币 | 8 | 450 | 6 | |
建国成立50周年纪念币 | 28 | 350 | 14 | |
澳门特别行政区成立纪念币 | 23 | 550 | 20 | |
敦煌藏经洞发现100周年纪念币 | 13 | 1200 | 12 | |
迎接新世纪纪念币 | 35 | 3000 | 21 | |
西藏和平解放50周年纪念币 | 23 | 500 | 18 | |
辛亥革命90周年纪念币 | 22 | 500 | 12 | |
世界遗产一组(长城及兵马甬)纪念币 | 38 | 41 | 500 | 28 |
03年贺岁羊纪念币 | 190 | 200 | 2100 | 200 |
世界遗产二组(三孔、故宫)纪念币 | 47 | 450 | 35 | |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼)纪念币 | 27 | 330 | 21 | |
04年贺岁猴纪念币 | 63 | 800 | 80 | |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻)纪念币 | 30 | 350 | 22 | |
邓小平诞辰100周纪念币 | 19 | 500 | 20 | |
人大成立50周年纪念币 | 7.5 | 450 | 6 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店)纪念币 | 185 | 430 | 130 | |
05贺岁鸡纪念币 | 43 | 46 | 750 | 51 |
世界遗产四组(青城山、都江堰)纪念币 | 36 | 400 | 27 | |
陈云诞辰100周年纪念币 | 11 | 450 | 12 | |
台湾三组(敬字亭)纪念币 | 16.5 | 300 | 12 | |
06年贺岁狗纪念币 | 43 | 800 | 52 | |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园)纪念币 | 25 | 350 | 18 | |
奥运普制币1组纪念币 | 60 | 40 | ||
07年贺岁猪纪念币 | 42 | 600 | 59 | |
奥运普制币2组纪念币 | 30 | 18 | ||
08贺岁鼠纪念币 | 44 | 45 | 450 | 82 |
奥运普制币3组纪念币 | 26 | 29 | 17 | |
09年贺岁牛纪念币 | 16.5 | 500 | 20 | |
10年贺岁虎纪念币 | 16 | 480 | 17 | |
环境保护系列1组纪念币 | 9 | 9 | ||
环境保护系列2组纪念币 | 8 | 620 | 6 | |
“和”字书法系列1组纪念币 | 38 | 46 | ||
“和”字书法系列2组纪念币 | 17 | 24 | ||
11贺岁兔纪念币 | 22 | 22.5 | 18 | |
建党九十周年纪念币 | 11 | 8 | ||
世博纪念币 | 5.5 | 4 | ||
贺岁龙纪念币 | 9 | |||
蛇纪念币 | 7 |
【藏品鉴赏】