上门高价回收 安全保障 童叟无欺
华南邮社回收各种钱币、邮票、金银币、纪念钞、连体钞、十二生肖流通纪念币价格等,提供各种藏品以及十二生肖流通纪念币价格最新价格、市场价格、回收、收购报价、真假鉴别、免费估价。
征收电话:18623091381 咨询Q Q:1726030524

十二生肖流通纪念币价格-高价收购
中国人民银行发行的第一枚生肖纪念币是2003年的生肖羊,每年发行一枚,目前已发行到2011年的兔。因为这是第一轮生肖纪念币,收藏价值和升值价值非常被看好,收藏和交易火爆。
好的东西就有制假,目前生肖纪念币假币较多,大家擦亮眼睛,不要相信便宜货,入手千万睁大眼睛,生肖纪念币假的最大特点是类似精制币,做工比真币还看上去还闪亮,就是这亮,就已经露了马脚。生肖纪念币除了精制币,因为大部分含铜,只要拆卷,随着时间,会有自然氧化痕迹,只是大小多少程度不同,看上去闪亮光洁如镜的,必须当心。最近生肖假币泛滥,做工相当好,很多人不相信假*币比真币做工好,假*币有类似精制币的光洁度,疑惑性相当高,真是佩服现在的制假能力。买到假币的人还都给了好评,多数人都夸赞买到了品相完美的真币。但假就是假,做为玩友,提醒大家擦亮眼睛。
十二生肖流通纪念币假币特征:
1、光洁度相当好,绝对比真币好。
2、细节多处与真币不同,和真币是两个版本,不是翻砂的,是重新设计的版本,但需要对比看看。
3、人物表情呆滞,不生动。
4、(假*币相当好卖,因为多数人识别不了,老观念的要更新了,多数人认为假的怎么都都比真的做工差)
不多说了,上图片。
此为假羊币注意,小孩的右手手指是4个手指,真币右手是五个手指,假币眼睛只个是2个圆圈,真币眼睛刻画有神韵,假币右腿大钱图案只有3个,真币为4个
假猴币衣服兜的图案是长方形,真猴币衣服兜是三角形
假鸡币小孩表情像哭一样,目光无神呆滞,手里的2个小鸟翅膀羽毛刻画不清晰
真币小孩微笑目光有神,手里的个小鸟翅膀羽毛刻画清晰
假狗币的狗耳朵图案单一线条,真生肖狗耳朵图案凸起波浪线条
假猪币的衣服袖口图案波浪是一条,真生肖猪币衣服袖口图案波浪是二条,图例如下
鼠真币眼睛大小正常,鼠假币眼睛斜眼有毛病
假虎币太坑爹了,死鱼眼睛大饼子脸,额头没有点
真虎币眼睛自然有神,脸型圆润,额头有个小点
兔币:1真币小孩头发的刘海中间有个分叉,假币头发的刘海中间没有分叉,2假币兔子身上花纹模糊,真币兔子身上的花朵是很精美的,3假币风车上面的彩带是平的,真币的彩带是有纹路的,仔细看对比图便知真假,4假币领口图案和真币不一样
流通纪念币价格 | ||||||
名称 | 发行时间 | 发行数量 | 裸币 | 卷币 | 精制币 | 收购价格 |
建国35周年 | 1984 | 2041 | 350 | 320 | ||
西藏成立20周年 | 1985 | 261 | 230 | 280 | 224 | |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450 | 85 | 56 | ||
国际和平年 | 1986 | 2704.8 | 28 | 15 | ||
内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4 | 40 | 28 | ||
第六届运动会 | 1987 | 1053 | 550 | 320 | ||
宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156 | 950 | 650 | ||
中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8 | 3100 | 2000 | ||
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407 | 85 | 60 | ||
国庆40周年 | 1989 | 2100 | 15 | 15 | ||
第十一届亚运会 | 1990 | 2560 | 25 | 27 | 21 | |
全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000 | 22 | 15 | ||
建党70周年 | 1991 | 9000 | 18 | 14 | ||
第一届女足 | 1991 | 1000 | 19 | 3000 | 14 | |
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000 | 17 | 80 | 14 | |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1000 | 42.5 | 120 | 46 | |
珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 1044 | 115 | 155 | 75 | |
毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 600 | 22.5 | 80 | 24 | |
"希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000 | 7.5 | 3800 | 6 | |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000 | 17 | 2000 | 9 | |
抗战50周年 | 1995 | 1000 | 12 | 10 | ||
世妇会 | 1995 | 1000 | 7 | 6 | ||
联合国成立50周年 | 1995 | 1000 | 8.5 | 8 | ||
珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600 | 85 | 655 | 60 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000 | 33 | 1400 | 46 | |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 65 | 400 | 48 | |
周恩来诞辰100周年 | 1997 | 1997 | 9 | 200 | 9.5 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 2000 | 50 | 700 | 41 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600 | 43 | 380 | 30 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000 | 8.5 | 450 | 9.5 | |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600 | 41 | 360 | 30 | |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000 | 8 | 450 | 6 | |
建国成立50周年 | 1999 | 1000 | 28 | 350 | 14 | |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999 | 23 | 550 | 20 | |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000 | 13 | 1200 | 12 | |
迎接新世纪 | 2000 | 1000 | 35 | 3000 | 21 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000 | 23 | 500 | 18 | |
辛亥革命90周年 | 2002 | 1000 | 22 | 500 | 12 | |
世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000 | 38 | 41 | 500 | 28 |
03年贺岁羊 | 2002 | 1000 | 190 | 200 | 2100 | 200 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 800 | 47 | 450 | 35 | |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2004 | 1000 | 27 | 330 | 21 | |
04年贺岁猴 | 2004 | 1000 | 63 | 800 | 80 | |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000 | 30 | 350 | 22 | |
邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000 | 19 | 500 | 20 | |
人大成立50周年 | 2004 | 1000 | 7.5 | 450 | 6 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600 | 185 | 430 | 130 | |
05贺岁鸡 | 2005 | 1000 | 43 | 46 | 750 | 51 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800 | 36 | 400 | 27 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000 | 11 | 450 | 12 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000 | 16.5 | 300 | 12 | |
06年贺岁狗 | 2006 | 1000 | 43 | 800 | 52 | |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000 | 25 | 350 | 18 | |
奥运普制币1组 | 2006 | 1000 | 60 | 40 | ||
07年贺岁猪 | 2007 | 1000 | 42 | 600 | 59 | |
奥运普制币2组 | 2007 | 1000 | 30 | 18 | ||
08贺岁鼠 | 2008 | 1000 | 44 | 45 | 450 | 82 |
奥运普制币3组 | 2008 | 3000 | 26 | 29 | 17 | |
09年贺岁牛 | 2009 | 3000 | 16.5 | 500 | 20 | |
10年贺岁虎 | 2010 | 3000 | 16 | 480 | 17 | |
环境保护系列1组 | 2009 | 1000 | 9 | 9 | ||
环境保护系列2组 | 2010 | 1000 | 8 | 620 | 6 | |
“和”字书法系列1组 | 2009 | 1000 | 38 | 46 | ||
“和”字书法系列2组 | 2010 | 1000 | 17 | 24 | ||
11贺岁兔 | 2011 | 3000 | 22 | 22.5 | 18 | |
建党九十周年 | 2011 | 6000 | 11 | 8 | ||
世博 | 2010 | 5.5 | 4 | |||
贺岁龙 | 2012 | 9 | ||||
蛇 | 2013 | 7 |
扫扫咨询,免费鉴定免费报价: