壹仟圆双马耕地收购行情,全国高价收购各版人民币,邮票!欢迎来电咨询!
环亚币社
电话:13352809503
纸币:第一套人民币 第二套人民币 第三套人民币 第四套人民币 连体钞 澳门连体钞 香港连体钞 外汇兑换券 纪念钞票
邮票:文字邮票 普通邮票 加字改值 纪字邮票 特字邮票 J字邮票 编号邮票 T字邮票 航空邮票 包裹邮票 欠资邮票 军人邮票 编年邮票 小本票
纪念币:金银纪念币 流通纪念币 中国银元 长城币
【藏品名称】第一套人民币壹仟圆双马耕地
【藏品类别】人民币单张
【发行时间】1949年9月11日
【停用时间】1955年5月11日
【发行量】限量
【品相】全品
【面值】1000元
【字冠字号】三冠 有六号与七号码之分
【图案及颜色】正面双马耕地主灰黑色 背面天坛图案主棕色
【票面尺寸】150x 62mm
【印刷工艺】胶印三色
【印刷单位】东北银行工业处佳木斯印刷厂
【发行单位】中国人民银行
【藏品背景】
第一套人民币壹仟圆耕地是当初根据东北地区物价水平所设计印制的票券,在1948年底,中国人民银行成立时,并未派上用场,一直到1949年9月11日,因为战争形势的需要、通货膨胀和货币急速贬值的原因,中国人民银行才将此券发行于市,并且东北银行又重新开印此壹仟元狭长券;而号码的印制,则改为『六位数』,并在东北银行直接印制冠号、图章,不再后送中国人民银行加工印制。
【藏品描述】
1、为首版首批印制的票劵,采用东北银行地方流通劵所用的菱花水印纸,纸张有白与黄之分。
2、底纹由“壹仟”和几何图形组成。
3、是唯一一枚狭长劵,由东北银行设计和印制,行名和面额汉字非董必武所写。
4、背面无行名,无年号。
5、冠字在右,号码在左,且号码有六位和七位之分,号码形体至少有粗壮体大字、粗壮体小字、细瘦体和细长体4种以上,七位号先发行且较少,细瘦体较少。
第一套人民币价格表 | ||||||||
序号 | 年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 票幅(毫米) | 备注 | 样票参考价格(元)全新 | 收实票参考价(元)[下品-中品-上品] |
1、 | 1948 | 壹元 | 出工 | 蓝/咖啡 | 54×114 | 500 | 240-640-1500 | |
2、 | 1949 | 壹元 | 工厂 | 浅蓝/清莲 | 55×115 | 500 | 240-640-1500 | |
3、 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 绿/深绿 | 56×116 | 500 | 280-800-1500 | |
4、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝/绿 | 56×116 | 500 | 280-800-1500 | |
5、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 浅黑/浅黑 | 56×116 | 500 | 280-800-1800 | |
6、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝黑/浅黑 | 56×116 | 500 | 280-800-1800 | |
7、 | 1949 | 伍元 | 织布 | 黄棕/茶 | 55×115 | 500 | 120-640-1200 | |
8、 | 1949 | 伍元 | 梨、马拉车、牛 | 蓝/蓝 | 60×127 | 22000 | 1200-12000-25000 | |
9、 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黄绿蓝/蓝绿 | 66×120 | 2200 | 200-640-2000 | |
10、 | 1949 | 拾元 | 火车站 | 棕黄/绿 | 64×122 | 1200 | 280-1200-3000 | |
11、 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 大号 | 500 | 240-1200-2600 |
12、 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 小号 | 500 | 240-1200-2600 |
13、 | 1949 | 拾元 | 工农 | 黑绿 | 64×120 | 450 | 110-560-1300 | |
14、 | 1949 | 贰拾元 | 赶驴、火车 | 棕/紫红 | 64×120 | 1200 | 800-4000-9000 | |
15、 | 1949 | 贰拾元 | 推矿车 | 蓝/灰绿 | 66×121 | 500 | 320-1200-3000 | |
16、 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 蓝/茶绿 | 64×124 | 1000 | 540-2000-4800 | |
17、 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 1500 | 960-3200-8000 | |
18、 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝/深蓝 | 62×120 | 1000 | 1000-4000-9000 | |
19、 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝黑/蓝黑 | 62×120 | 1000 | 1000-4000-9000 | |
20、 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 64×120 | 背有“字” | 450 | 140-560-1500 |
21、 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 65×120 | 450 | 140-560-1500 | |
22、 | 1949 | 贰拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1500 | 1400-4000-13000 | |
23、 | 1948 | 伍拾元 | 驴子、矿车 | 棕/黄棕 | 69×132 | 3000 | 2400-9600-26000 | |
24、 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 紫红/蓝 | 69×134 | 1300 | 1400-5600-13000 | |
25、 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 浅蓝/红 | 69×134 | 3500 | 4800-16000-48000 | |
26、 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/栗 | 70×134 | 六位号 | 400 | 1500-4800-13000 |
27、 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/咖啡 | 70×134 | 七位号 | 400 | 280-1200-2600 |
28、 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 六位号 | 800 | 1200-4800-12000 |
29、 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 八位号 | 800 | 320-1600-3200 |
30、 | 1949 | 伍拾元 | 压路机 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 1500 | 640-3200-8000 | |
31、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 无水印 | 600 | 640-2400-6000 |
32、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 600 | 640-2400-6000 |
33、 | 1948 | 壹佰元 | 工厂火车 | 紫/紫 | 69×133 | 1500 | 1200-4800-13000 | |
34、 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 绿/绿 | 70×132 | 长票面 | 800 | 960-3200-8000 |
35、 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 浅绿/绿 | 69×129 | 短票面 | 800 | 960-3200-8000 |
36、 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 六位号 | - | 1200-4800-13000 |
37、 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 八位号 | - | 200-640-1600 |
38、 | 1949 | 壹佰元 | 红工厂 | 红/棕 | 69×133 | 1000 | 1100-4000-8000 | |
39、 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 蓝灰/蓝灰 | 70×134 | 600 | 400-2000-3800 | |
40、 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 窄章 | 600 | 60-120-1000 |
41、 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章 | 600 | 880-3200-8000 |
42、 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章小号 | 600 | 880-3200-8000 |
43、 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 平头“3” | 600 | 6400-24000-70000 |
44、 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 黄棕/灰绿 | 70×132 | 300 | 200-640-1600 | |
45、 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 紫棕/灰绿 | 70×132 | 300 | 200-640-1600 | |
46、 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黄棕/灰绿 | 70×133 | 30000 | 6400-32000-70000 | |
47、 | 1949 | 贰佰元 | 炼钢 | 黄棕/蓝灰 | 69×134 | 500 | 280-960-2600 | |
48、 | 1949 | 贰佰元 | 长城 | 紫蓝/深紫 | 70×134 | 800 | 280-960-2600 | |
49、 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园铜牛亭桥 | 黄蓝/浅紫 | 69×132 | 800 | 520-1600-4000 | |
50、 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 大号 | 800 | 240-1400-3500 |
51、 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 小号 | 800 | 240-1400-3500 |
52、 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 平头“3” | 800 | 6400-24000-80000 |
53、 | 1949 | 贰佰元 | 割稻 | 黑蓝/黑灰 | 70×130 | 1200 | 1400-4800-13000 | |
54、 | 1949 | 伍佰元 | 农民小桥 | 深茶/蓝绿 | 70×133 | 800 | 680-2200-6000 | |
55、 | 1949 | 伍佰元 | 起重机 | 棕/灰棕 | 70×135 | 800 | 480-1600-4000 | |
56、 | 1949 | 伍佰元 | 正阳门 | 蓝灰/灰棕 | 70×134 | 1100 | 1200-4000-12000 | |
57、 | 1949 | 伍佰元 | 收割机 | 草绿/蓝绿 | 70×134 | 500 | 240-800-1000 | |
58、 | 1949 | 伍佰元 | 赶驴 | 红棕/咖啡 | 69×133 | 1100 | 1200-4800-12000 | |
59、 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫红/紫红 | 69×133 | 背面维吾尔文 | 120000 | 120000-240000-500000 |
60、 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位号 | 3500 | 2200-6400-18000 |
61、 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小号 | 3500 | 2000-6400-16000 |
62、 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位号 | 3500 | 3000-8000-25000 |
63、 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平头“3” | 3500 | 32000-56000-90000 |
64、 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 500 | 480-1600-4000 | |
65、 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 背面有暗记“西安” | 500 | 480-1600-4000 |
66、 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉机、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 1500 | 1200-3800-12000 | |
67、 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 无水印 | 500 | 220-800-1800 |
68、 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 有水印 | 500 | 220-800-2000+ |
69、 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 600 | 600-2200-5800 |
70、 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 无水印 | 600 | 600-2200-2800+ |
71、 | 1951 | 壹仟元 | 牧马饮水 | 灰绿/蓝绿 | 70×134 | 背面维吾尔文 | 25000 | 40000-120000-250000 |
72、 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机 | 蓝/油绿 | 74×140 | 1300 | 1100-4000-11000 | |
73、 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机、工厂 | 浅黑浅黑 | 75×140 | 1000 | 880-3200-8000 | |
74、 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/蓝绿 | 71×140 | 背面维吾尔文 | 11000 | 24000-80000-200000 |
75、 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 浅蓝绿 | 74×139 | 背面蒙文 | 65000 | 120000-240000-480000 |
76、 | 1953 | 伍仟元 | 火车过桥 | 茶紫/蓝红 | 75×139 | 1500 | 1600-6400-15000 | |
77、 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 500 | 440-1400-3800 | |
78、 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 五星水印 | 500 | 440-1400-3800 |
79、 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 650 | 480-1600-4000 | |
80、 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 650 | 480-1600-4000 |
81、 | 1951 | 壹万元 | 骆驼队 | 茶红/紫红 | 75×140 | 背面维吾尔文 | 20000 | 40000-100000-150000 |
82、 | 1951 | 壹万元 | 牧马、马群 | 灰紫/茶蓝 | 74×139 | 80000 | 100000-300000-500000 | |
83、 | 1950 | 伍万元 | 新华门 | 蓝/深紫 | 75×140 | 3500 | 8000-24000-50000 | |
84、 | 1950 | 伍万元 | 收割机 | 绿/深棕 | 75×140 | 5000 | 8000-20000-60000 | |
85、 | 均7品-9品 | 有意买卖的可联系我们 | 第一套人民币样票全套580000元 | 320万元 |
环亚币社
电话:13352809503
我司是全国首家邮票钱币收购中心,免费鉴定!请您放心与我们进行交易!
一个电话!一个垂询!一笔财富!
微信扫一扫咨询: