纪念币最新行情
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
中华鲟、喙凤 | 1999 | 17.6元 |
羊 | 2003 | 146.4元 |
狗 | 2006 | 34.4元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 115.2元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 3.2元 |
三孔、故宫 | 2003 | 23.2元 |
大熊猫 | 1993 | 63.2元 |
环保 | 2009 | 4元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 9.6元 |
鼠 | 2008 | 50.4元 |
龙 | 2012 | 5.6元 |
蛇 | 2013 | 4.8元 |
和 | 2009 | 28.8元 |
虎 | 2010 | 9.6元 |
牛 | 2009 | 10.4元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 40元 |
邓小平100周年 | 2004 | 11.2元 |
人大成立50周年 | 2004 | 3.2元 |
建党90周年 | 2011 | 4元 |
世妇会 | 1995 | 3.2元 |
建行40周年 | 1988 | 1728元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 25.6元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 75.2元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 16元 |
马 | 2014 | --- |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 13.6元 |
香港行政区成立 | 1997 | 12元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 3.2元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 3.2元 |
金丝猴 | 1995 | 38.4元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 11.2元 |
陈云100周年 | 2005 | 6.4元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 7.2元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 11.2元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.8元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 17.6元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 21.6元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 24元 |
猴 | 2004 | 54.4元 |
兔 | 2011 | 12.8元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 219.2元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 13.6元 |
第一届女足 | 1991 | 8元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 6.4元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 12元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 11.2元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 11.2元 |
国庆40周年 | 1989 | 8元 |
广西30周年好品 | 1988 | 40元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 12元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 17.6元 |
建党70周年 | 1991 | 8.8元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 8.8元 |
朱德110周年 | 1996 | 20元 |
国际和平年 | 1986 | 8元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.6元 |
鸡 | 2005 | 37.6元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 17.6元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 13.6元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.8元 |
敬字亭 | 2005 | 7.2元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 7.2元 |
建国成立50周年 | 1999 | 8.8元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.8元 |
猪 | 2007 | 33.6元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 161.6元 |
环保二组 | 2010 | 3.2元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 14.4元 |
和字二组 | 2010 | 12元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 29.6元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 374.4元 |
普通纪念币是一个国家或组织为纪念国际或本国的政治、军事、经济、历史、文化等方面的重大事件、杰出人物、名胜古迹、珍稀动植物、体育赛事、重大节日等而发行的有别于特种纪念币的法定货币。其材质一般分黄金质地、白银质地和合金质地等,做工精美,具有收藏价值,可流通,限量发行。
近些年,国内收藏爱好者对纪念币十分热捧。
普通纪念币选题丰富多彩,设计独具匠心,规格材质多种多样,图案新颖美观,面额根据题材而不等,如将中华人民共和国50多年的辉煌成就及重大历史事件浓缩于纪念币的方寸之间的纪念币。这些纪念币是人民币系列的重要组成部分,丰富和完善了中国货币制度,弘扬了中国货币文化,并不断探索和创新,为促进商品流通和经济发展、扩大对外交流发挥了积极作用。