武汉位于中国腹地中心、长江与汉江交汇处、江汉平原东部,是中部六省唯一的副省级城市,也是中部第一大都市。世界第三大河长江及其最大支流汉江横贯市区,将武汉一分为三,形成武昌、汉口、汉阳跨江鼎立的格局。唐朝诗人李白在此写下“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”,因此武汉自古又称“江城”。
武汉历来被称为“九省通衢”之地,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽,中国的经济地理中心,国家重要的科技、工业、信息、产业、通信中心,内陆地区的金融、商业、贸易、物流、文化中心,被誉为世界开启中国内陆市场的“金钥匙”,经济发展的“立交桥”,具有承东启西、接南转北、吸引四面、辐射八方的区位优势。
武汉是中国重要的科研教育基地,是中国高等教育最发达的城市之一,作为仅次于北京、上海的中国第三大科教中心城市,武汉高等院校众多,在校大学生118.33万人,是全世界在校大学生人数最多的城市之一。
第一套人民币收购价目表 | ||||||||
序号 | 年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 票幅(毫米) | 备注 | 样票参考价格(元)全新 | 收实票参考价(元) |
下品-中品-上品 | ||||||||
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 蓝/咖啡 | 54×114 | 500 | 300-800-1500 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工厂 | 浅蓝/清莲 | 55×115 | 500 | 300-800-1500 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 绿/深绿 | 56×116 | 500 | 350-1000-1800 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝/绿 | 56×116 | 500 | 350-1000-1800 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 浅黑/浅黑 | 56×116 | 500 | 350-1000-1800 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝黑/浅黑 | 56×116 | 500 | 350-1000-1800 | |
7 | 1949 | 伍元 | 织布 | 黄棕/茶 | 55×115 | 500 | 150-800-1200 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、马拉车、牛 | 蓝/蓝 | 60×127 | 22000 | 1500-15000-30000 | |
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黄绿蓝/蓝绿 | 66×120 | 2200 | 260-800-2000 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火车站 | 棕黄/绿 | 64×122 | 1200 | 360-1500-3000 | |
11 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 大号 | 500 | 310-1500-2600 |
12 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 小号 | 500 | 310-1500-2600 |
13 | 1949 | 拾元 | 工农 | 黑绿 | 64×120 | 450 | 140-700-1300 | |
14 | 1949 | 贰拾元 | 赶驴、火车 | 棕/紫红 | 64×120 | 1200 | 1000-5000-9000 | |
15 | 1949 | 贰拾元 | 推矿车 | 蓝/灰绿 | 66×121 | 500 | 400-1500-3000 | |
16 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 蓝/茶绿 | 64×124 | 1000 | 680-2500-4800 | |
17 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 1500 | 1200-4000-8000 | |
18 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝/深蓝 | 62×120 | 1000 | 1300-5000-9000 | |
19 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝黑/蓝黑 | 62×120 | 1000 | 1300-5000-9000 | |
20 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 64×120 | 背有“字” | 450 | 180-700-1500 |
21 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 65×120 | 450 | 180-700-1500 | |
22 | 1949 | 贰拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1500 | 1800-5000-13000 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驴子、矿车 | 棕/黄棕 | 69×132 | 3000 | 3000-12000-26000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 紫红/蓝 | 69×134 | 1300 | 1800-7000-13000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 浅蓝/红 | 69×134 | 3500 | 6000-20000-48000 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/栗 | 70×134 | 六位号 | 400 | 1900-6000-13000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/咖啡 | 70×134 | 七位号 | 400 | 350-1500-2600 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 六位号 | 800 | 1500-6000-12000 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 八位号 | 800 | 400-2000-3200 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 压路机 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 1500 | 800-4000-8000 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 无水印 | 600 | 800-3000-6000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 600 | 800-3000-6000 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工厂火车 | 紫/紫 | 69×133 | 1500 | 1600-6000-13000 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 绿/绿 | 70×132 | 长票面 | 800 | 1200-4000-8000 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 浅绿/绿 | 69×129 | 短票面 | 800 | 1200-4000-8000 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 六位号 | - | 1600-6000-13000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 八位号 | - | 260-800-1600 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 红工厂 | 红/棕 | 69×133 | 1000 | 1400-5000-8000 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 蓝灰/蓝灰 | 70×134 | 600 | 500-2500-3800 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 窄章 | 600 | 80-150-1000 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章 | 600 | 1100-4000-8000 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章小号 | 600 | 1100-4000-8000 |
43 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 平头“3” | 600 | 8000-30000-70000 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 黄棕/灰绿 | 70×132 | 300 | 260-800-1600 | |
45 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 紫棕/灰绿 | 70×132 | 300 | 260-800-1600 | |
46 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黄棕/灰绿 | 70×133 | 30000 | 8000-40000-70000 | |
47 | 1949 | 贰佰元 | 炼钢 | 黄棕/蓝灰 | 69×134 | 500 | 350-1200-2600 | |
48 | 1949 | 贰佰元 | 长城 | 紫蓝/深紫 | 70×134 | 800 | 350-1200-2600 | |
49 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园铜牛亭桥 | 黄蓝/浅紫 | 69×132 | 800 | 650-2000-4000 | |
50 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 大号 | 800 | 300-1800-3500 |
51 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 小号 | 800 | 300-1800-3500 |
52 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 平头“3” | 800 | 8000-30000-80000 |
53 | 1949 | 贰佰元 | 割稻 | 黑蓝/黑灰 | 70×130 | 1200 | 1800-6000-13000 | |
54 | 1949 | 伍佰元 | 农民小桥 | 深茶/蓝绿 | 70×133 | 800 | 850-2800-6000 | |
55 | 1949 | 伍佰元 | 起重机 | 棕/灰棕 | 70×135 | 800 | 600-2000-4000 | |
56 | 1949 | 伍佰元 | 正阳门 | 蓝灰/灰棕 | 70×134 | 1100 | 1500-5000-12000 | |
57 | 1949 | 伍佰元 | 收割机 | 草绿/蓝绿 | 70×134 | 500 | 300-1000-1000 | |
58 | 1949 | 伍佰元 | 赶驴 | 红棕/咖啡 | 69×133 | 1100 | 1600-6000-12000 | |
59 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫红/紫红 | 69×133 | 背面维吾尔文 | 120000 | 15万-30万-50万 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位号 | 3500 | 2800-8000-18000 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小号 | 3500 | 2500-8000-16000 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位号 | 3500 | 3800-10000-25000 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平头“3” | 3500 | 4万-7万-9万 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 500 | 600-2000-4000 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 背面有暗记“西安” | 500 | 600-2000-4000 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉机、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 1500 | 1600-4800-12000 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 无水印 | 500 | 280-1000-1800 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 有水印 | 500 | 280-1000-2000+ |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 600 | 750-2800-5800 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 无水印 | 600 | 750-2800-2800+ |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧马饮水 | 灰绿/蓝绿 | 70×134 | 背面维吾尔文 | 25000 | 5万-15万-25万 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机 | 蓝/油绿 | 74×140 | 1300 | 1400-5000-11000 | |
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机、工厂 | 浅黑浅黑 | 75×140 | 1000 | 1100-4000-8000 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/蓝绿 | 71×140 | 背面维吾尔文 | 11000 | 3万-10万-20万 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 浅蓝绿 | 74×139 | 背面蒙文 | 65000 | 15万-30万-48万 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火车过桥 | 茶紫/蓝红 | 75×139 | 1500 | 2000-8000-15000 | |
77 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 500 | 550-1800-3800 | |
78 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 五星水印 | 500 | 550-1800-3800+ |
79 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 650 | 600-2000-4000 | |
80 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 650 | 600-2000-4000+ |
81 | 1951 | 壹万元 | 骆驼队 | 茶红/紫红 | 75×140 | 背面维吾尔文 | 20000 | 5万-13万-20万 |
82 | 1951 | 壹万元 | 牧马、马群 | 灰紫/茶蓝 | 74×139 | 80000 | 30万-70万-150万 | |
83 | 1950 | 伍万元 | 新华门 | 蓝/深紫 | 75×140 | 3500 | 1万-3万-6万 | |
84 | 1950 | 伍万元 | 收割机 | 绿/深棕 | 75×140 | 5000 | 3万-6万-13万 | |
85 | 均7品-9品 | 有意买卖的可联系我们 | 第一套人民币样票全套580000元 | 320万元 |
第二套人民币价格表 | |||
名称 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 12000整刀 | 全品整刀 |
贰分带号码 | 0.02元 | 90000整捆 | 全品整捆 |
伍分带号码 | 0.05元 | 20-200-1300单张 | 全品单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 100-800 | 全品单张 |
贰角火车头 | 0.2元 | 100--1300 | 全品单张 |
伍角水库 | 0.5元 | 100-200 | 全品单张 |
红壹元 | 1元 | 100-1000-3000 | 全品单张 |
黑壹元 | 1元 | 100-800-2000 | 全品单张 |
贰元宝塔山 | 2元 | 100-1000-3000 | 全品单张 |
叁元井冈山 | 3元 | 2000-5000-30000 | 全品单张 |
红伍元大团结 | 5元 | 2000-5000-20000 | 全品单张 |
黄伍元 | 5元 | 100-800-1500 | 全品单张 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 1000-2600-10000 | 全品单张 |
大黑拾 | 10元 | 3-8-24万 | 全品单张 |
二版大全套 | ----- | 8万--30万 | 全品各单张 |
第三套人民币价格表
62年壹角(蓝二冠) 整捆 9500元 整包100000 百张900元
62年壹角(蓝三冠) 整捆 9600元 整包100000 百张900元
62年壹角(红二平) 整捆 14000元 整包150000 百张1300元
62年壹角(红二凸) 整捆 23000元 整包240000 百张2200元
62年壹角(红三平) 整捆 35000元 整包360000 百张3300元
62年壹角(红三凸) 整捆 100000元 百张9000元
60年枣红一角 绝品连号600000元/刀 单张(500-4000)
62年背绿一角 绝品连号260000元/刀 单张(500-2200)
62年背绿水印 全品2万——3万元 有量电议
62年贰角 捆15000元要 包150000元要 百张1400元 单张(2-10)
72年伍角 捆28500元要 包290000元要 百张2800元 单张(5-26)
72年五角平水 百张45000元要 有量电议
60年壹元 捆40000元要 条210000元要 百张3800元 单张(5--30)
60年古币壹元 百连50000元要 单张100-300元
60年贰元车工 百连14 万左右要 单张(200-1200)
三罗马五元 捆280000元要 百连26000元要 单张(50—150)
二罗马五元 捆260000元 百连25000元
三罗马拾元 捆24万元要 百连2.3万元要 单张(50—100)
两罗马十元 捆23万元要 百连2.1万元要
五分原包 33000元/包要
二分麻袋 52000元/袋要
连体钞今日求购价(参考价格)
币名 单钞 备注
1元--10元四联体 1040元 大量求购
香港奥运钞大炮茼 8000-9000 大量求购
2000年世纪双龙钞 5800-7000元 大量求购
1980年2.5元四联体 650元 大量求购
康银阁大四联体 2-2.5万 大量求购
1980年100元四联体 1040元 大量求购
80.90.96年1元四联 325元 大量求购
香港澳门四联体 390元 大量求购
1元--10元八联体 1 -1.3万 大量求购
1999年建国钞三联体 5070元 大量求购
澳门双错版炮筒 2-3万 大量求购
人民币100元三联体 3000-3300 大量求购
1990年100元四联体 845元 大量求购
1980年10元四联体 390元 大量求购
1953年125分8联体 292.5元 大量求购
人民币35联体炮茼 12-18万 大量求购
1980年125角四联体 292.5元 大量求购
长城大四联体 4550元 大量求购
香港塑料45连炮茼 4875元 大量求购
1990年50元四联体 845元 大量求购
澳门10周年炮筒 6500元 大量求购
澳门奥运炮筒 5850元 大量求购
1980年50元四联体 1820元 大量求购
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409 诚信回收!欢迎来到洽谈!
收购范围
邮票:普通邮票 加字改值 纪字邮票 特字邮票
文革邮票 编号邮票 J字邮票 T字邮票 航空邮票 包裹邮票 包裹邮票 军人邮票 编年邮票 小本票
纸币:第一套人民币 第二套人民币 第三套人民币 连体钞 纪念钞 国库券其它
邮票:生肖邮票 一轮猴 二轮龙 三轮猴 小型张 鸡大版 猪大版 蛇大版 龙大版 狗大版 三轮生肖
金银币回收范围金银币:十二生肖金银币 | 四大名著金银币 | 京剧脸谱金银币 | 自然文化遗产金银币 | 民俗文化金银币 | 奥运世博金银币 | 重大事件金银币|
熊猫金银币:熊猫金币套装 | 1盎司熊猫银币 | 5盎司熊猫金银币 | 1公斤熊猫金银币 | 熊猫加字金银币 |
流通纪念币:十二生肖纪念币 | 伟人纪念币 | 珍稀动物纪念币 | 自治区纪念币 | 世界文化遗产纪念币 | 宝岛台湾风光纪念币 | 重大事件纪念币|
金银条:十二生肖金银条 | 金币总公司金银条 | 银行投资金条 | 工艺金银条 |