我国小规格麒麟金币从94到97年总共发行了4年,其中94到96年分别发行了1、1/2、1/4、1/10和1/20盎司金币,97年仅发行了1/10盎司金币,94、95年又分别发行了双金属币,各年图案基本一致。不过令人惊奇的是其配套方法真可谓五花八门:有各年1盎司金、1/2盎司金、1/4盎司金三枚成套的,有各年1/10盎司金四枚成套的,有像熊猫金币那样按年份1、1/2、1/4、1/10和1/20盎司金五枚成套的,有1/4、1/10、1/20盎司金外加1盎司精制银四枚成套的、有1/2、1/4、1/10、1/20盎司金外加双金属币五枚成套的等等,在现代金币大家庭中独一无二,然而上述各套装中既有代表性(图案)又有一致性(规格)更具完整性(涵盖全部4个年份)的唯独1/10盎司系列,1盎司、1/2盎司、1/4盎司系列虽然量少,但美中不足的是因销路不好没有发行97年的,不具有代表性和完整性,这是一大遗憾,如加上一个97年的显然规格不统一,三大一小,不伦不类。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
铂金麒麟大全套(5枚)价格 铂金麒麟价格 1996版麒麟金币收购价格 麒麟金币
广州戴文 180-2867-2712 QQ:1356-266-409
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
纪念币最新价格
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
香港行政区成立 | 1997 | 10.95元 |
三孔、故宫 | 2003 | 21.17元 |
抗战50周年 | 1995 | 4.38元 |
国庆40周年 | 1989 | 7.3元 |
狗 | 2006 | 31.39元 |
龙 | 2012 | 5.11元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.57元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 23.36元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.92元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 8.03元 |
大熊猫 | 1993 | 57.67元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 14.6元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.92元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 10.22元 |
兔 | 2011 | 11.68元 |
朱德110周年 | 1996 | 18.25元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 68.62元 |
牛 | 2009 | 9.49元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 10.22元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 19.71元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 10.22元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 8.76元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 16.06元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 36.5元 |
金丝猴 | 1995 | 35.04元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 12.41元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 10.22元 |
猴 | 2004 | 49.64元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 341.64元 |
第一届女足 | 1991 | 7.3元 |
和 | 2009 | 26.28元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 4.38元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 12.41元 |
邓小平100周年 | 2004 | 10.22元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 147.46元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.95元 |
周恩来100周年 | 1998 | 4.38元 |
猪 | 2007 | 30.66元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.92元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 27.01元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 200.02元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 12.41元 |
鼠 | 2008 | 45.99元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.84元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 16.06元 |
建行40周年 | 1988 | 1576.8元 |
建党70周年 | 1991 | 8.03元 |
羊 | 2003 | 133.59元 |
国际和平年 | 1986 | 7.3元 |
建国成立50周年 | 1999 | 8.03元 |
环保 | 2009 | 3.65元 |
鸡 | 2005 | 34.31元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.95元 |
虎 | 2010 | 8.76元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.84元 |
世妇会 | 1995 | 2.92元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 16.06元 |
广西30周年好品 | 1988 | 36.5元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.92元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.46元 |
敬字亭 | 2005 | 6.57元 |
和字二组 | 2010 | 10.95元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 105.12元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 6.57元 |
马 | 2014 | --- |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 16.06元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 13.14元 |
蛇 | 2013 | 4.38元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 21.9元 |
环保二组 | 2010 | 2.92元 |
建党90周年 | 2011 | 3.65元 |
▲▲☆☆☆▲▲ 联 系 方 式 ▲▲☆☆☆▲▲
联系人:戴文
手机:18028672712
Q Q: 1356266409
全国上门收购项目
② 中国人民银行发行第四套人民币连体钞 中国人民银行授权中国康银阁钱币公司、长城硬币投资公司装帧,第四套人民币整版钞,康银阁四连体,长城四连体,香港渣打银行,香港中国银行, 澳门大西洋银行 澳门中国银行,中国台湾银行发行的各种单张纪念钞,三联体钞,四连体钞整版纪念钞, 1美元到20美元连体钞
③ 中国人民银行发行纪念钞,龙钞、 建国钞、 大陆奥运钞 、港澳台各种纪念钞
④ 中国金币总公司发行 金银币;各年份熊猫金币熊猫银币,各种本色金银币彩色金银币 扇形金银币 梅花金银币 公 斤金银币,生肖金银币,各种老精稀品种。
⑤ 沈阳造币厂发行 纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物 纪念币 各大历史事件纪念币