
麒麟金币由1994年始发,1996年收官,共发行三组,其中惟1994年的一公斤送子麒麟金币和1996年的一公斤错版麒麟金币最受瞩目。而1996年一公斤错版麒麟金币是中国金银币史上最著名的错币,而且是一款名正言顺由上海造币厂生产,中国金币总公司发行的金币,发行量为18枚,据考存世量为16枚,也有权威学者表示当时的实制量仅有12枚。在官方金银币图录中公布的1996年一公斤麒麟金币的反面图案为麒麟头,面值应为2000元,据闻有一枚该图案的样币存档于金币总公司;而正式发行的金币图案却与同年20盎司麒麟银币完全相同,面值为150元。据推断,是上海造币厂在铸造钱币时用20盎司银币模子错压印了一公斤金币。
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!均可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系方式:手机13927293725 ,QQ:1307835717,联系人陈强
纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 长城-兵马俑 | 2002 | 16.5元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 11.25元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 70.5元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 11.25元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 11.25元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 12.75元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 13.5元 |
| 大熊猫 | 1993 | 59.25元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 12.75元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 3元 |
| 鸡 | 2005 | 35.25元 |
| 马 | 2014 | --- |
| 龙 | 2012 | 5.25元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 10.5元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 18.75元 |
| 环保 | 2009 | 3.75元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 16.5元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 20.25元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 351元 |
| 鼠 | 2008 | 47.25元 |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 16.5元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 16.5元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 3元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 6元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 37.5元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 21.75元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 6元 |
| 羊 | 2003 | 137.25元 |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.5元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 10.5元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 27.75元 |
| 第一届女足 | 1991 | 7.5元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 8.25元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.75元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 4.5元 |
| 世妇会 | 1995 | 3元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 151.5元 |
| 建党70周年 | 1991 | 8.25元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 108元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 8.25元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 10.5元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 3元 |
| 环保二组 | 2010 | 3元 |
| 牛 | 2009 | 9.75元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 24元 |
| 虎 | 2010 | 9元 |
| 和 | 2009 | 27元 |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.5元 |
| 猴 | 2004 | 51元 |
| 兔 | 2011 | 12元 |
| 建党90周年 | 2011 | 3.75元 |



