
基本信息
材质 本色金币 品质 精 面值 2000元
发行量 20 发行年份 1992
重量 1kg 尺寸 100mm 成色 99.9%
正面图案 北京北海风景并刊国名、年号中国生肖币发行十二周年纪念字样及面额。
背面图案 太极图及十二生肖图。
制造厂 沈阳造币厂
说明 十二属相,中国民间计算年龄的方法。又称十二生肖。即将干支计年中的十二地支各配一动物,组成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、已蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪十二属相。每人据其生年所处的地支享有一个属相。十二生肖十二年一轮换,与天干相配,则六十年一轮换,称六十甲子。
材质 本色金币 品质 精 面值 2000元
发行量 20 发行年份 1992
重量 1kg 尺寸 100mm 成色 99.9%
正面图案 北京北海风景并刊国名、年号中国生肖币发行十二周年纪念字样及面额。
背面图案 太极图及十二生肖图。
制造厂 沈阳造币厂
说明 十二属相,中国民间计算年龄的方法。又称十二生肖。即将干支计年中的十二地支各配一动物,组成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、已蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪十二属相。每人据其生年所处的地支享有一个属相。十二生肖十二年一轮换,与天干相配,则六十年一轮换,称六十甲子。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
95年麒麟(1/2oz)金币 1995年麒麟1/2盎司金币 95年麒麟金币收购价格
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 兔 | 2011 | 11.04元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 9.66元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 4.14元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 6.9元 |
| 狗 | 2006 | 29.67元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.21元 |
| 羊 | 2003 | 126.27元 |
| 牛 | 2009 | 8.97元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.76元 |
| 鼠 | 2008 | 43.47元 |
| 大熊猫 | 1993 | 54.51元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 34.5元 |
| 马 | 2014 | --- |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 9.66元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 8.28元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 17.25元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 64.86元 |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 9.66元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 10.35元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 18.63元 |
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 139.38元 |
| 龙 | 2012 | 4.83元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 22.08元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 7.59元 |
| 金丝猴 | 1995 | 33.12元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 11.73元 |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 9.66元 |
| 猪 | 2007 | 28.98元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 322.92元 |
| 第一届女足 | 1991 | 6.9元 |
| 和 | 2009 | 24.84元 |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.14元 |
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.73元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 9.66元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 20.01元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.35元 |
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.14元 |
| 猴 | 2004 | 46.92元 |
| 建行40周年 | 1988 | 1490.4元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 34.5元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 189.06元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 11.73元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 25.53元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.52元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 15.18元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.76元 |
| 建党70周年 | 1991 | 7.59元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 15.18元 |
| 国际和平年 | 1986 | 6.9元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 7.59元 |
| 环保 | 2009 | 3.45元 |
| 鸡 | 2005 | 32.43元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.35元 |
| 虎 | 2010 | 8.28元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 5.52元 |
| 世妇会 | 1995 | 2.76元 |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 13.8元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 15.18元 |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.76元 |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.38元 |
| 敬字亭 | 2005 | 6.21元 |
| 和字二组 | 2010 | 10.35元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 99.36元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 6.21元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.76元 |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 15.18元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.42元 |
| 蛇 | 2013 | 4.14元 |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 20.7元 |
| 环保二组 | 2010 | 2.76元 |
| 建党90周年 | 2011 | 3.45元 |
