流通纪念币(一) 仅做参考 | ||||||
引用请注明来源:中国集币在线(www.jibi.net) | ||||||
中国集币在线咨询、委托买卖热线:021-53012912,13917110811 咨询委托联系人:闫柳群、碧云; | ||||||
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
1 | 国庆35周年 | 3 | 3 | 1984.10.1 | 680.33 | 155 |
2 | 西藏 | 1 | 1 | 1985.9.1 | 261.2 | 130 |
3 | 新疆 | 1 | 1 | 1985.10.1 | 450 | 38 |
4 | 和平年 | 1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 7 |
5 | 内蒙古 | 1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 16 |
6 | 六运会 | 3 | 0.3 | 1987.11.20 | 351 | 265 |
7 | 宁夏 | 1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 380 |
8 | 人民银行 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1680 |
9 | 广西 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 40 |
10 | 国庆40周年 | 1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 7 |
11 | 亚运会 | 2 | 2 | 1990.8.22 | 128.04 | 16 |
12 | 植树 | 3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 12 |
13 | 建党70周年 | 3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 8 |
14 | 女足 | 2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 15 |
15 | 宪法 | 1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 11.5 |
16 | 宋庆龄 | 1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 20 |
17 | 熊猫特种币 | 1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 58 |
熊猫(装帧卡币) | 1 | 5 | 1993.6.15 | 60 | ||
18 | 毛泽东 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 11 |
19 | 希望工程 | 1 | 1 | 1994.10.26 | 2000 | 7 |
20 | 世乒赛 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 13 |
21 | 抗战50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 7.5 |
22 | 世妇会 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 7 |
23 | 联合国50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 7.5 |
24 | 金丝猴特种币 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 58 |
金丝猴(装帧卡币) | 1 | 5 | 1995.11.28 | 60 | ||
25 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 18 |
26 | 虎、豚特种币 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 36 |
虎华南、白暨豚 (装帧卡币) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 38 | |
28 | 香港回归普制币 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 1997 | 22 |
29 | 周恩来 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 7 |
30 | 鹤、鹳特种币 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 34 |
朱寰、丹顶鹤(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 36 | |
32 | 鸡、鳄特种币 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 27 |
褐马鸡、扬子鳄(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 29 | |
34 | 刘少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 7 |
35 | 蝶、鲟特种币 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 23 |
蝶、鲟(卡币) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 25 | |
37 | 政协成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 7.5 |
38 | 建国50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 12 |
39 | 澳门回归纪念币 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 1999 | 22 |
40 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 12 |
41 | 迎接新世纪 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 18 |
42 | 西藏流通币 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 15 |
43 | 辛亥流通币 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 8.5 |
44 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 24 |
遗产一组(长城-兵马俑)卡币 | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | 26 | ||
45 | 癸未年--羊币(裸币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 1000 | 20 |
癸未年--羊币(卡币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 115 | 22 |
流通纪念币行情表(二) 仅做参考 | ||||||
引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net) | ||||||
中国集币在线咨询、委托买卖热线:021-53012912,13917110811 咨询委托联系人:闫柳群、碧云; | ||||||
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
46 | 遗产二组(三孔-故宫) | 2 | 5+5 | 2003.9.30 | 800 | 24.5 |
遗产二组(三孔-故宫)卡币 | 2 | 5+5 | 2003.9.30 | 100 | 25.5 | |
47 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币 | 2 | 5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 17.5 |
47 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 | 2 | 5+5 | 2004 | 1000 | 18.5 |
卡币 | ||||||
48 | 甲申年-猴币(裸币) | 1 | 1 | 2004.1.6 | 1000 | 11 |
48 | 甲申年-猴币(卡币) | 1 | 1 | 2004.1.6 | 115 | 12.5 |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻 | 2 | 5+5 | 2004 | 1000 | 15 | |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币) | 2 | 5+5 | 100 | 16 | ||
49 | 邓小平百年 | 1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 8.5 |
邓小平百年卡币 | 1 | 1 | 113 | 9 | ||
50 | 全国人大 | 1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 6 |
全国人大卡币 | 1 | 1 | 113 | 6.5 | ||
51 | 遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) | 2 | 5+5 | 2004.11.18 | 600 | 43 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) | 2 | 5+5 | 2004.11.18 | 包括在600万内 | 44 | |
52 | 贺岁鸡(裸币) | 1 | 1 | 2005.01.26 | 1000 | 9.5 |
52 | 贺岁鸡(卡币) | 1 | 1 | 2005.01.26 | 115 | 10.5 |
53 | 遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) | 2 | 5+5 | 2005.5.12 | 800 | 18 |
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) | 2 | 5+5 | 2005.5.12 | 包括在800万内 | 19 | |
54 | 陈云(裸币) | 1 | 1 | 2005.6.13 | 1000 | 8 |
陈云(卡币) | 100 | 8.5 | ||||
55 | 敬字亭(裸币) | 1 | 5 | 2005 | 1000 | 8.5 |
敬字亭(卡币) | 9.5 | |||||
56 | 贺岁狗(裸币) | 1 | 1 | 2006.1.6 | 1000 | 9.5 |
贺岁狗(卡币) | 10.5 | |||||
57 | 奥运币(裸币) | 1+1 | 1+1 | 2006.9.20 | 1000 | 39.5 |
奥运币(卡币) | 42 | |||||
58 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) | 1+1 | 5+5 | 2006.11.28 | 1000 | 15 |
遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) | 76 | 16 | ||||
59 | 贺岁猪(裸币) | 1 | 1 | 2007.2.1 | 1000 | 14 |
贺岁猪(卡币) | 93 | 15 | ||||
流通纪念币大全套 | 3750 | |||||
(带册) | ||||||
各年定位册 | ||||||
D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币定位册: | 200元 | ||||
D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币定位册: | 180元 | ||||
D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币定位册: | 35元 | ||||
D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币定位册: | 50元 | ||||
D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币定位册: | 60元 | ||||
D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币定位册: | 70 | ||||
D07 | 康银阁公司2005年流通纪念币定位册: | 70 | ||||
D08 | 康银阁公司2006年流通纪念币定位册: | 68 | ||||
D09 |