
“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”凝视案头的这枚十二边形喜鹊金币,稼轩的西江月不禁就闪入脑海。这枚金币,浓缩了
大凡美图,无外乎传神之笔。看喜鹊轻启嘴唇,欢快地畅鸣于天地之间;便觉世间万物,以生命的生动演绎为最美。我曾惊叹于“月出惊山鸟,时鸣春涧中”充满动感的欢快,也曾折服于“江晚正愁余,深山闻鹧鸪”情景相融的淡哀;徐大师的松鹊图,活脱脱地反映出相似的意境。一动一静,一松一鹊,是如此相宜,让人不觉拍案,惊呼真正的境界全出。而金币的传神雕刻将美感推波助澜至极高点,在放大镜下细细把玩,犹觉身临其境,赞赏不已。
才见文鸟,又见猛禽。猛禽自然就是雄鹰。“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶事务者,窥谷忘返”。连威猛如雄鹰,也追求从容把握生命中一动一歇之妙;更何况于人哉?
最后还有企鹅,这是中国第一套十二边型金银币中的压轴之作。企鹅给人的第一感觉是鸟中绅士、谦谦君子,但爱新觉罗·鸿均先生笔下却赋予他非常轻快的色调。这位身穿燕尾服的先生,仿佛置身于约翰·斯特劳斯的圆舞曲中,随着管乐和弦乐的节奏跳出明快的舞蹈。你看他,嘴角漾着笑意,双手惬意下垂,冗长的燕尾服象少妇拖着的裙幅,亦庄亦谐,熟捻生活之趣,确乃知足常乐之典范。极地虽苦,山石嶙峋,一片萧然,然纵观此物,其内心深处之愉悦乃油然而生,颇具士大夫“一箪食、一瓢饮、在陋巷”之乐。反观现代社会,熙熙攘攘,争名逐利;人们表面虽口必称摩登,然再无躬耕田亩、采菊东蓠之坦荡。我不禁想如果庄子再世,见如今众生之可怜相,他会再吟出现代版的“周耶企鹅耶”否?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
十二边型金币(3枚)价格 金币价格 十二边型金币(3枚)收购价格
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
纪念币最新价格
| 名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
|---|---|---|
| 建国三十五周年好品 | 1984 | 141.4元 |
| 牛 | 2009 | 9.1元 |
| 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.6元 |
| 建行40周年 | 1988 | 1512元 |
| 人大成立50周年 | 2004 | 2.8元 |
| 敬字亭 | 2005 | 6.3元 |
| 猴 | 2004 | 47.6元 |
| 环保二组 | 2010 | 2.8元 |
| “希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.8元 |
| 兔 | 2011 | 11.2元 |
| 宪法颁布10周年 | 1992 | 7.7元 |
| 奥运普制币2组 | 2007 | 9.8元 |
| 金丝猴 | 1995 | 33.6元 |
| 辛亥革命90周年 | 2001 | 6.3元 |
| 澳门特别行政区成立 | 1999 | 10.5元 |
| 朱德110周年 | 1996 | 17.5元 |
| 丽江古城\都江堰 | 2005 | 14元 |
| 虎 | 2010 | 8.4元 |
| 褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 15.4元 |
| 抗战50周年 | 1995 | 4.2元 |
| 义务植树运动10周年 | 1991 | 8.4元 |
| 奥运普制币1组 | 2006 | 22.4元 |
| 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.8元 |
| 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 11.9元 |
| 龙门石窟、颐和园 | 2006 | 10.5元 |
| 西藏50周年(新) | 2001 | 9.8元 |
| 建国成立50周年 | 1999 | 7.7元 |
| 长城-兵马俑 | 2002 | 15.4元 |
| 龙 | 2012 | 4.9元 |
| 新疆30周年好品 | 1985 | 35元 |
| 猪 | 2007 | 29.4元 |
| 内蒙古40周年 | 1987 | 15.4元 |
| 中华鲟、喙凤 | 1999 | 15.4元 |
| 国际和平年 | 1986 | 7元 |
| 第一届女足 | 1991 | 7元 |
| 狗 | 2006 | 30.1元 |
| 刘少奇100周年 | 1998 | 4.2元 |
| 和 | 2009 | 25.2元 |
| 奥运普制币3组 | 2008 | 9.8元 |
| 迎接新世纪2000 | 2000 | 9.8元 |
| 建党70周年 | 1991 | 7.7元 |
| 广西30周年好品 | 1988 | 35元 |
| 周恩来100周年 | 1998 | 4.2元 |
| 第六届运动会好品 | 1987 | 191.8元 |
| 朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 21元 |
| 日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 12.6元 |
| 建党90周年 | 2011 | 3.5元 |
| 宋庆龄100周年 | 1993 | 18.9元 |
| 世妇会 | 1995 | 2.8元 |
| 宁夏30周年好品 | 1988 | 327.6元 |
| 羊 | 2003 | 128.1元 |
| 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 25.9元 |
| 毛泽东100周年 | 1993 | 11.9元 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 6.3元 |
| 陈云100周年 | 2005 | 5.6元 |
| 鼠 | 2008 | 44.1元 |
| 大熊猫 | 1993 | 55.3元 |
| 香港行政区成立 | 1997 | 10.5元 |
| 三孔、故宫 | 2003 | 20.3元 |
| 西藏20周年(老) | 1985 | 100.8元 |
| 鸡 | 2005 | 32.9元 |
| 联合国成立50周年 | 1995 | 2.8元 |
| 第十一届亚运会 | 1990 | 11.9元 |
| 邓小平100周年 | 2004 | 9.8元 |
| 马 | 2014 | --- |
| 蛇 | 2013 | 4.2元 |
| 苏州园林、周口店 | 2004 | 65.8元 |
| 国庆40周年 | 1989 | 7元 |
| 和字二组 | 2010 | 10.5元 |
| {世}[博]纪念币 | 2010 | 1.4元 |
| 环保 | 2009 | 3.5元 |
