
第一轮生肖邮票珍藏册中国自1980年起发行第1轮生肖邮票,第1轮生肖票从1980年2月15日起至1991年1月5日(庚申年至辛未年)每年1套,每套1枚,面值前11枚为8分,最后1枚为20分。第1轮的第2枚开始,发行邮票的同时发行生肖小本票至羊本止。
生肖邮票不同于与生肖属相相形同象的动物、绘画、文物、工艺等题材的邮票。
我国第一枚生肖邮票发行于1980年2月15日,那就是第一轮生肖邮票的第一套“猴票”。这枚邮票发行至今,身价已超过1克黄金的价格。从1980年2月15日发行第一枚生肖邮票起,到1991年1月5日发行“羊票”后,第一轮生肖邮票共计12枚便出齐了。
第一轮生肖邮票大全包括的生肖邮票:T 46 庚申猴年,T 58 辛酉鸡年,T 70 壬戌狗年, T 80 癸亥猪年,T 90 甲子鼠年,T102 乙丑牛年,T107 丙寅虎年,T112 丁卯兔年,T124 戊辰龙年,T133 己巳蛇年,T146 庚午马年, T159 辛未羊年。
十二生肖品种历来就被中国人所接受和推崇,无论是邮票、磁卡还是钱币,都毫不例外。尤其是生肖版票,更是受到人们的喜爱。“第二轮整版生肖票”是既第一轮生肖票后,又推出的一款邮票界的旷世著作。我国邮政发行的第二轮生肖票十二种,每套两枚,版票票幅规格为240x158毫米,全张由32枚单张邮票组成,版式独特统一,设计别具一格,《第二轮十二生肖整版大全套.》珍藏册里包含24张整版生肖邮票,从传统中挖掘中国民俗文化的精髓,将国人喜爱的生肖文化发扬光大。第二轮生肖整版大全套是中国唯一一套生肖整版大全套,注定将在中国珍邮史上扮演重要角色。
整版票价格
| 编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
| 文4 | 三高值任意 | 0.6万 | 整版 |
| 文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
| 文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
| 文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
| 文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
| 文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
| 文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
| T46 | 猴版 | 60万 | 整版 |
| 文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
| 文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
| 文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
| 军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
| 文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
| 文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
| 文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
===============================================================
编年邮票小型张价格
| 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 宝鼎有齿 | 562.9元 | 君子兰 | 512.2元 |
| 古塔 | 358.15元 | 三星堆 | 253.5元 |
| 桂花有齿 | 358.15元 | 上海浦东 | 770.25元 |
| 长征 | 614.25元 | 香格里拉 | 317.2元 |
| 关公四连体 | 77025元 | 98九寨沟 | 282.1元 |
| 孔雀 | 256.1元 | 97香港回归 | 253.5元 |
| 武当山 | 384.15元 | 寿山石雕 | 271.7元 |
| 00春节 | 358.15元 | 八仙过海 | 614.25元 |
| 辛亥革命 | 253.5元 | 三国五 | 282.1元 |
| 和田玉 | 253.5元 | 无锡亚展 | 279.5元 |
| 大运河 | 256.1元 | 长江三峡 | 282.1元 |
| 无锡亚展(无齿) | 2561元 | 香港金箔 | 2098.85元 |
| 黄果树 | 271.7元 | 江提词 | 256.1元 |
| 澳门金箔 | 1689.35元 | 奥运会 | 256.1元 |
| 奥博会 | 230.75元 | 水浒五 | 341.25元 |
| 兜兰 | 409.5元 | 二滩 | 269.75元 |
| 青藏铁路 | 344.5元 | 01聊斋一 | 342.55元 |
| 世乒赛 | 2047.5元 | 关公 | 665.6元 |
| 大足石刻 | 312元 | 改革开放30年 | 3841.5元 |
| 郑和 | 384.15元 | 鸟巢 | 716.95元 |
| 澳门回归 | 256.1元 | 99九龙壁 | 384.15元 |
| 07绵竹 | 230.75元 | 大草原 | 256.1元 |
| 桂花无齿 | 17150.25元 | 建党90年 | 409.5元 |
| 12丝绸之路 | 253.5元 | 牡丹花 | 460.85元 |
| 和谐铁路 | 3019.9元 | 丽江 | 214.5元 |
| 95太湖 | 204.75元 | 千手观音 | 512.2元 |
| 十运会 | 282.1元 | 三国4 | 282.1元 |
| 05杨家埠 | 317.2元 | 云岗石窟 | 665.6元 |
| 抗日 | 256.1元 | 火炬 | 317.2元 |
| 五邮 | 256.1元 | 02步撵图 | 1274元 |
| 十七大 | 384.15元 | 世博园(单) | 384.15元 |
| 09漳州年画 | 230.75元 | 颐和园 | 282.1元 |
| 国庆60周年 | 460.85元 | 11云锦 | 716.95元 |
| 06武强 | 1126.45元 | 黄河小浪底 | 279.5元 |
| 宝鼎无齿 | 1279.85元 | 三孔 | 317.2元 |
| 08朱仙镇 | 358.15元 | 邓小平 | 384.15元 |
| 10梁平年画 | 256.1元 | 壶口瀑布 | 4602元 |
| 黄山M | 562.9元 | 十七大 | 435.5元 |
###################################################################
纪字邮票价格
| 编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
|---|---|---|---|
| 纪124 | 钻井 | 317.2元 | 78元 |
| 纪41 | 建军 | 256.1元 | 9.75元 |
| 纪90 | 辛亥 | 292.5元 | 19.5元 |
| 纪4 | 开国(原) | 1023.75元 | 44.2元 |
| 纪81 | 文代会 | 29.25元 | 19.5元 |
| 纪1 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
| 纪77 | 列宁 | 256.1元 | 12.35元 |
| 纪89 | 蒙古 | 867.75元 | 83.2元 |
| 纪97 | 古巴 | 2315.95元 | 317.2元 |
| 纪7 | 东贴(原) | 256.1元 | 5.2元 |
| 纪2 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
| 纪3 | 东再版 | 716.95元 | |
| 纪109 | 遵议 | 1126.45元 | 153.4元 |
| 纪95 | 十月 | 731.25元 | 31.85元 |
| 纪80 | 中苏 | 256.1元 | 39元 |
| 纪93 | 杜甫 | 282.75元 | 11.7元 |
| 纪107 | 国际 | 342.55元 | 34.45元 |
| 纪3 | 东贴(原) | 14332.5元 | 463.45元 |
| 纪102 | 古巴 | 342.55元 | 24.7元 |
| 纪67 | 建国一 | 256.1元 | 19.5元 |
| 纪80 | 遵义会议 | 512.2元 | 39元 |
| 纪122 | 鲁迅 | 342.55元 | 78元 |
| 纪5 | 和平(原) | 256.1元 | 5.2元 |
| 纪106 | 建国 | 1228.5元 | 122.85元 |
| 纪71 | 建国五 | 409.5元 | 124.15元 |
| 纪4 | 东贴(原) | 4095元 | 51.35元 |
| 纪94 | 梅兰芳无齿 | 17062.5元 | 10237.5元 |
| 纪123 | 刘英俊 | 409.5元 | 138.45元 |
| 纪82 | 朝鲜 | 346.45元 | 34.45元 |
| 纪79 | 捷克 | 282.75元 | 24.7元 |
| 纪94 | 梅兰芳有齿 | 3656.25元 | 2559.7元 |
| 纪6 | 东贴(原) | 4095元 | 22.1元 |
| 纪121 | 新兴 | 512.2元 | 102.7元 |
| 纪118 | 三五 | 342.55元 | 78元 |
| 纪116 | 二运 | 1023.75元 | 180.7元 |
| 纪6 | 开国(原) | 716.95元 | 19.5元 |
| 纪100 | 新兴会 | 390元 | 2232.75元 |
| 纪88 | 建党 | 1072.5元 | 83.2元 |
