“纪”字头邮票
纪念邮票(Commemorative Stamps)是为纪念国内外重大事件或著名人物而发行的一种邮票,大多以纪念的事件和人物为主图,并附有相关的纪念文字,时间性很强。纪念邮票的特点一 般是票幅较大,印制精美,发行数量较少,在邮局限期出售,一般不再重印(建国初期,我国为满足集邮者的需求曾经重印部分纪念邮票)。
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
纪90 | 辛亥 | 292.5元 | 19.5元 |
纪77 | 列宁 | 256.1元 | 12.35元 |
纪109 | 遵议 | 1126.45元 | 153.4元 |
纪67 | 建国一 | 256.1元 | 19.5元 |
纪4 | 开国(原) | 1023.75元 | 44.2元 |
纪4 | 东贴(原) | 4095元 | 51.35元 |
纪95 | 十月 | 731.25元 | 31.85元 |
纪93 | 杜甫 | 282.75元 | 11.7元 |
纪89 | 蒙古 | 867.75元 | 83.2元 |
纪107 | 国际 | 342.55元 | 34.45元 |
纪71 | 建国五 | 409.5元 | 124.15元 |
纪102 | 古巴 | 342.55元 | 24.7元 |
纪41 | 建军 | 256.1元 | 9.75元 |
纪116 | 二运 | 1023.75元 | 180.7元 |
纪97 | 古巴 | 2315.95元 | 317.2元 |
纪2 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3656.25元 | 2559.7元 |
纪100 | 新兴会 | 390元 | 2232.75元 |
纪3 | 东贴(原) | 14332.5元 | 463.45元 |
纪3 | 东再版 | 716.95元 | |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 17062.5元 | 10237.5元 |
纪124 | 钻井 | 317.2元 | 78元 |
纪6 | 开国(原) | 716.95元 | 19.5元 |
纪80 | 遵义会议 | 512.2元 | 39元 |
纪79 | 捷克 | 282.75元 | 24.7元 |
纪80 | 中苏 | 256.1元 | 39元 |
纪122 | 鲁迅 | 342.55元 | 78元 |
纪118 | 三五 | 342.55元 | 78元 |
纪88 | 建党 | 1072.5元 | 83.2元 |
纪106 | 建国 | 1228.5元 | 122.85元 |
纪81 | 文代会 | 29.25元 | 19.5元 |
纪121 | 新兴 | 512.2元 | 102.7元 |
纪5 | 和平(原) | 256.1元 | 5.2元 |
纪1 | 东贴(原) | 512.2元 | 19.5元 |
纪6 | 东贴(原) | 4095元 | 22.1元 |
纪7 | 东贴(原) | 256.1元 | 5.2元 |
纪123 | 刘英俊 | 409.5元 | 138.45元 |
纪82 | 朝鲜 | 346.45元 | 34.45元 |
☆全国上门收购项目
1、熊猫金银币、金套猫、生肖金银币、体育运动、各届奥运会、亚运会、锦标赛等;杰出历史人物、世界文化名人、古代发明发现、中国传统文化、黄河文化、石窟艺术、丝绸之路等本色金银币、京剧艺术、脸谱、文学名着西游记、红楼梦、神话故事等彩色金银币、1/2盎司金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、康银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、连体钞套装,八连体、三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、一二三版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动纪念币、建行40周年纪念币、宁夏自治区纪念币。