2013最新一版币报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
伍拾元 黑面 | 50 | 12960元 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2025元 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 729元 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2025元 | 全新 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 101250元 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 3240元 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 810元 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 101250元 | 95品 |
伍元--帆船 | 5 | 729元 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 607.2元 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2430元 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 162000元 | 9品 |
拾元-工农 | 10 | 607.2元 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 2430元 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 4050元 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 32400元 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 3240元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 1215元 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 486000元 | 9品 |
贰拾元--打场 | 20 | 1215元 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 1215元 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 1215元 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 810元 | 全新 |
贰佰元-长城 | 200 | 810元 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 810元 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 32400元 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 4050元 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 2025元 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 7290元 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 1012.2元 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 16200元 | 全新 |
壹元--工农 | 1 | 729元 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 1620元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 52650元 | 平头三 |
伍万元-收割机 | 50000 | 89100元 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 1215元 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 17415元 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 810元 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 2025元 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 810元 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 1215元 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 1215元 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 6480元 | 全新 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 16200元 | 7位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8100元 | 6位数 |
伍拾元--铁路 | 50 | 1215元 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 1215元 | 全新 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 2632.2元 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 2835元 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 182250元 | 9品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 2430元 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1417.2元 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 2430元 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1417.2元 | 全新 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 105300元 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 4860元 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 6075元 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 2430元 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 810元 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 40500元 | 平头三 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 810元 | 全新 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 1620元 | 全新 |
2013最新二版币报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
一分带号 | 0.01 | 19.8元 | 全新 |
黄五元 | 5 | 810元 | 全新 |
二角 | 0.2 | 405元 | 全新 |
黑一元 | 1 | 486元 | 全新10连 |
黄一角 | 0.1 | 67.2元 | 全新 |
大黑十 | 10 | 89100元 | 全新 |
5角深版 | 0.5 | 10935元 | 全新整刀 |
红一元 | 1 | 810元 | 全新 |
红五元 | 5 | 7695元 | 全新单枚 |
三元 | 3 | 12150元 | 全新 |
二元 | 2 | 607.2元 | 全新 |
海鸥五元 | 5 | 6075元 | 全新 |
5分带号 | 0.05 | 324元 | 全新 |
5角浅版 | 0.5 | 10125元 | 全新整刀 |
二分带号 | 0.02 | 18元 | 全新 |
二版大全套 | 一套 | 145800元 | 全新 |
2013最新一版币报价
币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
红三凸一角 | 1 | 27元 | 全新整捆 |
无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
无号五分大号 | 0.05 | 1.8元 | 整包 |
凸版二角 | 0.2 | 21元 | 全新整刀 |
18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
背绿一角 | 0.1 | 1260元 | 全新 |
三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
平版五角 | 0.5 | 9.6元 | 全新整捆 |
三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
平水五角 | 5 | 180元 | 全新整刀 |
三罗一元 | 1 | 12元 | 全新整刀 |
三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
蓝三一角 | 0.1 | 3.6元 | 全新整捆 |
红二平一角 | 0.1 | 6元 | 全新整捆 |
三罗二角 | 0.2 | 7.2元 | 全新整刀 |
二罗二角 | 0.2 | 6元 | 全新整刀 |
无号五分小号 | 0.05 | 1.8元 | 整包 |
凸版五角 | 5 | 13.2元 | 全新整刀 |
二罗一元 | 1 | 10.8元 | 全新整刀 |
红三平一角 | 0.1 | 12元 | 全新整捆 |
红二凸一角 | 0.1 | 12元 | 全新整捆 |
枣红一角 | 0.1 | 1800元 | 全新 |
古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
星水印二元 | 2 | 480元 | 全新 |
背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
蓝二一角 | 0.1 | 3.6元 | 全新整包 |
无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
钱币收藏的意义
1.收藏有利于调节货币流通,缓和通货膨胀。人们收藏各套人民币和金属流通纪念币,使同额人民币由流通领域转入收藏领域,从而减轻对市场的压力和冲击。而且这种收藏一般是永久性的,这对国家来说等于吸收了一笔长期稳定的无息存款,或者说是不用商品、黄金准备的货币发行。因此,从这个意义上说,收藏人民币越多,越有利于调节货币流通和缓和通货膨胀。当然,由于各套人民币尤其是早期旧版人民币受供求关系影响,其收藏交换价值要高出面值的几倍、十几倍甚至数百倍,但这是流通领域的人民币与作为收藏品的人民币之间的交换,作为收藏品的人民币始终处于收藏领域,而与之相交换的流通领域的人民币却退出商品流通领域,从而减轻了对市场的压力和冲击。因此,收藏人民币的人越多,收藏对象的交换价值越高,退出流通领域的人民币越多,就越有利于缓和通货膨胀。
2.有利于瞥及钱币知识,提高全民防伪反假意识。人们收藏钱币是作为艺术品和文物来收藏的,因此,收藏是一种高雅的文化活动。人们在收藏的过程中,十分注意对钱币的外观设计、纸张选用、印制技术、防伪技术、铸造技术以及版别的研究,这对普及钱币知识,开展群众性的防伪反假斗争十分有利。可以说,广大钱币收藏爱好者就是一支义务普及人民币知识,进行防伪反假宣传的特殊队伍。
3.有利于培养人们爱护钱币的良好习惯。执行流通手段职能的货币,一般不论品相,同面额的货币不管是新是旧,是否折污,只要不缺损,其价值均等同面额。但作为执行收藏价值职能的货币来说就大不相同了,每位钱币收藏爱好者最关心的是收藏品的品相,都喜欢收藏尽可能全新的票币,并以专册精心珍藏,由此养成一种珍爱货币的良好习惯。
4.有利于提高人们文化素质。当然,每位钱币收藏爱好者会有其不同的心理和价值取向,但总归不失为一种有益的文化活动,是培养人们文化素养和爱国主义情操的善举,有利于两个文明建设。