三版纸币行情表 仅做参考 | ||||||
宝宝联系电话:010-82235453 010-82081176 13601179046 | ||||||
引用请注明来源: 北京金币网 (www.bjjb.net) 宝宝 |
表中是全品相价格 | |||||
编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 |
百张价格 |
单张收盘价 | 单张收购价 |
1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 1450 | 14 | 12.5 |
2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 1400 | 14 | 12.5 |
3 | 三版五元练刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 1600 | 14 | 12.8 |
4 | 三版五元练刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 1500 | 14 | 12.8 |
5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 14000 | 90 | 75 |
6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 9000 | 78 | 75 |
7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 3000 | 25 | 15 |
8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 330 | 3 | 2 |
9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 290 | 3 | 2 |
10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 800 | 5 | 3 |
11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 350 | 3 | 2 |
12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 150 | 2 | 1 |
13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 1000 | 8 | 2 |
14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 85 | 1 | 0.6 |
15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 85 | 1 | 0.6 |
16 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 22000 | 200 | 160 |
17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 36000 | 300 | 260 |
18 | 三版一角凸版水印三罗码 | 0.1 | 1960 | 350 | 3 | 1 |
19 | 三版一角凸版水印两罗码 | 0.1 | 1960 | 250 | 2 | 0.8 |
20 | 三版一角红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 250 | 2.5 | 1 |
21 | 三版一角红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 150 | 1.5 | 0.8 |
22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 65 | 1 | 0.5 |
23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 63 | 1 | 0.5 |
24 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | 250000 | 1800 | 1550 |
25 | 无编号纸五分币 | 0.05 | 1960 | 35 | 0.3 | 0.25 |
26 | 无编号纸贰分币 | 0.02 | 1960 | 5 | 0.1 | 0.03 |
27 | 无编号纸壹分币 | 0.01 | 1960 | 2 | 0.1 | 0.012 |
28 | 三版大全套 | 40 | 1960 | 344200 | 2700 | 2300 |
二版纸币行情表 仅做参考 | ||||||
宝宝联系电话:010-82235453 010-82081176 13601179046 | ||||||
引用请注明来源: 北京金币网 (www.bjjb.net) 宝宝 |
表中是全品相价格 | |||||
编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 |
百张价格 |
单张收盘价 | 单张收购价 |
1 | 二版十元大黑十 | 10 | 1960 | 38000 | 30000 | |
2 | 二版53年五元 | 10 | 1960 | 14 | 12.5 | |
3 | 三版五元练刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 1600 | 14 | 12.8 |
4 | 三版五元练刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 1500 | 14 | 12.8 |
5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 14000 | 85 | 75 |
6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 9000 | 75 | 72 |
7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 3000 | 25 | 15 |
8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 330 | 3 | 2 |
9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 280 | 3 | 2 |
10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 800 | 5 | 3 |
11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 350 | 3 | 2 |
12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 160 | 2 | 1 |
13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 1000 | 8 | 2 |
14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 85 | 1 | 0.6 |
15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 85 | 1 | 0.6 |
16 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 22000 | 200 | 160 |
17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 36000 | 300 | 260 |
18 | 三版一角凸版水印三罗码 | 0.1 | 1960 | 350 | 3 | 1 |
19 | 三版一角凸版水印两罗码 | 0.1 | 1960 | 250 | 2 | 0.8 |
20 | 三版一角红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 250 | 2.5 | 1 |
|