咕咚钱币文化发展中心立足北京马甸钱币文化市场,立足市场十几年,常年经营钱币类文化收藏品,在全国有多家实体店铺,诚信经营、与客户面对面交流,让您感受到我们真诚的服务,长期批发价出售各种文化藏品,同时面向全国收购藏品,数量较多时我们可以派人上门交易。
我们矗立在顶峰,你可从世界的任何角落看到我们
客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。
经营类目:
1、猫金银币、生肖金银币、本色、彩色金银币、1/2本金、彩金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、各个面值连体钞套装,三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、二三四五版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动系列纪念币、中国人民银行建行40周年纪念币、广西、新疆、宁夏自治区纪念币、各种主题纪念币大全套、小套等。
热门纪念钞收购信息
收购 1999年国庆50周年纪念钞
千张(捆)24万---26万
百张(刀)2.35万---2.6万
散张 226元/张
收购 2000年迎接新世纪千禧龙年纪念钞
千张(捆)140万---160万
百连(到)13万---16万
散张 1250---1550元/张
收购 2008年北京奥运会大陆10元纪念钞
百张 (刀)33万---35万
十连号 3.2万---3.5万
散张 3200--3450元
香港奥运纪念钞 260---310元/张
澳门奥运纪念钞 300---380元/张
收购2012年中国银行百年纪念钞
香港中银钞 500---600元/张 , 三联体 2000---3000元
澳门荷花钞 600---700元/张 , 三联体 3000---4000元
香港渣打银行150周年纪念钞 500----700元/张
收购生肖纪念币,要求原合,不开袋,散币卷币可来电商议。
收购精制生肖纪念币
精制羊卡------600
精致猴卡------400
精制鸡卡------350
精制狗卡------420
精制猪卡------200
精制鼠卡------220
精制牛卡------210
精制虎卡------215
收购套币
91---2000 2600
97---2000 1200
97---2000精制 2500
收购长城币
80年一套300/套
81年一套 110/套
83年一套 800/套
85年一套 20元/套
纪念钞价格
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
50建国钞 | 240 | 230 | |
单龙钞 | 1600 | 1500 | |
大陆奥运钞 | 3600 | 3450 | |
香港奥运钞 | 400 | 300 | |
澳门奥运钞 | 500 | 400 | |
中银香港钞 | 620 | 500 | |
中银荷花钞 | 700 | 600 | |
澳门生肖龙 | 230 | 200 | |
双龙钞 | 12000 | 11000 | |
香港奥运四连 | 2600 | 2000 | |
澳门奥运四连 | 2500 | 2000 | |
港澳携手对钞 | 1000 | 900 | |
八面生辉 | 6000 | 5000 | |
中银三联体 | 3200 | 2800 |
版块 | 名称 | 发行年份 | 发行量(万套) | 当日收购价 | 备注 | 备注 | |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8 | 2500 | 单枚 | ||
生肖 | 羊 | 2003 | 1000 | 172 | 卷 | ||
猴 | 2004 | 1000 | 52 | 盒 | |||
鸡 | 2005 | 1000 | 41 | 盒 | |||
狗 | 2006 | 1000 | 39 | 盒 | |||
猪 | 2007 | 1000 | 37 | 盒 | |||
鼠 | 2008 | 1000 | 49 | 盒 | |||
牛 | 2009 | 3000 | 14 | 盒 | |||
虎 | 2010 | 3000 | 13 | 盒 | |||
兔 | 2011 | 3000 | 14 | 盒 | |||
伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 2000 | 21 | 盒 | ||
宋庆龄100周年 | 1993 | 1044.8 | 41 | 盒 | |||
朱德110周年 | 1996 | 1000 | 30 | 盒 | |||
刘少奇100周年 | 1998 | 2000 | 6.5 | 盒 | |||
周恩来100周年 | 1998 | 2000 | 6 | 盒 | |||
邓小平100周年 | 2004 | 1000 | 15 | 盒 | |||
陈云100周年 | 2005 | 1000 | 11 | 盒 | |||
遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 1000 | 35 | 盒 | ||
三孔、故宫 | 2003 | 800 | 45 | 盒 | |||
苏州园林、周口店 | 2004 | 600 | 175 | 盒 | |||
丽江古城\都江堰 | 2005 | 800 | 30 | 盒 | |||
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 1000 | 20 | 盒 | |||
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000 | 24 | 盒 | ||
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000 | 25 | 盒 | |||
敬字亭 | 2005 | 1000 | 12 | 盒 | |||
自治区 | 宁夏30周年 | 1988 | 156 | 700 | 卷 | ||
新疆30周年 | 1985 | 450 | 60 | 卷 | |||
西藏20周年(老) | 1985 | 261.2 | 230 | 卷 | |||
内蒙古40周年 | 1987 | 905.4 | 20 | 盒 | |||
广西30周年 | 1988 | 407.2 | 60 | 卷 | |||
西藏50周年(新) | 2001 | 1000 | 20 | 盒 | |||
动物 | 大熊猫 | 1993 | 600 | 105 | 卷 | ||
金丝猴 | 1995 | 600 | 90 | 卷 | |||
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 57 | 卷 | |||
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600 | 47 | 卷 | |||
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600 | 37 | 卷 | |||
中华鲟、喙凤 | 1999 | 600 | 37 | 卷 | |||
运动 | 第六届运动会 | 1987 | 361 | 350 | 卷 | ||
第十一届亚运会 | 1990 | 1280.4 | 20 | 盒 | |||
第一届女足 | 1991 | 1000 | 13 | 盒 | |||
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000 | 13 | 盒 | |||
奥运普制币1组 | 2006 | 1000 | 45 | 盒 | |||
奥运普制币2组 | 2007 | 1000 | 18 | 盒 | |||
奥运普制币3组 | 2008 | 1000 | 16 | 盒 | |||
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年 | 1984 | 209.2 | 260 | 卷 | ||
国际和平年 | 1986 | 2704.8 | 13 | 盒 | |||
国庆40周年 | 1989 | 2100 | 12 | 盒 | |||
义务植树运动10周年 | 1991 | 1000 | 14 | 盒 | |||
建党70周年 | 1991 | 3000 | 14 | 盒 | |||
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000 | 12 | 盒 | |||
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2000 | 5 | 盒 | |||
抗战50周年 | 1995 | 1000 | 17 | 盒 | |||
世妇会 | 1995 | 1000 | 5 | 盒 | |||
联合国成立50周年 | 1995 | 1000 | 5 | 盒 | |||
香港行政区成立 | 1997 | 2000 | 20.1 | 盒 | |||
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000 | 5 | 盒 | |||
建国成立50周年 | 1999 | 1000 | 22 | 盒 | |||
澳门特别行政区成立 | 1999 | 2000 | 20.2 | 盒 | |||
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000 | 12 | 盒 | |||
迎接新世纪2000 | 2000 | 1000 | 20 | 盒 | |||
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000 | 12 | 盒 | |||
人大成立50周年 | 2004 | 1000 | 5 | 盒 | |||
和一 | 2009 | 1000 | 30 | 盒 | |||
环保一 | 2009 | 1000 | 7 | 盒 | |||
{世}[博]纪念币 | 2010 | 6000 | 4 | 盒 | |||
和字二组 | 2010 | 1000 | 11 | 盒 | |||
环保二组 | 2010 | 1000 | 6 | 盒 | |||
建党90周年 | 2011 | 6000 | 7.5 | 盒 |
长期配套纪念币大全套、纪念钞大全套,需要的朋友电话联系
联系方式
手机:13120131561
座机:010-52439072
QQ:2362715767