阅读新闻

3月3日人民币牌价

[日期:2011-03-03] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1067.660 1034.700 1076.230 1072.440 1072.440 2011-03-03 09:34:13
港币 84.130 83.450 84.450 84.320 84.320 2011-03-03 09:34:13
美元 655.560 650.300 658.180 656.950 656.950 2011-03-03 09:34:13
瑞士法郎 708.170 686.310 713.860 0.000 711.600 2011-03-03 09:34:13
新加坡元 515.940 500.010 520.090 0.000 517.670 2011-03-03 09:34:13
瑞典克朗 103.620 100.420 104.450 0.000 104.090 2011-03-03 09:34:13
丹麦克朗 121.600 117.840 122.570 0.000 122.140 2011-03-03 09:34:13
挪威克朗 117.920 114.280 118.870 0.000 118.430 2011-03-03 09:34:13
日元 7.992 7.745 8.056 8.029 8.029 2011-03-03 09:34:13
加拿大元 672.160 651.400 677.550 0.000 675.300 2011-03-03 09:34:13
澳大利亚元 664.450 643.930 669.790 0.000 667.350 2011-03-03 09:34:13
欧元 906.620 878.630 913.900 910.730 910.730 2011-03-03 09:34:13
澳门元 81.760 81.070 82.070 0.000 81.970 2011-03-03 09:34:13
菲律宾比索 15.090 14.620 15.210 0.000 15.150 2011-03-03 09:34:13
泰国铢 21.420 20.750 21.590 0.000 21.520 2011-03-03 09:34:13
新西兰元 486.170 0.000 490.070 0.000 488.260 2011-03-03 09:34:13
韩国元 0.000 0.564 0.612 0.000 0.588 2011-03-03 09:34:13


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:3月3日四大证券报头版头条内容精华摘要
下一篇:影响2011年股市的几个关键因素
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款