中国人民银行决定,从2011年2月24日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(完)
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单位:百分点) |
38 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融机构)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.50% | - |
(中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
*新浪财经注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。 |