阅读新闻

12月10日人民币牌价

[日期:2010-12-10] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1044.690 1012.440 1053.080 1049.650 1049.650 2010-12-10 09:49:39
港币 85.430 84.750 85.760 85.710 85.710 2010-12-10 09:49:39
美元 663.870 658.550 666.530 666.040 666.040 2010-12-10 09:49:39
瑞士法郎 674.000 653.190 679.410 0.000 676.840 2010-12-10 09:49:39
新加坡元 505.450 489.840 509.510 0.000 507.780 2010-12-10 09:49:39
瑞典克朗 96.090 93.120 96.860 0.000 96.530 2010-12-10 09:49:39
丹麦克朗 117.640 114.000 118.580 0.000 118.180 2010-12-10 09:49:39
挪威克朗 109.740 106.350 110.620 0.000 110.250 2010-12-10 09:49:39
日元 7.913 7.668 7.976 7.947 7.947 2010-12-10 09:49:39
加拿大元 655.400 635.160 660.660 0.000 658.260 2010-12-10 09:49:39
澳大利亚元 651.670 631.550 656.910 0.000 654.550 2010-12-10 09:49:39
欧元 877.000 849.930 884.050 881.200 881.200 2010-12-10 09:49:39
澳门元 83.140 82.440 83.460 0.000 83.340 2010-12-10 09:49:39
菲律宾比索 15.150 14.680 15.270 0.000 15.210 2010-12-10 09:49:39
泰国铢 22.010 21.330 22.190 0.000 22.110 2010-12-10 09:49:39
新西兰元 495.840 0.000 499.830 0.000 498.260 2010-12-10 09:49:39
韩国元 0.000 0.563 0.610 0.000 0.587 2010-12-10 09:49:39


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:道指微跌0.02% 纳指收高0.29%
下一篇:万科挥金30亿取深圳年内最贵地块
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款