数据说明:《财商》团队根据全部A股上市公司十大股东数据计算,包括直接及间接持股,市值截至10月底。
系列组文:
| 排名 | 富豪 | 财富(亿元) | 持股公司 | 公司所在地 |
| 1 | 梁稳根 | 392.37 | 三一重工 | 湖南 |
| 2 | 李锂家族 | 377.11 | 海普瑞 | 广东 |
| 3 | 张近东 | 339.56 | 苏宁电器 | 江苏 |
| 4 | 鲁冠球家族 | 206.32 | 万向钱潮、万象德农等 | 浙江等 |
| 5 | 周成建家族 | 204.47 | 美邦服饰 | 上海 |
| 6 | 何享健 | 187.68 | 美的电器、小天鹅 | 广东 |
| 7 | 刘永好 | 162.51 | 新希望、民生银行等 | 四川、北京等 |
| 8 | 黄泽兰 | 152.55 | 章源钨业 | 江西 |
| 9 | 卢志强 | 148.99 | 泛海建设 | 广东 |
| 10 | 陈发树家族 | 141.54 | 紫金矿业、新华都 | 福建 |
| 11 | 黄伟夫妇 | 134.07 | 新湖中宝 | 浙江 |
| 12 | 郭广昌 | 132.32 | 复星医药、豫园商城等 | 上海、江苏等 |
| 13 | 黄绍武 | 130.65 | 爱施德 | 广东 |
| 14 | 林秀成及其子 | 116.67 | 三安光电 | 湖北 |
| 15 | 何巧女、唐凯夫妇 | 112.85 | 东方园林 | 北京 |
| 16 | 安康家族 | 104.46 | 华兰生物 | 河南 |
| 17 | 龚虹嘉家族 | 103.79 | 海康威视 | 浙江 |
| 18 | 姜滨家族 | 98.53 | 歌尔声学 | 山东 |
| 19 | 张桂平家族 | 97.18 | 苏宁环球 | 江苏 |
| 20 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 94.89 | 亚厦股份 | 浙江 |
| 21 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 93.86 | 东阳光铝 | 广东 |
| 22 | 叶远西家族 | 92.22 | 广田股份 | 广东 |
| 23 | 耿建明 | 91.86 | 荣盛发展 | 河北 |
| 24 | 蒋仁生 | 91.49 | 智飞生物 | 重庆 |
| 25 | 朱保国 | 90.02 | 健康元 | 广东 |
| 26 | 戚金兴、戚加奇父子 | 86.40 | 滨江集团、亚厦股份 | 浙江 |
| 27 | 马兴田 | 84.44 | 康美药业 | 广东 |
| 28 | 王文京 | 82.99 | 用友软件 | 北京 |
| 29 | 邵根伙 | 82.92 | 大北农 | 北京 |
| 30 | 吴建龙 | 80.04 | 向日葵 | 浙江 |
| 31 | 孙飘扬 | 77.77 | 恒瑞医药 | 江苏 |
| 32 | 阙文彬 | 76.99 | 西部资源等 | 四川 |
| 33 | 鲁楚平家族 | 75.95 | 大洋电机 | 广东 |
| 34 | 何金明家族 | 74.76 | 人人乐 | 广东 |
| 35 | 吴光明家族 | 73.31 | 鱼跃医疗 | 江苏 |
| 36 | 陈金霞 | 73.05 | 九芝堂等 | 湖南 |
| 37 | 刘革新 | 72.99 | 科伦药业 | 四川 |
| 38 | 薛向东家族 | 72.23 | 东华软件 | 北京 |
| 39 | 邵建明家族 | 72.23 | 海印股份 | 广东 |
| 40 | 昝圣达 | 72.00 | 洋河股份、综艺股份 | 江苏 |
| 41 | 顾伟 | 71.11 | 兆驰股份 | 广东 |
| 42 | 雷菊芳 | 71.00 | 奇正藏药 | 西藏 |
| 43 | 方威 | 67.95 | 方大炭素 | 甘肃 |
| 44 | 孟庆南家族 | 67.41 | 武汉凡谷 | 湖北 |
| 45 | 傅光明家族 | 67.39 | 圣农发展 | 福建 |
| 46 | 许荣茂 | 66.86 | 世茂股份 | 上海 |
| 47 | 黄其森 | 65.74 | ST三农 | 福建 |
| 48 | 胡柏藩 | 65.74 | 新和成 | 浙江 |
| 49 | 黄立 | 65.64 | 高德红外 | 湖北 |
| 50 | 李洪信 | 64.95 | 太阳纸业 | 山东 |
| 51 | 袁永刚家族 | 64.28 | 东山精密 | 江苏 |
| 52 | 王飘扬家族 | 63.58 | 万邦达 | 北京 |
| 53 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 62.03 | 香江控股、广发证券 | 广东 |
| 54 | 叶澄海家族 | 61.40 | 信立泰 | 广东 |
| 55 | 杨建忠家族 | 61.22 | 巨力索具 | 河北 |
| 56 | 黄俊康夫妇 | 61.02 | 天虹商场 | 广东 |
| 57 | 曹德旺 | 60.95 | 福耀玻璃 | 福建 |
| 58 | 孙广信 | 60.66 | 广汇股份 | 新疆 |
| 59 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 59.62 | 巨星科技 | 浙江 |
| 60 | 傅利泉家族 | 59.10 | 大华股份 | 浙江 |
| 61 | 陈锦石 | 58.86 | 中南建设 | 江苏 |
| 62 | 刘益谦 | 58.29 | 天茂集团 | 湖北 |
| 63 | 李仲初 | 58.28 | 石基信息 | 北京 |
| 64 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 56.67 | 誉衡药业 | 黑龙江 |
| 65 | 陈隆基 | 56.52 | 正和股份等 | 海南 |
| 66 | 蔡东青家族 | 56.50 | 奥飞动漫 | 广东 |
| 67 | 阮加根家族 | 56.00 | 闰土股份 | 浙江 |
| 68 | 杨廷栋 | 54.94 | 洋河股份 | 江苏 |
| 69 | 陈泽民家族 | 54.91 | 三全食品 | 河南 |
| 70 | 陈邦 | 54.42 | 爱尔眼科 | 湖南 |
| 71 | 陈五奎家族 | 53.98 | 拓日新能 | 广东 |
| 72 | 南存辉 | 53.03 | 正泰电器 | 浙江 |
| 73 | 王永红、王继红兄弟 | 52.23 | 中弘地产 | 安徽 |
| 74 | 王来春、王来胜兄妹 | 50.66 | 立讯精密 | 广东 |
| 75 | 沈锦华 | 50.61 | 焦点科技 | 江苏 |
| 76 | 蒋卫平张静夫妇 | 49.55 | 天齐锂业 | 四川 |
| 77 | 朱兴良、朱海琴 | 49.44 | 金螳螂 | 江苏 |
| 78 | 万连步 | 49.22 | 金正大 | 山东 |
| 79 | 张雨柏 | 48.39 | 洋河股份 | 江苏 |
| 80 | 马法兴父子 | 48.26 | 天马股份 | 浙江 |
| 81 | 邹节明家族 | 47.31 | 桂林三金 | 广西 |
| 82 | 王旭宁等4人 | 47.01 | 九阳股份 | 山东 |
| 83 | 周庆治 | 46.49 | 南都电源 | 浙江 |
| 84 | 林海峰家族 | 46.37 | 东方日升 | 浙江 |
| 85 | 王海鹏家族 | 46.31 | 美盈森 | 广东 |
| 86 | 尤小平 | 45.91 | 华峰氨纶 | 浙江 |
| 87 | 许晓明 | 45.40 | 南国置业 | 湖北 |
| 88 | 王柏兴家族 | 44.98 | 中利科技 | 江苏 |
| 89 | 文一波、张辉明夫妇 | 44.28 | 桑德环境 | 湖北 |
| 90 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 44.04 | 永太科技 | 浙江 |
| 91 | 杨世杭 | 43.21 | 潍柴动力 | 山东 |
| 92 | 修刚 | 43.06 | 广发证券等 | 广东 |
| 93 | 崔根良 | 42.94 | 广发证券、亨通光电 | 广东 |
| 94 | 吴冠江 | 42.79 | 智飞生物 | 重庆 |
| 95 | 陈福成 | 42.66 | 松芝股份 | 上海 |
| 96 | 袁志敏 | 42.29 | 金发科技 | 广东 |
| 97 | 侯建芳家族 | 42.04 | 雏鹰农牧 | 河南 |
| 98 | 牟金香 | 41.87 | 联化科技 | 浙江 |
| 99 | 张德生家族 | 41.66 | 万马电缆 | 浙江 |
| 100 | 文剑平 | 41.40 | 碧水源 | 北京 |
| 101 | 黄茂如 | 40.49 | 成商集团、渤海物流 | 四川 |
| 102 | 李新炎 | 39.57 | 潍柴动力 | 山东 |
| 103 | 卢柏强家族 | 39.33 | 诺普信 | 广东 |
| 104 | 陈国鹰家族 | 39.12 | 国脉科技 | 福建 |
| 105 | 周和平家族 | 39.06 | 沃尔核材 | 广东 |
| 106 | 周永伟家族 | 39.05 | 七匹狼 | 福建 |
| 107 | 罗玉平 | 39.05 | 中天城投 | 贵州 |
| 108 | 姚新义 | 38.84 | 盾安环境 | 浙江 |
| 109 | 姜伟 | 38.82 | 贵州百灵 | 贵州 |
| 110 | 徐锦鑫家族 | 38.77 | 置信电气 | 上海 |
| 111 | 高云峰 | 38.74 | 大族激光 | 广东 |
| 112 | 宋伯康家族 | 38.52 | 新朋股份 | 上海 |
| 113 | 孙伟杰 | 37.81 | 杰瑞股份 | 山东 |
| 114 | 周国辉 | 36.57 | 怡亚通 | 广东 |
| 115 | 陈金凤 | 36.47 | 苏宁电器 | 江苏 |
| 116 | 朱守琛家族 | 36.34 | 建新股份 | 河北 |
| 117 | 刘迎建、徐冬青夫妇 | 36.05 | 汉王科技 | 北京 |
| 118 | 王忠军、王中磊兄弟 | 35.55 | 华谊兄弟 | 浙江 |
| 119 | 洪江游 | 34.95 | 康芝药业 | 海南 |
| 120 | 刘德群家族 | 34.66 | 壹桥苗业 | 辽宁 |
| 121 | 吴开贤家族 | 34.50 | 众业达 | 广东 |
| 122 | 林国芳、陈国红夫妇 | 34.42 | 富安娜 | 广东 |
| 123 | 陈劲松、佟捷夫妇 | 34.40 | 世联地产 | 广东 |
| 124 | 王伟林 | 34.37 | 华丽家族 | 上海 |
| 125 | 吴礼淦家族 | 34.14 | 沪电股份 | 江苏 |
| 126 | 吴桂昌家族 | 33.97 | 棕榈园林 | 广东 |
| 127 | 蒲忠杰 | 33.01 | 乐普医疗 | 北京 |
| 128 | 王填夫妇 | 32.81 | 步步高 | 湖南 |
| 129 | 赵宁 | 32.78 | 东方金钰 | 湖北 |
| 130 | 蒋锡培 | 32.58 | 三普药业 | 青海 |
| 131 | 梁社增 | 32.48 | 世荣兆业 | 广东 |
| 132 | 叶华能 | 32.15 | 宝新能源 | 广东 |
| 133 | 徐玉锁家族 | 31.18 | 远望谷 | 广东 |
| 134 | 饶陆华 | 31.10 | 科陆电子 | 广东 |
| 135 | 赖宁昌 | 31.09 | 东凌粮油 | 广东 |
| 136 | 徐明波 | 31.05 | 双鹭药业 | 北京 |
| 137 | 刘振国 | 31.05 | 碧水源 | 北京 |
| 138 | 刘沧龙 | 30.88 | 宏达股份 | 四川 |
| 139 | 李家德 | 30.78 | 艾迪西 | 浙江 |
| 140 | 薛伟成 | 30.75 | 罗莱家纺 | 江苏 |
| 141 | 孙伟挺家族 | 30.60 | 华孚色纺 | 安徽 |
| 142 | 廖晓霞家族 | 30.23 | 奥特迅 | 广东 |
| 143 | 郑钟南家族 | 30.21 | 南洋股份 | 广东 |
| 144 | 郑和平 | 30.16 | 得利斯 | 山东 |
| 145 | 林秀浩家族 | 30.04 | 黑牛食品 | 广东 |
| 146 | 刘汉元家族 | 29.98 | 通威股份 | 四川 |
| 147 | 潘慧 | 29.86 | 科伦药业 | 四川 |
| 148 | 黄林华家族 | 29.83 | 芭田股份 | 广东 |
| 149 | 杨泽文家族 | 29.49 | 南风股份 | 广东 |
| 150 | 袁仲雪 | 29.46 | 软控股份 | 山东 |
| 151 | 张泽民家族 | 29.31 | 星期六 | 广东 |
| 152 | 郭信平 | 29.27 | 合众思壮 | 北京 |
| 153 | 杨文龙 | 29.23 | 仁和药业 | 江西 |
| 154 | 刘延生 | 28.93 | 远东传动 | 河南 |
| 155 | 郑合明、陈玉琴夫妇 | 28.31 | 凯撒股份 | 广东 |
| 156 | 高玉根 | 27.89 | 胜利精密 | 江苏 |
| 157 | 蔡荣军、蔡高校兄弟 | 27.82 | 欧菲光 | 广东 |
| 158 | 王久芳 | 27.61 | 荣安地产 | 浙江 |
| 159 | 郑有全 | 27.43 | 瑞贝卡 | 河南 |
| 160 | 周文家族 | 27.08 | 普利特 | 上海 |
| 161 | 王广西 | 27.06 | 永泰能源 | 山东 |
| 162 | 陈荣 | 26.99 | 中路股份 | 上海 |
| 163 | 乔昕夫妇 | 26.99 | 实益达、顺络电子 | 广东 |
| 164 | 黄志明 | 26.83 | 新筑股份 | 四川 |
| 165 | 谢保军 | 26.66 | 恒星科技 | 河南 |
| 166 | 何正宇家族 | 26.35 | 威创股份 | 广东 |
| 167 | 王一虹 | 26.22 | 盐湖集团 | 青海 |
| 168 | 李力 | 26.15 | 神州泰岳 | 北京 |
| 169 | 王宁 | 26.15 | 神州泰岳 | 北京 |
| 170 | 穆来安 | 26.01 | 上海凯宝 | 上海 |
| 171 | 王坤晓 | 25.87 | 杰瑞股份 | 山东 |
| 172 | 孔德永 | 25.78 | 万好万家 | 浙江 |
| 173 | 徐传化家族 | 25.76 | 传化股份、新安股份 | 浙江 |
| 174 | 宋子明 | 25.60 | 金发科技 | 广东 |
| 175 | 陈奇星家族 | 25.41 | 长盈精密 | 广东 |
| 176 | 李卫国 | 25.28 | 东方雨虹 | 北京 |
| 177 | 李春波 | 25.27 | 浙江医药 | 浙江 |
| 178 | 乔鲁予 | 24.81 | 劲嘉股份 | 广东 |
| 179 | 薛济萍 | 24.73 | 中天科技、光迅科技 | 江苏 |
| 180 | 夏鼎湖 | 24.54 | 中鼎股份 | 安徽 |
| 181 | 金鑫 | 24.47 | 大金重工 | 辽宁 |
| 182 | 刘年新 | 24.44 | 洪涛股份 | 广东 |
| 183 | 李如成 | 24.41 | 雅戈尔、徐工机械 | 浙江 |
| 184 | 周儒欣 | 24.40 | 北斗星通 | 北京 |
| 185 | 杜成城 | 24.39 | 万顺股份 | 广东 |
| 186 | 罗韶宇 | 24.38 | 江淮动力、迪马股份 | 江苏 |
| 187 | 陆克平 | 24.35 | 江苏阳光 | 江苏 |
| 188 | 杨肇基 | 24.24 | 水井坊 | 四川 |
| 189 | 孙毅 | 24.22 | 浙富股份 | 浙江 |
| 190 | 昝圣达 | 24.15 | 综艺股份 | 江苏 |
| 191 | 薛华 | 24.09 | 海大集团 | 广东 |
| 192 | 刘绍喜 | 23.93 | 宜华木业 | 广东 |
| 193 | 王信恩 | 23.83 | 恒邦股份 | 山东 |
| 194 | 阮水龙 | 23.75 | 浙江龙盛 | 浙江 |
| 195 | 王文彪 | 23.70 | 亿利能源 | 内蒙古 |
| 196 | 叶滨 | 23.61 | 世纪鼎利 | 广东 |
| 197 | 庄德智兄弟 | 23.58 | 劲嘉股份 | 广东 |
| 198 | 富国平、杨小蔚夫妇 | 23.47 | 锦富新材 | 江苏 |
| 199 | 赵元鸿 | 23.30 | 四维图新 | 北京 |
| 200 | 崔焕礼等7人 | 23.23 | 维维股份 | 江苏 |
| 201 | 许晓光家族 | 23.21 | 合兴包装 | 福建 |
| 202 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 23.21 | 亿纬锂能 | 广东 |
| 203 | 许伟明、徐琦夫妇 | 23.06 | 新亚制程 | 广东 |
| 204 | 郑峰文 | 23.02 | 中润投资 | 山东 |
| 205 | 赖振元 | 22.94 | 龙元建设 | 浙江 |
| 206 | 王桂波 | 22.68 | 希努尔 | 山东 |
| 207 | 梁信军 | 22.49 | 复星医药 | 上海 |
| 208 | 钱云宝 | 22.46 | 恒宝股份 | 江苏 |
| 209 | 郭春生家族 | 22.43 | 紫鑫药业 | 吉林 |
| 210 | 王友林 | 22.43 | 康力电梯 | 江苏 |
| 211 | 徐万茂 | 22.41 | 宁波银行 | 浙江 |
| 212 | 贾跃亭家族 | 22.29 | 乐视网 | 北京 |
| 213 | 许淑清 | 22.24 | 中恒集团 | 广西 |
| 214 | 卢勤 | 22.04 | 科达机电 | 广东 |
| 215 | 胡钢 | 22.04 | 新大陆 | 福建 |
| 216 | 张克强 | 21.89 | 保利地产 | 广东 |
| 217 | 朱兴明 | 21.79 | 汇川技术 | 广东 |
| 218 | 刘百宽家族 | 21.70 | 濮耐股份 | 河南 |
| 219 | 李守军 | 21.61 | 瑞普生物 | 天津 |
| 220 | 黄作庆 | 21.43 | 天宝股份 | 辽宁 |
| 221 | 郑永刚 | 21.36 | 杉杉股份、中科英华 | 浙江 |
| 222 | 刘绥华 | 21.35 | 科伦药业 | 四川 |
| 223 | 陈潮钿家族 | 21.22 | 东方锆业 | 广东 |
| 224 | 陈保华 | 21.13 | 华海药业 | 浙江 |
| 225 | 董增平 | 21.06 | 思源电气 | 上海 |
| 226 | 陈钦鹏家族 | 21.06 | 齐心文具 | 广东 |
| 227 | 李勤夫 | 20.98 | 九龙山 | 上海 |
| 228 | 曹坚 | 20.93 | 常宝股份 | 江苏 |
| 229 | 王九全家族 | 20.89 | 劲胜股份 | 广东 |
| 230 | 沈军 | 20.82 | 东方财富 | 上海 |
| 231 | 杨镇欣等杨氏家族 | 20.77 | 高乐股份 | 广东 |
| 232 | 郑宏舫 | 20.66 | 宏润建设 | 浙江 |
| 233 | 陈龙海 | 20.65 | 海通集团 | 浙江 |
| 234 | 杨文江 | 20.50 | 御银股份 | 广东 |
| 235 | 李安民 | 20.30 | 安泰集团 | 山西 |
| 236 | 刁志中 | 20.27 | 广联达 | 北京 |
| 237 | 刘贞峰 | 20.23 | 杰瑞股份 | 山东 |
| 238 | 竺韵德 | 20.21 | 宁波韵升 | 浙江 |
| 239 | 陈建成家族 | 20.06 | 卧龙地产、卧龙电气 | 浙江 |
| 240 | 何清华 | 20.04 | 山河智能 | 湖南 |
| 241 | 吴羽岚 | 20.02 | 恒瑞医药 | 江苏 |
| 242 | 吕晓义 | 19.88 | 深圳惠程 | 广东 |
| 243 | 杨志远 | 19.86 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
| 244 | 景柱 | 19.65 | 海马股份 | 海南 |
| 245 | 许开华、王敏夫妇 | 19.62 | 格林美 | 广东 |
| 246 | 王新明家族 | 19.60 | 吉峰农机 | 四川 |
| 247 | 王冬雷家族 | 19.50 | 德豪润达 | 广东 |
| 248 | 华勇 | 19.49 | 顺网科技 | 浙江 |
| 249 | 赵东明 | 19.48 | 禾盛新材 | 江苏 |
| 250 | 莫林根等3人 | 19.43 | 永鼎股份 | 江苏 |
| 251 | 孙日贵 | 19.36 | 孚日股份 | 山东 |
| 252 | 问泽鸿兄弟 | 19.27 | 摩恩电气 | 上海 |
| 253 | 张松山 | 19.05 | 华邦制药 | 重庆 |
| 254 | 祝义材 | 19.04 | 南京中商 | 江苏 |
| 255 | 闻掌华 | 18.95 | 美都控股 | 浙江 |
| 256 | 姜纯 | 18.86 | 精诚铜业 | 安徽 |
| 257 | 于国权 | 18.76 | 长青股份 | 江苏 |
| 258 | 易峥 | 18.53 | 同花顺 | 浙江 |
| 259 | 顾庆伟 | 18.48 | 鼎汉技术 | 北京 |
| 260 | 金明 | 18.45 | 苏宁电器 | 江苏 |
| 261 | 吴志泽 | 18.44 | 报喜鸟 | 浙江 |
| 262 | 戴炎 | 18.41 | 银河磁体 | 四川 |
| 263 | 赖国传 | 18.37 | 棕榈园林 | 广东 |
| 264 | 何平家族 | 18.22 | 深圳惠程 | 广东 |
| 265 | 黄壮勉兄弟 | 18.21 | 飞马国际 | 广东 |
| 266 | 赵继增 | 18.13 | 北京利尔 | 北京 |
| 267 | 周明华 | 18.08 | 华海药业 | 浙江 |
| 268 | 李水荣 | 17.87 | 天原集团 | 四川 |
| 269 | 胡季强 | 17.86 | 康恩贝 | 浙江 |
| 270 | 高利民 | 17.84 | 海利得 | 浙江 |
| 271 | 宋贺臣 | 17.79 | 新大新材 | 河南 |
| 272 | 李良彬 | 17.65 | 赣锋锂业 | 江西 |
| 273 | 张道才 | 17.61 | 三花股份 | 浙江 |
| 274 | 黄嘉棣 | 17.53 | 皇氏乳业 | 广西 |
| 275 | 邓电明 | 17.43 | 乾照光电 | 福建 |
| 276 | 王维勇 | 17.43 | 乾照光电 | 福建 |
| 277 | 张绍日 | 17.38 | 众生药业 | 广东 |
| 278 | 梁福东 | 17.20 | 华仁药业 | 山东 |
| 279 | 左宗申 | 17.19 | 宗申动力 | 重庆 |
| 280 | 曹积生 | 17.06 | 益生股份 | 山东 |
| 281 | 李亚楠 | 17.03 | 合众思壮 | 北京 |
| 282 | 朱顺全、朱双全兄弟 | 17.02 | 鼎龙股份 | 湖北 |
| 283 | 沈学如家族 | 16.78 | 澳洋科技、澳洋顺昌 | 江苏 |
| 284 | 林印孙 | 16.78 | 正邦科技 | 江西 |
| 285 | 李再春 | 16.68 | 海特高新 | 四川 |
| 286 | 郑海若 | 16.63 | 中泰化学、云南城投 | 新疆 |
| 287 | 季奎余家族 | 16.60 | 中联电气 | 江苏 |
| 288 | 许英灼 | 16.37 | 海大集团 | 广东 |
| 289 | 冯月秀等3人 | 16.27 | 天龙光电 | 江苏 |
| 290 | 胡扬忠 | 16.27 | 海康威视 | 浙江 |
| 291 | 何学葵 | 16.23 | 绿大地 | 云南 |
| 292 | 柯荣卿 | 16.20 | 路翔股份 | 广东 |
| 293 | 方铿 | 16.16 | 江海股份 | 江苏 |
| 294 | 邵雨田 | 16.07 | 南洋科技 | 浙江 |
| 295 | 黄晞 | 16.00 | 民生银行 | 北京 |
| 296 | 楼忠福家族 | 15.99 | 浙江广厦 | 浙江 |
| 297 | 于荣强 | 15.97 | 鲁丰股份 | 山东 |
| 298 | 王大庆 | 15.95 | 露天煤业 | 内蒙古 |
| 299 | 左强 | 15.93 | 荣信股份 | 辽宁 |
| 300 | 张建浩 | 15.93 | 赛象科技 | 天津 |
| 301 | 邱建民家族 | 15.90 | 得润电子 | 广东 |
| 302 | 张彦夫 | 15.90 | 国际实业 | 新疆 |
| 303 | 路楠 | 15.88 | 中瑞思创 | 浙江 |
| 304 | 陈邦栋 | 15.80 | 思源电气 | 上海 |
| 305 | 陈晓红 | 15.80 | 广联达 | 北京 |
| 306 | 涂建华 | 15.80 | 广联达 | 北京 |
| 307 | 郭涛 | 15.65 | *ST盛润A | 广东 |
| 308 | 吴厚刚 | 15.63 | 獐子岛 | 辽宁 |
| 309 | 黄水寿、黄飞刚父子 | 15.58 | 大东南 | 浙江 |
| 310 | 邓伟 | 15.53 | 亿阳信通 | 黑龙江 |
| 311 | 鲁峰 | 15.33 | 榕基软件 | 福建 |
| 312 | 刘江山 | 15.26 | 龙星化工 | 河北 |
| 313 | 孙彭生等5人 | 15.24 | 恩华药业 | 江苏 |
| 314 | 吴明福 | 15.17 | 罗普斯金 | 江苏 |
| 315 | 王佳、严立夫妇 | 15.09 | 启明星辰 | 北京 |
| 316 | 吴明厅 | 15.05 | 锐奇股份 | 上海 |
| 317 | 邢运波 | 15.04 | 天润曲轴 | 山东 |
| 318 | 王嘉民 | 14.97 | 兴民钢圈 | 山东 |
| 319 | 姜天武 | 14.96 | 梦洁家纺 | 湖南 |
| 320 | 程志鹏 | 14.93 | 科伦药业 | 四川 |
| 321 | 俞国骅 | 14.89 | 中瑞思创 | 浙江 |
| 322 | 熊海涛 | 14.88 | 金发科技 | 广东 |
| 323 | 汤世贤 | 14.85 | 华东数控 | 山东 |
| 324 | 王俊峰 | 14.80 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
| 325 | 张文东 | 14.79 | 漫步者 | 广东 |
| 326 | 王晶华 | 14.78 | 尤洛卡 | 山东 |
| 327 | 缪双大 | 14.78 | 双良节能、友利控股 | 江苏 |
| 328 | 林祯荣家族 | 14.71 | 科新机电 | 四川 |
| 329 | 陈兴康 | 14.70 | 大亚科技 | 江苏 |
| 330 | 阮伟祥 | 14.62 | 浙江龙盛 | 浙江 |
| 331 | 刘毅 | 14.62 | 九安医疗 | 天津 |
| 332 | 李忠 | 14.56 | 国联水产 | 广东 |
| 333 | 周晓峰 | 14.55 | 宁波华翔 | 浙江 |
| 334 | 陈道荣 | 14.39 | 华仪电气 | 浙江 |
| 335 | 陈春梅 | 14.33 | 海康威视 | 浙江 |
| 336 | 柯树泉家族 | 14.31 | 太安堂 | 广东 |
| 337 | 吴光明 | 14.30 | 鱼跃医疗 | 江苏 |
| 338 | 曾胜强家族 | 14.29 | 证通电子 | 广东 |
| 339 | 陈利浩 | 14.24 | 远光软件 | 广东 |
| 340 | 盛发强 | 14.20 | 探路者 | 北京 |
| 341 | 徐元生 | 14.18 | 海陆重工 | 江苏 |
| 342 | 彭长虹 | 14.14 | 海普瑞 | 广东 |
| 343 | 候永旺 | 14.14 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
| 344 | 李凤义 | 14.14 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
| 345 | 张银荣 | 14.14 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
| 346 | 娄彦春 | 14.11 | 神火股份 | 河南 |
| 347 | 张军 | 14.11 | 神火股份 | 河南 |
| 348 | 周一峰、周汉平父女 | 14.11 | 东华能源 | 江苏 |
| 349 | 窦啟玲 | 14.09 | 益佰制药 | 贵州 |
| 350 | 徐海明 | 14.05 | 大洋电机 | 广东 |
| 351 | 郭留希家族 | 14.00 | 豫金刚石 | 河南 |
| 352 | 柳维特 | 13.95 | 新民科技 | 江苏 |
| 353 | 钟发平 | 13.91 | 科力远 | 湖南 |
| 354 | 万里鹏、万峰父子 | 13.87 | 华测检测 | 广东 |
| 355 | 张严德 | 13.82 | 荣华实业 | 甘肃 |
| 356 | 邱醒亚 | 13.73 | 兴森科技 | 广东 |
| 357 | 廖木枝家族 | 13.72 | 潮宏基 | 广东 |
| 358 | 黄申力 | 13.71 | 英威腾 | 广东 |
| 359 | 齐强 | 13.70 | 神州泰岳 | 北京 |
| 360 | 姜荣 | 13.66 | 中国中期 | 北京 |
| 361 | 高继胜 | 13.55 | 莱茵置业 | 浙江 |
| 362 | 于德翔 | 13.47 | 特锐德 | 山东 |
| 363 | 吴念博 | 13.46 | 苏州固锝 | 江苏 |
| 364 | 孟凯 | 13.36 | 湘鄂情 | 北京 |
| 365 | 许冬瑾 | 13.36 | 康美药业 | 广东 |
| 366 | 姜维海 | 13.34 | 新大新材 | 河南 |
| 367 | 陈少忠 | 13.33 | 中南重工 | 江苏 |
| 368 | 刘双广 | 13.32 | 高新兴 | 广东 |
| 369 | 王相荣 | 13.31 | 利欧股份 | 浙江 |
| 370 | 韩平元 | 13.28 | 中航三鑫 | 广东 |
| 371 | 武永强 | 13.26 | 拓邦股份 | 广东 |
| 372 | 闫希军 | 13.21 | 天士力 | 天津 |
| 373 | 补建 | 13.16 | 三泰电子 | 四川 |
| 374 | 肖敏 | 13.15 | 漫步者 | 广东 |
| 375 | 梁俊丰家族 | 13.14 | 超华科技 | 广东 |
| 376 | 张观福 | 13.10 | 信邦制药 | 贵州 |
| 377 | 刘元生 | 13.01 | 万科A | 广东 |
| 378 | 孙庆炎家族 | 12.99 | 富春环保 | 浙江 |
| 379 | 钟烈华 | 12.97 | 塔牌集团 | 广东 |
| 380 | 杨志茂 | 12.96 | 锦龙股份 | 广东 |
| 381 | 葛宁等管理层 | 12.78 | 金智科技 | 江苏 |
| 382 | 朱建民等4人 | 12.76 | 奥克股份 | 辽宁 |
| 383 | 秦本军 | 12.74 | 莱茵生物 | 广西 |
| 384 | 王栋 | 12.70 | 大禹节水 | 甘肃 |
| 385 | 陈森洁家族 | 12.67 | 浙江阳光 | 浙江 |
| 386 | 高建荣 | 12.67 | 中茵股份 | 湖北 |
| 387 | 唐步云 | 12.60 | 银河磁体 | 四川 |
| 388 | 杨飞 | 12.59 | 中超电缆 | 江苏 |
| 389 | 黄小平 | 12.52 | 常发股份 | 江苏 |
| 390 | 孙希民 | 12.51 | 民和股份 | 山东 |
| 391 | 宋济隆、许丽萍夫妇 | 12.47 | 东力传动 | 浙江 |
| 392 | 林旭曦 | 12.45 | 安妮股份 | 福建 |
| 393 | 匡晓明 | 12.44 | 深圳惠程 | 广东 |
| 394 | 吴群 | 12.38 | 鱼跃医疗 | 江苏 |
| 395 | 袁明家族 | 12.33 | 同洲电子 | 广东 |
| 396 | 武钢 | 12.31 | 金风科技 | 新疆 |
| 397 | 李中秋 | 12.20 | 深华发A | 广东 |
