阅读新闻

10月28人民币牌价

[日期:2010-10-28] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1052.160 1019.680 1060.610 1057.780 1057.780 2010-10-28 09:42:20
港币 86.080 85.390 86.410 86.340 86.340 2010-10-28 09:42:20
美元 667.810 662.460 670.490 669.860 669.860 2010-10-28 09:42:20
瑞士法郎 673.750 652.950 679.160 0.000 675.350 2010-10-28 09:42:20
新加坡元 511.370 495.590 515.480 0.000 513.010 2010-10-28 09:42:20
瑞典克朗 98.520 95.480 99.310 0.000 98.860 2010-10-28 09:42:20
丹麦克朗 123.260 119.450 124.250 0.000 123.660 2010-10-28 09:42:20
挪威克朗 113.030 109.540 113.940 0.000 113.400 2010-10-28 09:42:20
日元 8.163 7.911 8.228 8.210 8.210 2010-10-28 09:42:20
加拿大元 647.910 627.910 653.110 0.000 649.890 2010-10-28 09:42:20
澳大利亚元 648.910 628.880 654.120 0.000 651.190 2010-10-28 09:42:20
欧元 919.370 890.980 926.750 925.240 925.240 2010-10-28 09:42:20
澳门元 83.450 82.750 83.770 0.000 83.480 2010-10-28 09:42:20
菲律宾比索 15.400 14.920 15.520 0.000 15.450 2010-10-28 09:42:20
泰国铢 22.230 21.540 22.410 0.000 22.290 2010-10-28 09:42:20
新西兰元 498.120 0.000 502.120 0.000 499.890 2010-10-28 09:42:20
韩国元 0.000 0.572 0.620 0.000 0.596 2010-10-28 09:42:20


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:道指跌0.39% 纳指涨0.24%
下一篇:10月28日四大证券报头版头条内容精华摘要
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款