中新网9月11日电 国家统计局今日公布8月份经济数据显示,8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%(新浪财经注:经计算,8月CPI创22个月新高),涨幅比上月扩大了0.2个 视频:8月CPI同比涨3.5% 创22个月新高 媒体来源:央视新闻频道 百分点,其中城市上涨3.4%,农村上涨3.7%。
国家统计局今日公布8月份经济数据显示,8月份工业品出厂价格(PPI)同比增长4.3%,涨幅比上月回落0.5个百分点。
附:8月份主要统计数据
| 指标 | 8月 | 1-8月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 一、规模以上工业增加值 | … | 13.9 | … | 16.6 |
| 分轻重工业 | ||||
| 轻工业 | … | 13.1 | … | 13.6 |
| 重工业 | … | 14.2 | … | 17.9 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 11.7 | … | 15.8 |
| 集体企业 | … | 8.1 | … | 9.3 |
| 股份制企业 | … | 14.7 | … | 17.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 13.4 | … | 16.2 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 11.6 | … | 11.8 |
| 化学原料及化学制品制造业 | … | 12.9 | … | 17.0 |
| 非金属矿物制品业 | … | 18.8 | … | 20.5 |
| 通用设备制造业 | … | 20.1 | … | 21.4 |
| 交通运输设备制造业 | … | 16.6 | … | 25.9 |
| 电气机械及器材制造业 | … | 18.3 | … | 18.8 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 14.9 | … | 19.0 |
| 电力、热力的生产和供应业 | … | 11.6 | … | 13.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 8.1 | … | 14.8 |
| 主要产品产量 | ||||
| 天然原油(万吨) | 1743 | 6.5 | 13311 | 5.4 |
| 发电量(亿千瓦时) | 3903 | 12.6 | 27405 | 17.2 |
| 生铁(万吨) | 4884 | -0.9 | 40363 | 12.6 |
| 粗钢(万吨) | 5164 | -1.1 | 42577 | 15.3 |
| 钢材(万吨) | 6968 | 11.5 | 53558 | 21.4 |
| 水泥(万吨) | 16780 | 12.8 | 117849 | 16.7 |
| 汽车(万辆) | 133.1 | 13.1 | 1185 | 38.4 |
| 其中:轿车(万辆) | 70.1 | 7.7 | 605.9 | 35.7 |
| 产品销售率(%) | 98.2 | 0.5 (百分点) |
97.8 | 0.4 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 7838 | 26.7 | 56945 | 28.1 |
| 二、城镇固定资产投资(亿元) | … | … | 140998 | 24.8 |
| 其中:国有及国有控股 | … | … | 58452 | 20.0 |
| 其中:房地产开发 | … | … | 28355 | 36.7 |
| 分项目隶属关系 | ||||
| 中央项目 | … | … | 11200 | 11.4 |
| 地方项目 | … | … | 129798 | 26.1 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 2435 | 18.6 |
| 第二产业 | … | … | 59194 | 22.2 |
| 第三产业 | … | … | 79369 | 27.0 |
| 分行业 | ||||
| 电力、热力的生产与供应业 | … | … | 6767 | 7.9 |
| 石油和天然气开采业 | … | … | 1478 | 10.3 |
| 铁路运输业 | … | … | 3780 | 21.7 |
| 非金属矿采选、制品业 | … | … | 5112 | 30.4 |
| 黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2605 | 2.8 |
| 有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2376 | 34.0 |
| 分注册类型 | ||||
| 内资企业 | … | … | 131063 | 26.3 |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 4454 | 15.8 |
| 外商投资企业 | … | … | 4887 | 2.5 |
| 分施工和新开工项目 | ||||
| 累计施工项目(个) | … | … | 362650 | 22882 (个) |
| 施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 435944 | 27.3 |
| 新开工项目(个) | … | … | 232269 | -2637(个) |
| 新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 122138 | 26.3 |
| 城镇投资到位资金(亿元) | 167040 | 26.5 | ||
| 国家预算内资金 | … | … | 7810 | 11.5 |
| 国内贷款 | … | … | 27676 | 22.6 |
| 利用外资 | … | … | 2691 | 3.9 |
| 自筹资金 | … | … | 102946 | 30.5 |
| 三、社会消费品零售总额(亿元) | 12570 | 18.4 | 97492 | 18.2 |
| 分经营单位所在地 | ||||
| 城镇 | 10930 | 18.8 | 84245 | 18.6 |
| 乡村 | 1640 | 15.9 | 13247 | 15.7 |
| 分消费形态 | ||||
| 餐饮收入 | 1471 | 18.8 | 11066 | 17.3 |
| 商品零售 | 11099 | 18.4 | 86426 | 18.3 |
| 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 4739 | 28.1 | 35758 | 29.3 |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 583 | 25.5 | 4545 | 20.9 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 399 | 22.1 | 3540 | 23.7 |
| 化妆品 | 68 | 17.7 | 556 | 16.2 |
| 金银珠宝 | 102 | 36.2 | 788 | 42.0 |
| 日用品 | 170 | 22.6 | 1284 | 24.3 |
| 体育、娱乐用品 | 24 | 11.9 | 188 | 17.0 |
| 家用电器和音像器材 | 317 | 25.6 | 2571 | 28.0 |
| 中西药品 | 255 | 21.3 | 1871 | 22.6 |
| 文化办公用品 | 95 | 24.8 | 698 | 22.0 |
| 家具 | 62 | 40.4 | 414 | 38.2 |
| 通讯器材 | 70 | 21.9 | 495 | 18.3 |
| 石油及制品 | 891 | 26.6 | 6511 | 35.8 |
| 汽车 | 1404 | 35.2 | 10166 | 35.6 |
| 建筑及装潢材料 | 65 | 28.3 | 426 | 30.3 |
| 四、居民消费价格 | … | 3.5 | … | 2.8 |
| 其中:城市 | … | 3.4 | … | 2.7 |
| 农村 | … | 3.7 | … | 3.0 |
| 其中:食品 | … | 7.5 | … | 5.9 |
| 非食品 | … | 1.5 | … | 1.2 |
| 其中:消费品 | … | 3.8 | … | 3.1 |
| 服务项目 | … | 2.4 | … | 1.7 |
| 分类别 | ||||
| 食品 | … | 7.5 | … | 5.9 |
| 烟酒及用品 | … | 1.5 | … | 1.6 |
| 衣着 | … | -1.2 | … | -1.0 |
| 家庭设备用品及维修服务 | … | 0.4 | … | -0.4 |
| 医疗保健及个人用品 | … | 3.3 | … | 2.9 |
| 交通和通信 | … | -0.6 | … | -0.2 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.2 | … | 0.5 |
| 居住 | … | 4.4 | … | 4.1 |
| 五、工业品出厂价格 | … | 4.3 | … | 5.6 |
| 生产资料 | … | 5.0 | … | 6.9 |
| 采掘 | … | 14.8 | … | 27.1 |
| 原料 | … | 7.8 | … | 10.8 |
| 加工 | … | 2.5 | … | 2.6 |
| 生活资料 | … | 2.2 | … | 1.5 |
| 食品 | … | 4.0 | … | 2.9 |
| 衣着 | … | 1.7 | … | 1.8 |
| 一般日用品 | … | 2.2 | … | 1.4 |
| 耐用消费品 | … | -0.4 | … | -0.7 |
| 六、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 7.5 | … | 10.1 |
| 有色金属材料类 | … | 16.6 | … | 25.4 |
| 燃料动力类 | … | 10.2 | … | 19.9 |
| 黑色金属材料类 | … | 6.5 | … | 5.1 |
| 化工原料类 | … | 5.9 | … | 6.4 |
