阅读新闻

上周股市交易排行榜

[日期:2006-09-10] 来源:新浪财经  作者: [字体: ]
4 一周涨幅前10只股票
名次 股票代码 股票名称 周涨跌幅(%)
1 sz000901 航天科技 30.91
2 sh600673 G阳之光 25.25
3 sz000768 西飞国际 21.05
4 sh600476 湘邮科技 19.54
5 sh600703 天颐科技 18.14
6 sh600115 东方航空 17.36
7 sz000856 唐山陶瓷 16.12
8 sz000688 *ST朝华 15.72
9 sh600970 G中材 14.79
10 sz000062 深圳华强 14.49
4 一周跌幅前10只股票
名次 股票代码 股票名称 周涨跌幅(%)
1 sh600776 G东信 -47.42
2 sh600222 太龙药业 -46.43
3 sh600774 汉商集团 -40.59
4 sh600527 G高纤 -37.06
5 sh600200 G吴中 -33.96
6 sz000997 G新大陆 -9.65
7 sz000501 G武商A -8.72
8 sz000928 G*ST吉?/a> -8.22
9 sz000738 G*ST宇?/a> -8.07
10 sh600290 苏福马 -7.50
4 一周成交量前10只股票
名次 股票代码 股票名称 成交量(手)
1 sh600016 G民生 4326671
2 sh600050 G联通 3032845
3 sh601111 中国国航 2827452
4 sh600028 中国石化 2408179
5 sz000930 G丰原 2108297
6 sh600108 G亚盛 2084209
7 sh600036 G招行 1996441
8 sh601988 中国银行 1922326
9 sh600894 G广钢 1713943
10 sh600868 G梅雁 1660795
4 一周成交额前10只股票
名次 股票代码 股票名称 成交额(万元)
1 sh600016 G民生 194195.79
2 sh600036 G招行 174155.07
3 sh600028 中国石化 154905.28
4 sz000768 G西飞 121510.14
5 sz000878 G云铜 118909.8
6 sh600000 G浦发 105246.6
7 sz000002 G万科A 102329.77
8 sz000930 G丰原 96373.1
9 sh600296 兰州铝业 87512.49
10 sz000793 G燃气 86023.39
4 一周换手率前10只股票
名次 股票代码 股票名称 周换手率(%)
1 sh600894 广钢股份 70.67
2 sz000632 三木集团 69.70
3 sz002059 世博股份 69.66
4 sz002058 威尔泰 65.83
5 sh600358 G国旅 62.77
6 sz000688 *ST朝华 62.67
7 sh600240 G华业 62.23
8 sh600339 天利高新 61.68
9 sh600446 金证股份 59.97
10 sh600476 湘邮科技 58.55
4 一周振幅前10只股票
名次 股票代码 股票名称 周振幅(%)
1 sh600776 G东信 63.23
2 sh600774 汉商集团 44.98
3 sh600527 G高纤 41.28
4 sh600200 G吴中 35.70
5 sz000901 航天科技 33.64
6 sh600860 G北人 26.22
7 sh600673 G阳之光 25.75
8 sh600476 湘邮科技 25.23
9 sh600094 华源股份 23.33
10 sh600716 G耀华 23.32


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:[收盘报价]09月09日北京金银币成交价格
下一篇:9月10日纪念币即时行情(北京中泉提供)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款