阅读新闻

4月29日人民币牌价

[日期:2010-04-29] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1032.790 1000.900 1041.080 1040.750 1040.750 2010-04-29 07:56:03
港币 87.690 86.980 88.020 87.920 87.920 2010-04-29 07:56:03
美元 681.160 675.700 683.900 682.640 682.640 2010-04-29 07:56:03
瑞士法郎 625.940 606.610 630.970 0.000 627.890 2010-04-29 07:56:03
新加坡元 494.800 479.520 498.770 0.000 496.780 2010-04-29 07:56:03
瑞典克朗 93.240 90.360 93.990 0.000 93.720 2010-04-29 07:56:03
丹麦克朗 120.590 116.870 121.560 0.000 120.880 2010-04-29 07:56:03
挪威克朗 113.960 110.450 114.880 0.000 114.780 2010-04-29 07:56:03
日元 7.230 7.007 7.288 7.336 7.336 2010-04-29 07:56:03
加拿大元 672.800 652.030 678.210 0.000 673.260 2010-04-29 07:56:03
澳大利亚元 627.760 608.380 632.800 0.000 626.350 2010-04-29 07:56:03
欧元 897.370 869.660 904.580 899.170 899.170 2010-04-29 07:56:03
澳门元 85.360 84.640 85.690 0.000 85.530 2010-04-29 07:56:03
菲律宾比索 15.180 14.710 15.300 0.000 15.280 2010-04-29 07:56:03
泰国铢 21.050 20.400 21.220 0.000 21.140 2010-04-29 07:56:03
新西兰元 487.350 0.000 491.260 0.000 486.460 2010-04-29 07:56:03
韩国元 0.000 0.572 0.622 0.000 0.597 2010-04-29 07:56:03


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:广州收回三地王深圳鸿荣源被罚4亿
下一篇:上海开发商集体涨价不卖房
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款