阅读新闻

4月24日人民币牌价

[日期:2010-04-24] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1044.580 1012.330 1052.970 1047.610 1047.610 2010-04-23 17:29:23
港币 87.770 87.060 88.100 87.950 87.950 2010-04-23 17:29:23
美元 681.340 675.880 684.080 682.640 682.640 2010-04-23 17:29:23
瑞士法郎 632.160 612.640 637.230 0.000 630.370 2010-04-23 17:29:23
新加坡元 495.610 480.310 499.590 0.000 496.950 2010-04-23 17:29:23
瑞典克朗 94.440 91.520 95.200 0.000 93.990 2010-04-23 17:29:23
丹麦克朗 121.840 118.080 122.820 0.000 121.370 2010-04-23 17:29:23
挪威克朗 115.030 111.480 115.950 0.000 114.730 2010-04-23 17:29:23
日元 7.281 7.056 7.340 7.305 7.305 2010-04-23 17:29:23
加拿大元 681.140 660.110 686.610 0.000 681.070 2010-04-23 17:29:23
澳大利亚元 627.520 608.150 632.560 0.000 632.120 2010-04-23 17:29:23
欧元 906.380 878.400 913.660 902.960 902.960 2010-04-23 17:29:23
澳门元 85.390 84.670 85.710 0.000 85.540 2010-04-23 17:29:23
菲律宾比索 15.340 14.870 15.460 0.000 15.350 2010-04-23 17:29:23
泰国铢 21.070 20.410 21.230 0.000 21.150 2010-04-23 17:29:23
新西兰元 484.790 0.000 488.690 0.000 485.180 2010-04-23 17:29:23
韩国元 0.000 0.578 0.628 0.000 0.602 2010-04-23 17:29:23


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:小光看盘—(10-04-23)
下一篇:下一个4万亿:新兴产业规划8月出台
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款