阅读新闻

4月13日人民币牌价

[日期:2010-04-13] 来源:  作者: [字体: ]
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1043.110 1010.910 1051.490 1047.930 1047.930 2010-04-13 12:30:28
港币 87.800 87.090 88.130 87.960 87.960 2010-04-13 12:30:28
美元 681.290 675.830 684.030 682.600 682.600 2010-04-13 12:30:28
瑞士法郎 642.080 622.260 647.240 0.000 644.270 2010-04-13 12:30:28
新加坡元 488.020 472.950 491.940 0.000 490.230 2010-04-13 12:30:28
瑞典克朗 94.700 91.770 95.460 0.000 94.990 2010-04-13 12:30:28
丹麦克朗 123.980 120.150 124.980 0.000 124.550 2010-04-13 12:30:28
挪威克朗 115.280 111.720 116.210 0.000 115.740 2010-04-13 12:30:28
日元 7.338 7.111 7.396 7.338 7.338 2010-04-13 12:30:28
加拿大元 676.710 655.820 682.150 0.000 679.750 2010-04-13 12:30:28
澳大利亚元 627.400 608.030 632.440 0.000 631.690 2010-04-13 12:30:28
欧元 922.900 894.410 930.320 926.800 926.800 2010-04-13 12:30:28
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.530 2010-04-13 12:30:28
菲律宾比索 15.180 14.710 15.300 0.000 15.260 2010-04-13 12:30:28
泰国铢 21.020 20.370 21.190 0.000 21.100 2010-04-13 12:30:28
新西兰元 484.380 0.000 488.270 0.000 486.340 2010-04-13 12:30:28
韩国元 0.000 0.571 0.621 0.000 0.598 2010-04-13 12:30:28


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:综述:美股小涨道指收复11000
下一篇:胡锦涛:人民币汇率改革不会在外部压力下推进
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款